上海期货交易所01月07日白银期权收盘行情
发布时间:2026年01月07日 00:00
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| ag2602C6500 | | | | 13,098 | 13,098 | | | 6 |
| ag2602C6600 | | | | 12,998 | 12,998 | | | |
| ag2602C6700 | | | | 12,898 | 12,898 | | | |
| ag2602C6800 | | | | 12,798 | 12,798 | | | |
| ag2602C6900 | | | | 12,698 | 12,698 | | | |
| ag2602C7000 | | | | 12,598 | 12,598 | | | 2 |
| ag2602C7100 | | | | 12,498 | 12,498 | | | 2 |
| ag2602C7200 | | | | 12,398 | 12,398 | | | |
| ag2602C7300 | | | | 12,298 | 12,298 | | | |
| ag2602C7400 | | | | 12,198 | 12,198 | | | |
| ag2602C7500 | | | | 12,098 | 12,098 | | | 4 |
| ag2602C7600 | | | | 11,998 | 11,998 | | | 1 |
| ag2602C7700 | | | | 11,898 | 11,898 | | | |
| ag2602C7800 | | | | 11,798 | 11,798 | | | |
| ag2602C7900 | | | | 11,698 | 11,698 | | | |
| ag2602C8000 | | | | 11,598 | 11,598 | | | 5 |
| ag2602C8100 | | | | 11,498 | 11,498 | | | |
| ag2602C8200 | | | | 11,398 | 11,398 | | | |
| ag2602C8300 | | | | 11,298 | 11,298 | | | |
| ag2602C8400 | | | | 11,198 | 11,198 | | | 1 |
| ag2602C8500 | | | | 11,098 | 11,098 | | | 4 |
| ag2602C8600 | | | | 10,998 | 10,998 | | | 19 |
| ag2602C8700 | | | | 10,898 | 10,898 | | | 15 |
| ag2602C8800 | | | | 10,798 | 10,798 | | | 6 |
| ag2602C8900 | | | | 10,698 | 10,698 | | | 13 |
| ag2602C9000 | | | | 10,598 | 10,598 | | | 7 |
| ag2602C9100 | | | | 10,498 | 10,498 | | | 7 |
| ag2602C9200 | | | | 10,398 | 10,398 | | | 11 |
| ag2602C9300 | | | | 10,298 | 10,298 | | | 10 |
| ag2602C9400 | | | | 10,198 | 10,198 | | | 25 |
| ag2602C9500 | | | | 10,098 | 10,098 | | | 577 |
| ag2602C9600 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 9,998 | 1 | 15.45 | 55 |
| ag2602C9700 | | | | 9,898 | 9,898 | | | 40 |
| ag2602C9800 | | | | 9,798 | 9,798 | | | 85 |
| ag2602C9900 | | | | 9,698 | 9,698 | | | 71 |
| ag2602C10000 | 9,436 | 9,602.5 | 9,308.5 | 9,602.5 | 9,598 | 13 | 183.81375 | 450 |
| ag2602C10100 | | | | 9,498 | 9,498 | | | 45 |
| ag2602C10200 | | | | 9,398 | 9,398 | | | 48 |
| ag2602C10300 | | | | 9,298 | 9,298 | | | 47 |
| ag2602C10400 | | | | 9,198 | 9,198 | | | 33 |
| ag2602C10500 | 8,760 | 8,930.5 | 8,732 | 8,922 | 9,098 | 29 | 385.203 | 31 |
| ag2602C10600 | 8,745 | 8,745.5 | 8,745 | 8,745.5 | 8,998 | 4 | 52.4715 | 102 |
| ag2602C10700 | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 8,649 | 8,898 | 2 | 25.947 | 111 |
| ag2602C10800 | | | | 8,798 | 8,798 | | | 469 |
| ag2602C10900 | | | | 8,698 | 8,698 | | | 168 |
| ag2602C11000 | 8,395 | 8,471.5 | 8,395 | 8,471.5 | 8,598 | 6 | 75.66975 | 519 |
| ag2602C11100 | | | | 8,498 | 8,498 | | | 128 |
| ag2602C11200 | | | | 8,398 | 8,398 | | | 132 |
| ag2602C11300 | | | | 8,298 | 8,298 | | | 220 |
| ag2602C11400 | 8,152 | 8,152 | 8,103 | 8,103 | 8,198 | 10 | 121.9125 | 216 |
| ag2602C11500 | | | | 8,098 | 8,098 | | | 82 |
| ag2602C11600 | | | | 7,998 | 7,998 | | | 228 |
| ag2602C11700 | | | | 7,898 | 7,898 | | | 109 |
| ag2602C11800 | | | | 7,798.5 | 7,798.5 | | | 189 |
| ag2602C11900 | | | | 7,698.5 | 7,698.5 | | | 201 |
| ag2602C12000 | | | | 7,599 | 7,599 | | | 604 |
| ag2602C12100 | | | | 7,499.5 | 7,499.5 | | | 214 |
| ag2602C12200 | | | | 7,400 | 7,400 | | | 491 |
| ag2602C12300 | | | | 7,300.5 | 7,300.5 | | | 242 |
| ag2602C12400 | 7,116.5 | 7,116.5 | 7,116.5 | 7,116.5 | 7,201 | 3 | 32.02425 | 150 |
| ag2602C12500 | | | | 7,101.5 | 7,101.5 | | | 318 |
| ag2602C12600 | | | | 7,002.5 | 7,002.5 | | | 116 |
| ag2602C12700 | | | | 6,903.5 | 6,903.5 | | | 116 |
| ag2602C12800 | 6,611.5 | 6,991 | 6,611.5 | 6,991 | 6,804.5 | 10 | 100.61025 | 233 |
| ag2602C12900 | | | | 6,706 | 6,706 | | | 108 |
| ag2602C13000 | 6,708 | 6,791.5 | 6,280 | 6,280 | 6,607 | 3 | 29.66925 | 970 |
| ag2602C13100 | | | | 6,508.5 | 6,508.5 | | | 110 |
| ag2602C13200 | 6,675.5 | 6,675.5 | 6,675.5 | 6,675.5 | 6,410.5 | 2 | 20.0265 | 254 |
| ag2602C13300 | 6,174.5 | 6,780.5 | 6,067 | 6,220 | 6,312 | 16 | 155.154 | 247 |
| ag2602C13400 | | | | 6,214.5 | 6,214.5 | | | 309 |
| ag2602C13500 | 6,041 | 6,074.5 | 5,648 | 5,648 | 6,117 | 5 | 44.5065 | 377 |
| ag2602C13600 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,019.5 | 1 | 9.24 | 286 |
| ag2602C13700 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 6,182 | 5,922 | 2 | 18.546 | 129 |
| ag2602C13800 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,825.5 | 1 | 8.61 | 246 |
| ag2602C13900 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 5,729 | 1 | 7.32 | 142 |
| ag2602C14000 | 5,494 | 5,800 | 5,131 | 5,131 | 5,632.5 | 30 | 247.989 | 1,027 |
| ag2602C14100 | 5,475.5 | 5,475.5 | 5,475.5 | 5,475.5 | 5,536.5 | 1 | 8.21325 | 173 |
| ag2602C14200 | | | | 5,441.5 | 5,441.5 | | | 113 |
| ag2602C14300 | | | | 5,346 | 5,346 | | | 108 |
| ag2602C14400 | | | | 5,250.5 | 5,250.5 | | | 194 |
| ag2602C14500 | 4,938 | 5,598 | 4,938 | 5,403.5 | 5,157 | 290 | 2,359.029 | 1,141 |
| ag2602C14600 | | | | 5,063 | 5,063 | | | 271 |
| ag2602C14700 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,969.5 | 1 | 7.35 | 122 |
| ag2602C14800 | 4,950 | 5,007.5 | 4,700 | 5,000 | 4,876 | 14 | 103.59225 | 313 |
| ag2602C14900 | 3,842.5 | 5,087.5 | 3,842.5 | 5,087.5 | 4,784.5 | 5 | 35.4825 | 137 |
| ag2602C15000 | 4,617 | 4,804 | 4,300 | 4,300 | 4,692.5 | 24 | 166.19925 | 1,048 |
| ag2602C15100 | 4,499.5 | 5,088 | 4,000.5 | 4,150 | 4,601 | 124 | 860.79975 | 1,499 |
| ag2602C15200 | 4,386 | 4,698 | 4,000 | 4,000 | 4,510 | 7 | 46.0125 | 466 |
| ag2602C15300 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,420.5 | 1 | 6.375 | 721 |
| ag2602C15400 | 4,182 | 4,182 | 4,000 | 4,000 | 4,331 | 4 | 24.648 | 133 |
| ag2602C15500 | 4,100 | 4,450 | 3,850 | 3,850 | 4,241.5 | 8 | 49.167 | 601 |
| ag2602C15600 | 4,059.5 | 4,518 | 3,700 | 3,700 | 4,153.5 | 7 | 43.2555 | 226 |
| ag2602C15700 | 3,819 | 4,187.5 | 3,600 | 3,636.5 | 4,067 | 6 | 34.848 | 128 |
| ag2602C15800 | 4,188 | 4,188 | 3,936 | 4,005.5 | 3,980 | 3 | 18.19425 | 340 |
| ag2602C15900 | 3,722 | 4,310 | 3,271 | 3,554 | 3,893.5 | 165 | 941.5785 | 1,292 |
| ag2602C16000 | 3,600 | 4,314 | 3,343 | 3,377 | 3,808.5 | 245 | 1,426.287 | 501 |
| ag2602C16100 | 3,500 | 3,927 | 3,200 | 3,200 | 3,725 | 4 | 21.7695 | 312 |
| ag2602C16200 | 3,505 | 3,929.5 | 3,050 | 3,050 | 3,641.5 | 16 | 89.14725 | 204 |
| ag2602C16300 | 3,635 | 3,749 | 3,635 | 3,635.5 | 3,558.5 | 8 | 44.2035 | 188 |
| ag2602C16400 | 3,330 | 3,807.5 | 3,029 | 3,029 | 3,476 | 9 | 46.3335 | 347 |
| ag2602C16500 | 2,918 | 3,600 | 2,712 | 2,945.5 | 3,396.5 | 110 | 543.9825 | 594 |
| ag2602C16600 | 3,027.5 | 3,600 | 3,027.5 | 3,283.5 | 3,317 | 9 | 44.49825 | 374 |
| ag2602C16700 | 3,058.5 | 3,389.5 | 2,600 | 2,600 | 3,237.5 | 5 | 23.3985 | 194 |
| ag2602C16800 | 3,272 | 3,500 | 3,001.5 | 3,180 | 3,158 | 20 | 92.247 | 306 |
| ag2602C16900 | 2,891 | 3,998.5 | 2,891 | 3,998.5 | 3,082.5 | 5 | 23.68575 | 138 |
| ag2602C17000 | 2,840 | 3,467 | 2,420.5 | 2,427.5 | 3,007 | 99 | 423.4425 | 660 |
| ag2602C17100 | 2,660 | 3,300 | 2,380 | 2,380 | 2,932 | 181 | 800.22375 | 791 |
| ag2602C17200 | 2,664.5 | 2,916 | 2,664.5 | 2,916 | 2,856.5 | 16 | 64.7685 | 282 |
| ag2602C17300 | 2,618.5 | 2,900 | 2,200 | 2,200 | 2,784.5 | 42 | 166.77075 | 484 |
| ag2602C17400 | 2,550 | 3,108 | 2,145.5 | 2,275.5 | 2,713.5 | 777 | 3,102.47475 | 1,003 |
| ag2602C17500 | 2,370 | 2,768 | 2,051.5 | 2,098.5 | 2,643 | 63 | 223.965 | 443 |
| ag2602C17600 | 2,570 | 2,778.5 | 2,100 | 2,104.5 | 2,572 | 27 | 99.79275 | 382 |
| ag2602C17700 | 2,321.5 | 2,692 | 1,970.5 | 1,970.5 | 2,502.5 | 18 | 62.541 | 197 |
| ag2602C17800 | 2,130 | 2,560 | 830.5 | 1,910 | 2,436.5 | 25 | 82.90275 | 265 |
| ag2602C17900 | 2,110 | 2,500 | 1,913 | 2,014.5 | 2,371 | 33 | 107.4465 | 144 |
| ag2602C18000 | 2,100 | 2,788 | 1,713.5 | 1,850 | 2,305.5 | 2,840 | 9,291.6195 | 1,760 |
| ag2602C18100 | 2,097 | 2,600 | 1,642.5 | 1,800 | 2,240 | 4,572 | 13,319.484 | 3,215 |
| ag2602C18200 | 1,969.5 | 2,450 | 1,640 | 1,717.5 | 2,177 | 292 | 891.0285 | 257 |
| ag2602C18300 | 1,938 | 2,302.5 | 1,561 | 1,591.5 | 2,117 | 193 | 557.094 | 294 |
| ag2602C18400 | 2,028 | 2,909 | 1,489 | 1,602 | 2,056.5 | 531 | 1,546.26825 | 675 |
| ag2602C18500 | 1,801 | 2,225.5 | 1,422.5 | 1,525 | 1,996.5 | 1,080 | 2,921.688 | 1,441 |
| ag2602C18600 | 1,764.5 | 2,075 | 1,427.5 | 1,453 | 1,936 | 280 | 760.31925 | 216 |
| ag2602C18700 | 1,732 | 2,015 | 1,349.5 | 1,441 | 1,880.5 | 341 | 886.4415 | 265 |
| ag2602C18800 | 1,634.5 | 2,051 | 1,300 | 1,417 | 1,825.5 | 617 | 1,414.0335 | 363 |
| ag2602C18900 | 1,589 | 2,000 | 1,233.5 | 1,334 | 1,770.5 | 475 | 1,135.7625 | 297 |
| ag2602C19000 | 1,500 | 2,047.5 | 1,186.5 | 1,317.5 | 1,716 | 9,982 | 23,794.2225 | 4,395 |
| ag2602C19100 | 1,465.5 | 1,966 | 1,138.5 | 1,257.5 | 1,661 | 565 | 1,280.5365 | 384 |
| ag2602C19200 | 1,425 | 1,850 | 1,096.5 | 1,227.5 | 1,612 | 647 | 1,361.016 | 313 |
| ag2602C19300 | 1,399.5 | 1,750 | 1,075 | 1,166 | 1,563 | 792 | 1,673.94975 | 395 |
| ag2602C19400 | 1,231.5 | 1,987.5 | 1,025.5 | 1,133.5 | 1,513.5 | 1,875 | 3,790.896 | 796 |
| ag2602C19500 | 1,202 | 1,699.5 | 1,000 | 1,090 | 1,464.5 | 1,580 | 3,085.19325 | 742 |
| ag2602C19600 | 1,299.5 | 1,572 | 955.5 | 1,050 | 1,415.5 | 1,818 | 3,413.48775 | 314 |
| ag2602C19700 | 1,145 | 1,542.5 | 919.5 | 973 | 1,372 | 1,132 | 2,151.95325 | 215 |
| ag2602C19800 | 1,130 | 1,500 | 865 | 1,023 | 1,328.5 | 1,918 | 3,597.93975 | 349 |
| ag2602C19900 | 1,185.5 | 1,460 | 852 | 928.5 | 1,285 | 1,396 | 2,438.14425 | 560 |
| ag2602C20000 | 1,061 | 1,500 | 811 | 908 | 1,241.5 | 75,473 | 128,691.0405 | 8,996 |
| ag2602C20100 | 1,018.5 | 1,430 | 789 | 866.5 | 1,197.5 | 1,450 | 2,382.29625 | 498 |
| ag2602C20200 | 1,051 | 1,497 | 750 | 837 | 1,159 | 1,084 | 1,680.699 | 446 |
| ag2602C20300 | 991.5 | 1,372.5 | 730.5 | 807 | 1,121 | 1,225 | 1,849.83225 | 453 |
| ag2602C20400 | 974 | 1,245 | 696 | 739 | 1,083 | 283 | 421.82925 | 250 |
| ag2602C20500 | 875.5 | 1,257.5 | 581 | 715 | 1,045 | 386 | 573.9885 | 328 |
| ag2602C20600 | 882 | 1,134 | 665.5 | 705 | 1,007 | 196 | 287.8005 | 139 |
| ag2602C20700 | 817 | 1,097.5 | 639.5 | 671.5 | 972.5 | 130 | 185.70675 | 197 |
| ag2602C20800 | 775 | 1,168 | 592.5 | 663 | 939.5 | 3,574 | 4,764.9165 | 2,863 |
| ag2602C20900 | 791.5 | 1,055 | 595.5 | 607.5 | 907 | 247 | 321.69675 | 146 |
| ag2602C21000 | 840 | 1,085 | 550.5 | 609 | 874 | 1,466 | 1,818.70575 | 648 |
| ag2602C21100 | 701 | 1,111 | 533.5 | 604 | 841 | 18,306 | 21,571.56 | 3,976 |
| ag2602C21200 | 654 | 1,000 | 594 | 647 | 810 | 64 | 76.43925 | 218 |
| ag2602C21300 | 720 | 754.5 | 600.5 | 632.5 | 782 | 15 | 14.94375 | 40 |
| ag2602C21400 | 698 | 826 | 660 | 660 | 754 | 10 | 10.596 | 42 |
| ag2602C21500 | 672.5 | 875 | 659.5 | 659.5 | 726 | 36 | 41.29425 | 68 |
| ag2602C21600 | 653.5 | 885 | 427.5 | 450.5 | 698.5 | 42 | 48.6495 | 73 |
| ag2602C21700 | 857 | 857 | 460 | 460 | 670.5 | 54 | 57.4935 | 191 |
| ag2602C21800 | 548.5 | 779.5 | 282 | 509 | 646 | 22 | 21.279 | 54 |
| ag2602C21900 | 572 | 715 | 438 | 438 | 623 | 14 | 11.9355 | 109 |
| ag2602C22000 | 505.5 | 800 | 379 | 433 | 599.5 | 7,697 | 6,680.55675 | 3,330 |
| ag2602C22100 | 541.5 | 680 | 423 | 463 | 576 | 163 | 139.1085 | 199 |
| ag2602C22200 | 477 | 774.5 | 355 | 402 | 553 | 66,547 | 54,722.8425 | 13,318 |
| ag2602C22300 | 468.5 | 669 | 310 | 310 | 530 | 66 | 55.9335 | 78 |
| ag2602C22400 | 518.5 | 679 | 463.5 | 463.5 | 511 | 23 | 18.44175 | 32 |
| ag2602C22500 | 430.5 | 667 | 330 | 330 | 491.5 | 50 | 38.5845 | 34 |
| ag2602C22600 | 409 | 634 | 254 | 384.5 | 472.5 | 36 | 22.6425 | 62 |
| ag2602C22700 | 398 | 530 | 320 | 327 | 453 | 15 | 9.84675 | 36 |
| ag2602C22800 | 367 | 566 | 330.5 | 369 | 434 | 62 | 36.198 | 77 |
| ag2602C22900 | 429 | 519 | 295 | 315 | 416 | 33 | 19.10475 | 81 |
| ag2602C23000 | 333 | 593.5 | 262 | 262 | 400 | 440 | 263.8485 | 415 |
| ag2602C23100 | 350 | 541.5 | 270 | 372 | 384.5 | 110 | 65.32425 | 379 |
| ag2602C23200 | 301 | 557.5 | 247 | 284.5 | 369 | 135,413 | 77,449.88925 | 21,054 |
| ag2602P6500 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 5,217 | 37.85775 | 18,231 |
| ag2602P6600 | 2.5 | 7 | 2.5 | 6 | 0.5 | 86 | 0.708 | 277 |
| ag2602P6700 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.5 | 50 | 0.32175 | 187 |
| ag2602P6800 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0.5 | 54 | 0.49125 | 190 |
| ag2602P6900 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 0.0405 | 70 |
| ag2602P7000 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0.5 | 16 | 0.138 | 220 |
| ag2602P7100 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 35 | 0.177 | 81 |
| ag2602P7200 | 3.5 | 9.5 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 18 | 0.16575 | 103 |
| ag2602P7300 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | 0.00975 | 81 |
| ag2602P7400 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.00525 | 74 |
| ag2602P7500 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 0.5 | 55 | 0.264 | 122 |
| ag2602P7600 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.5 | 2 | 0.0195 | 60 |
| ag2602P7700 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 36 | 0.2115 | 111 |
| ag2602P7800 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.5 | 59 | 0.309 | 98 |
| ag2602P7900 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 11 | 0.06825 | 106 |
| ag2602P8000 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 41 | 0.321 | 391 |
| ag2602P8100 | 4.5 | 14 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 17 | 0.144 | 92 |
| ag2602P8200 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 0.12675 | 163 |
| ag2602P8300 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 0.5 | 39 | 0.18375 | 74 |
| ag2602P8400 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0.5 | 3 | 0.03 | 107 |
| ag2602P8500 | 4.5 | 10 | 4 | 8 | 0.5 | 32 | 0.32475 | 190 |
| ag2602P8600 | 6 | 10 | 3.5 | 9 | 0.5 | 52 | 0.357 | 118 |
| ag2602P8700 | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 0.5 | 23 | 0.25275 | 338 |
| ag2602P8800 | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.10125 | 385 |
| ag2602P8900 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 155 | 1.1295 | 287 |
| ag2602P9000 | 5.5 | 8 | 5.5 | 8 | 0.5 | 305 | 3.138 | 2,358 |
| ag2602P9100 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 0.5 | 57 | 0.4095 | 135 |
| ag2602P9200 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 42 | 0.3375 | 136 |
| ag2602P9300 | 2.5 | 8 | 2.5 | 8 | 0.5 | 43 | 0.354 | 210 |
| ag2602P9400 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0.5 | 29 | 0.273 | 206 |
| ag2602P9500 | 4 | 7.5 | 4 | 6.5 | 0.5 | 23 | 0.20775 | 264 |
| ag2602P9600 | 4 | 9 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 123 | 0.91875 | 218 |
| ag2602P9700 | 7.5 | 11 | 7 | 11 | 0.5 | 71 | 0.978 | 1,062 |
| ag2602P9800 | 6 | 10.5 | 5 | 10.5 | 0.5 | 16 | 0.1695 | 242 |
| ag2602P9900 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0.5 | 176 | 2.337 | 459 |
| ag2602P10000 | 10 | 12 | 8.5 | 11 | 0.5 | 14,211 | 216.18525 | 31,807 |
| ag2602P10100 | 9 | 11 | 8.5 | 9 | 0.5 | 66 | 0.88725 | 258 |
| ag2602P10200 | 11 | 20 | 9.5 | 12.5 | 0.5 | 273 | 5.7105 | 434 |
| ag2602P10300 | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 0.5 | 39 | 0.31575 | 193 |
| ag2602P10400 | 10 | 11 | 6.5 | 10 | 0.5 | 52 | 0.741 | 207 |
| ag2602P10500 | 11 | 12.5 | 6 | 12 | 0.5 | 200 | 3.18075 | 323 |
| ag2602P10600 | 11 | 13 | 10 | 12 | 0.5 | 37 | 0.63075 | 326 |
| ag2602P10700 | 11.5 | 12.5 | 11 | 11.5 | 0.5 | 68 | 1.161 | 318 |
| ag2602P10800 | 11 | 12 | 8.5 | 10 | 0.5 | 232 | 3.447 | 575 |
| ag2602P10900 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 0.5 | 263 | 4.029 | 430 |
| ag2602P11000 | 11 | 18 | 10 | 12.5 | 0.5 | 2,795 | 54.495 | 7,103 |
| ag2602P11100 | 11 | 15 | 8.5 | 14 | 0.5 | 60 | 1.0755 | 555 |
| ag2602P11200 | 8 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.5 | 181 | 2.9625 | 1,058 |
| ag2602P11300 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | 14 | 0.5 | 24 | 0.492 | 417 |
| ag2602P11400 | 11.5 | 14 | 10.5 | 12.5 | 1 | 109 | 1.8765 | 659 |
| ag2602P11500 | 16 | 16.5 | 10 | 12.5 | 1 | 202 | 3.384 | 1,612 |
| ag2602P11600 | 13.5 | 14 | 10.5 | 12.5 | 1.5 | 460 | 7.89375 | 1,109 |
| ag2602P11700 | 14 | 23.5 | 10.5 | 13.5 | 1.5 | 72 | 1.5525 | 463 |
| ag2602P11800 | 11.5 | 25 | 11.5 | 13 | 2 | 52 | 1.251 | 581 |
| ag2602P11900 | 25 | 25 | 7.5 | 16 | 2 | 33 | 0.7425 | 395 |
| ag2602P12000 | 15 | 19 | 13 | 17 | 2.5 | 4,263 | 106.2135 | 13,690 |
| ag2602P12100 | 13 | 31.5 | 13 | 31.5 | 3 | 47 | 1.308 | 638 |
| ag2602P12200 | 17.5 | 20 | 13 | 20 | 3.5 | 29 | 0.77475 | 590 |
| ag2602P12300 | 15 | 25 | 15 | 21.5 | 4.5 | 62 | 1.89225 | 432 |
| ag2602P12400 | 18.5 | 24.5 | 15 | 23 | 5 | 117 | 3.564 | 629 |
| ag2602P12500 | 16 | 25 | 16 | 21 | 6 | 90 | 2.78625 | 1,256 |
| ag2602P12600 | 23 | 23 | 14 | 20 | 6.5 | 43 | 1.30575 | 557 |
| ag2602P12700 | 17.5 | 26.5 | 14.5 | 26.5 | 7.5 | 57 | 1.902 | 454 |
| ag2602P12800 | 16 | 24.5 | 16 | 24 | 9 | 111 | 3.5715 | 734 |
| ag2602P12900 | 19.5 | 31.5 | 16.5 | 28 | 10 | 136 | 4.63725 | 575 |
| ag2602P13000 | 24.5 | 34.5 | 22.5 | 29.5 | 11.5 | 10,995 | 464.99925 | 20,578 |
| ag2602P13100 | 28.5 | 36.5 | 26.5 | 34.5 | 13 | 142 | 6.57675 | 336 |
| ag2602P13200 | 28 | 35.5 | 24 | 31 | 15 | 39 | 1.69275 | 343 |
| ag2602P13300 | 25 | 37 | 23.5 | 29 | 16.5 | 154 | 6.77775 | 697 |
| ag2602P13400 | 27.5 | 52 | 13 | 37.5 | 19 | 96 | 4.9965 | 625 |
| ag2602P13500 | 23 | 40.5 | 23 | 30.5 | 21.5 | 199 | 9.5985 | 1,907 |
| ag2602P13600 | 30.5 | 47.5 | 28 | 47.5 | 24 | 62 | 3.402 | 627 |
| ag2602P13700 | 29.5 | 60 | 29.5 | 51.5 | 26.5 | 137 | 9.3525 | 1,258 |
| ag2602P13800 | 35.5 | 60 | 35.5 | 47 | 30 | 235 | 15.24825 | 709 |
| ag2602P13900 | 35.5 | 55 | 35.5 | 51 | 33.5 | 96 | 7.01475 | 412 |
| ag2602P14000 | 45 | 65.5 | 40 | 56 | 37 | 13,473 | 1,045.35225 | 13,812 |
| ag2602P14100 | 42 | 65.5 | 36.5 | 59 | 41.5 | 247 | 21.5685 | 329 |
| ag2602P14200 | 43 | 70.5 | 43 | 61 | 46 | 294 | 25.08675 | 442 |
| ag2602P14300 | 54.5 | 76.5 | 47 | 60.5 | 50.5 | 98 | 8.9325 | 411 |
| ag2602P14400 | 60 | 75.5 | 57 | 69.5 | 55.5 | 149 | 14.8725 | 277 |
| ag2602P14500 | 53.5 | 83 | 53.5 | 63 | 61.5 | 994 | 105.333 | 1,778 |
| ag2602P14600 | 65 | 94.5 | 53 | 79 | 68 | 110 | 11.95875 | 371 |
| ag2602P14700 | 66.5 | 88 | 60 | 82 | 74 | 53 | 5.86725 | 314 |
| ag2602P14800 | 72 | 108 | 71 | 87 | 81 | 252 | 31.86375 | 1,040 |
| ag2602P14900 | 76.5 | 118.5 | 72.5 | 111.5 | 89 | 213 | 30.3375 | 755 |
| ag2602P15000 | 92.5 | 134 | 85 | 108.5 | 97 | 35,906 | 5,767.81575 | 21,785 |
| ag2602P15100 | 91 | 130 | 82 | 110.5 | 105 | 440 | 70.383 | 1,043 |
| ag2602P15200 | 88.5 | 132.5 | 88.5 | 112 | 114.5 | 258 | 43.0515 | 844 |
| ag2602P15300 | 94.5 | 129.5 | 90 | 118.5 | 125 | 148 | 24.59625 | 361 |
| ag2602P15400 | 105 | 148 | 104.5 | 108 | 135.5 | 69 | 12.102 | 425 |
| ag2602P15500 | 111 | 154 | 101 | 120.5 | 146 | 1,019 | 192.6 | 2,193 |
| ag2602P15600 | 150 | 158.5 | 108 | 137.5 | 158 | 113 | 22.10475 | 454 |
| ag2602P15700 | 132.5 | 173 | 114 | 150 | 171 | 70 | 14.937 | 446 |
| ag2602P15800 | 130 | 180 | 120 | 159 | 184.5 | 174 | 37.84875 | 611 |
| ag2602P15900 | 144.5 | 198 | 144.5 | 180 | 198 | 99 | 23.85375 | 590 |
| ag2602P16000 | 169 | 209.5 | 150 | 179.5 | 212.5 | 19,840 | 5,341.6335 | 11,521 |
| ag2602P16100 | 169 | 216.5 | 150 | 197.5 | 229 | 230 | 64.83525 | 380 |
| ag2602P16200 | 178.5 | 229.5 | 170.5 | 203 | 246 | 255 | 76.76475 | 431 |
| ag2602P16300 | 196.5 | 245 | 180 | 225 | 262.5 | 231 | 73.725 | 453 |
| ag2602P16400 | 218.5 | 257 | 181.5 | 225.5 | 280 | 198 | 67.94325 | 417 |
| ag2602P16500 | 225 | 272 | 190 | 227 | 300.5 | 1,405 | 495.7905 | 1,936 |
| ag2602P16600 | 235 | 303 | 215 | 264 | 321 | 372 | 145.06275 | 864 |
| ag2602P16700 | 264.5 | 306.5 | 223.5 | 276 | 341 | 326 | 133.10625 | 374 |
| ag2602P16800 | 279 | 327.5 | 210 | 294 | 361.5 | 661 | 281.01975 | 709 |
| ag2602P16900 | 290 | 347 | 256.5 | 310 | 386.5 | 373 | 170.475 | 328 |
| ag2602P17000 | 318 | 373 | 271 | 336 | 411 | 39,562 | 19,586.049 | 11,939 |
| ag2602P17100 | 313 | 389.5 | 291.5 | 355 | 435.5 | 382 | 198.1365 | 328 |
| ag2602P17200 | 364 | 410.5 | 305 | 372 | 460 | 537 | 300.58425 | 399 |
| ag2602P17300 | 379 | 438 | 318 | 397.5 | 487.5 | 432 | 256.72875 | 425 |
| ag2602P17400 | 369 | 458.5 | 318 | 440 | 517 | 427 | 267.0105 | 589 |
