上海期货交易所02月26日黄金期权收盘行情
发布时间:2026年02月26日 15:05
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| au2604C624 | | | | 524.88 | 524.88 | | | 6 |
| au2604C632 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 516.88 | 1 | 51.55 | |
| au2604C640 | | | | 508.88 | 508.88 | | | 1 |
| au2604C648 | | | | 500.88 | 500.88 | | | |
| au2604C656 | | | | 492.88 | 492.88 | | | |
| au2604C664 | | | | 484.88 | 484.88 | | | |
| au2604C672 | | | | 476.88 | 476.88 | | | |
| au2604C680 | | | | 468.88 | 468.88 | | | |
| au2604C688 | | | | 460.88 | 460.88 | | | |
| au2604C696 | | | | 452.88 | 452.88 | | | |
| au2604C704 | | | | 444.88 | 444.88 | | | |
| au2604C712 | | | | 436.88 | 436.88 | | | |
| au2604C720 | | | | 428.88 | 428.88 | | | 4 |
| au2604C728 | | | | 420.88 | 420.88 | | | 3 |
| au2604C736 | | | | 412.88 | 412.88 | | | 3 |
| au2604C744 | | | | 404.88 | 404.88 | | | 5 |
| au2604C752 | | | | 396.88 | 396.88 | | | 4 |
| au2604C760 | | | | 388.88 | 388.88 | | | 4 |
| au2604C768 | | | | 380.88 | 380.88 | | | 3 |
| au2604C776 | | | | 372.88 | 372.88 | | | 6 |
| au2604C784 | | | | 364.88 | 364.88 | | | 3 |
| au2604C792 | | | | 356.88 | 356.88 | | | 11 |
| au2604C800 | | | | 348.88 | 348.88 | | | 75 |
| au2604C808 | | | | 340.88 | 340.88 | | | 38 |
| au2604C816 | | | | 332.88 | 332.88 | | | 5 |
| au2604C824 | | | | 324.88 | 324.88 | | | 5 |
| au2604C832 | | | | 316.88 | 316.88 | | | 11 |
| au2604C840 | | | | 308.88 | 308.88 | | | 188 |
| au2604C848 | | | | 300.88 | 300.88 | | | 21 |
| au2604C856 | | | | 292.88 | 292.88 | | | 23 |
| au2604C864 | | | | 284.88 | 284.88 | | | 27 |
| au2604C872 | | | | 276.88 | 276.88 | | | 23 |
| au2604C880 | | | | 268.92 | 268.92 | | | 213 |
| au2604C888 | | | | 260.94 | 260.94 | | | 48 |
| au2604C896 | | | | 253 | 253 | | | 23 |
| au2604C904 | | | | 245.06 | 245.06 | | | 86 |
| au2604C912 | | | | 237.14 | 237.14 | | | 91 |
| au2604C920 | | | | 229.24 | 229.24 | | | 321 |
| au2604C928 | | | | 221.36 | 221.36 | | | 177 |
| au2604C936 | 215 | 216 | 215 | 216 | 213.54 | 2 | 43.1 | 272 |
| au2604C944 | | | | 205.74 | 205.74 | | | 157 |
| au2604C952 | | | | 198 | 198 | | | 308 |
| au2604C960 | 193.06 | 193.06 | 193.06 | 193.06 | 190.3 | 1 | 19.306 | 421 |
| au2604C968 | | | | 182.64 | 182.64 | | | 189 |
| au2604C976 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 175.1 | 1 | 17.522 | 137 |
| au2604C984 | 166.86 | 166.86 | 166.86 | 166.86 | 167.58 | 1 | 16.686 | 123 |
| au2604C992 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 160.2 | 1 | 15.462 | 130 |
| au2604C1000 | 156.1 | 156.1 | 148.4 | 150.5 | 152.88 | 150 | 2,271.41 | 581 |
| au2604C1008 | | | | 145.66 | 145.66 | | | 182 |
| au2604C1016 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138.58 | 1 | 14 | 140 |
| au2604C1024 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | 131.58 | 1 | 12.426 | 159 |
| au2604C1032 | 132.26 | 132.26 | 132.26 | 132.26 | 124.8 | 1 | 13.226 | 97 |
| au2604C1040 | 118 | 120.5 | 112 | 114.5 | 118.06 | 21 | 242.82 | 846 |
| au2604C1048 | 110 | 110 | 108.08 | 108.08 | 111.6 | 3 | 32.808 | 346 |
| au2604C1056 | 103.28 | 104.08 | 98.18 | 98.18 | 105.18 | 9 | 91.202 | 367 |
| au2604C1064 | 92.02 | 96 | 91.38 | 91.6 | 99.06 | 8 | 75.366 | 283 |
| au2604C1072 | | | | 93.02 | 93.02 | | | 152 |
| au2604C1080 | 82 | 84.08 | 78.06 | 78.06 | 87.26 | 233 | 1,856.552 | 225 |
| au2604C1088 | 76.94 | 79.5 | 71.24 | 72.14 | 81.62 | 403 | 3,026.776 | 1,421 |
| au2604C1096 | 69.8 | 69.8 | 68.54 | 68.56 | 76.26 | 6 | 41.428 | 167 |
| au2604C1104 | 65.5 | 66.8 | 60.12 | 60.12 | 71.06 | 41 | 256.478 | 457 |
| au2604C1112 | 60.02 | 61.72 | 55.4 | 55.4 | 66.1 | 63 | 364.582 | 246 |
| au2604C1120 | 54.98 | 57.92 | 50.48 | 50.72 | 61.34 | 116 | 621.012 | 357 |
| au2604C1128 | 50.5 | 52.9 | 46.16 | 46.4 | 56.82 | 145 | 707.41 | 344 |
| au2604C1136 | 46.2 | 48.48 | 42.6 | 42.6 | 52.5 | 49 | 218.286 | 199 |
| au2604C1144 | 43.08 | 44.44 | 38.32 | 38.32 | 48.44 | 210 | 854.554 | 317 |
| au2604C1152 | 38.32 | 41.16 | 35.1 | 35.38 | 44.56 | 587 | 2,202.316 | 689 |
| au2604C1160 | 36.62 | 37.84 | 32.32 | 32.7 | 40.94 | 1,500 | 5,198.76 | 907 |
| au2604C1168 | 33.18 | 34.74 | 29.54 | 29.54 | 37.48 | 124 | 392.878 | 324 |
| au2604C1176 | 30 | 31.7 | 27 | 27 | 34.32 | 86 | 253.566 | 264 |
| au2604C1184 | 28.32 | 28.8 | 24.9 | 25 | 31.24 | 108 | 287.32 | 265 |
| au2604C1192 | 25.22 | 27.32 | 22.92 | 23.14 | 28.5 | 240 | 588.104 | 420 |
| au2604C1200 | 24.6 | 26.36 | 21.54 | 21.88 | 25.82 | 16,850 | 39,632.73 | 12,194 |
| au2604C1208 | 21.6 | 22.08 | 19.16 | 19.52 | 23.48 | 230 | 477.514 | 366 |
| au2604C1216 | 20.48 | 21.5 | 17.7 | 17.78 | 21.14 | 137 | 263.834 | 325 |
| au2604C1224 | 18.6 | 19.62 | 16.12 | 16.3 | 19.16 | 129 | 229.934 | 212 |
| au2604C1232 | 17.2 | 18.76 | 14.76 | 14.96 | 17.2 | 138 | 223.268 | 226 |
| au2604C1240 | 15.56 | 16.7 | 13.48 | 13.68 | 15.5 | 88 | 130.026 | 547 |
| au2604C1248 | 14.72 | 15.98 | 12.16 | 12.46 | 13.86 | 557 | 756.888 | 1,196 |
| au2604C1256 | 13.2 | 14.68 | 11.56 | 11.64 | 12.42 | 131 | 169.404 | 284 |
| au2604C1264 | 12.58 | 12.8 | 10.12 | 10.12 | 11.1 | 6 | 7.174 | 146 |
| au2604C1272 | 11.8 | 12.66 | 9.26 | 9.64 | 9.86 | 1,267 | 1,349.344 | 2,391 |
| au2604C1280 | 11.76 | 11.76 | 9.34 | 9.66 | 8.8 | 11 | 11.244 | 140 |
| au2604C1288 | 9.7 | 10.8 | 8.3 | 8.3 | 7.74 | 24 | 22.192 | 102 |
| au2604C1296 | 9.1 | 10.5 | 7.46 | 7.46 | 6.9 | 50 | 43.858 | 286 |
| au2604C1304 | 9 | 9 | 6.76 | 7.54 | 6.06 | 75 | 57.862 | 156 |
| au2604C1312 | 6.5 | 6.8 | 6.28 | 6.8 | 5.38 | 16 | 10.602 | 175 |
| au2604C1320 | 7.44 | 7.96 | 6.18 | 6.18 | 4.72 | 15 | 10.11 | 58 |
| au2604C1328 | 7.2 | 7.2 | 5.18 | 5.62 | 4.14 | 13 | 7.53 | 189 |
| au2604C1336 | 6.24 | 6.9 | 6 | 6 | 3.64 | 14 | 8.722 | 26 |
| au2604C1344 | | | | 3.14 | 3.14 | | | 22 |
| au2604C1352 | 5.88 | 6.44 | 4.1 | 4.4 | 2.78 | 2,586 | 1,371.316 | 3,834 |
| au2604C1360 | 5.44 | 5.44 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 3 | 1.628 | 12 |
| au2604C1368 | 5.2 | 5.44 | 4.04 | 4.1 | 2.1 | 32 | 15.164 | 202 |
| au2604C1376 | 4.84 | 4.84 | 4.06 | 4.08 | 1.82 | 8 | 3.546 | 16 |
| au2604C1384 | 4.4 | 4.58 | 3.6 | 3.6 | 1.56 | 30 | 12.746 | 22 |
| au2604C1392 | 3.58 | 4.32 | 3.58 | 3.58 | 1.36 | 9 | 3.49 | 14 |
| au2604C1400 | 4.1 | 4.54 | 3.2 | 3.2 | 1.16 | 50 | 19.49 | 124 |
| au2604C1408 | 4.48 | 4.48 | 2.7 | 2.8 | 1 | 97 | 30.93 | 382 |
| au2604C1416 | 3.66 | 3.66 | 2.68 | 2.68 | 0.86 | 3 | 0.934 | 24 |
| au2604C1424 | 3.4 | 3.84 | 2.36 | 2.4 | 0.74 | 36 | 10.436 | 169 |
| au2604C1432 | 2.7 | 3.54 | 2.7 | 3.02 | 0.64 | 7 | 2.214 | 8 |
| au2604C1440 | 2.82 | 3.74 | 2.04 | 2.16 | 0.54 | 352 | 92.118 | 853 |
| au2604C1448 | 2.4 | 3.22 | 2.4 | 2.48 | 0.46 | 5 | 1.394 | 23 |
| au2604C1456 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.38 | 2 | 0.59 | 18 |
| au2604C1464 | 2.86 | 3 | 2 | 2 | 0.32 | 18 | 4.8 | 20 |
| au2604C1472 | 2.72 | 2.86 | 1.86 | 1.92 | 0.28 | 19 | 4.758 | 18 |
| au2604C1480 | 2.3 | 2.64 | 1.82 | 1.84 | 0.24 | 16 | 3.512 | 25 |
| au2604C1488 | 2.42 | 2.54 | 1.66 | 1.72 | 0.2 | 13 | 2.746 | 36 |
| au2604C1496 | 2.3 | 2.6 | 1.56 | 1.7 | 0.16 | 33 | 6.584 | 54 |
| au2604C1504 | 2.18 | 2.6 | 1.54 | 1.62 | 0.14 | 67 | 13.706 | 110 |
| au2604C1512 | 2.24 | 2.36 | 1.46 | 1.58 | 0.12 | 3,480 | 669.304 | 4,515 |
| au2604P624 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.32 | 0.02 | 206 | 6.822 | 1,383 |
| au2604P632 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 1 | 0.026 | 111 |
| au2604P640 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 1 | 0.024 | 88 |
| au2604P648 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 2 | 0.056 | 52 |
| au2604P656 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 3 | 0.086 | 29 |
| au2604P664 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 2 | 0.056 | 28 |
| au2604P672 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.02 | 2 | 0.058 | 33 |
| au2604P680 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 5 | 0.13 | 68 |
| au2604P688 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 6 | 0.156 | 46 |
| au2604P696 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 7 | 0.196 | 37 |
| au2604P704 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 9 | 0.258 | 35 |
| au2604P712 | 0.36 | 0.4 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 19 | 0.592 | 38 |
| au2604P720 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 1 | 0.028 | 57 |
| au2604P728 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 2 | 0.068 | 38 |
| au2604P736 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 48 |
| au2604P744 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 4 | 0.17 | 66 |
| au2604P752 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 26 |
| au2604P760 | 1.38 | 1.38 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | 2 | 0.202 | 68 |
| au2604P768 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 2 | 0.078 | 37 |
| au2604P776 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 31 |
| au2604P784 | 0.44 | 0.48 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 5 | 0.21 | 53 |
| au2604P792 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 1 | 0.05 | 49 |
| au2604P800 | 0.46 | 0.84 | 0.46 | 0.7 | 0.02 | 89 | 5.76 | 428 |
| au2604P808 | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.02 | 6 | 0.364 | 65 |
| au2604P816 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 49 |
| au2604P824 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 4 | 0.232 | 126 |
| au2604P832 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 1 | 0.07 | 126 |
| au2604P840 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.02 | 3 | 0.24 | 52 |
| au2604P848 | 0.84 | 1 | 0.66 | 0.68 | 0.02 | 23 | 1.892 | 105 |
| au2604P856 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.04 | 1 | 0.086 | 61 |
| au2604P864 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.06 | 3 | 0.224 | 58 |
| au2604P872 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | 1 | 0.07 | 71 |
| au2604P880 | 0.9 | 1.16 | 0.84 | 0.92 | 0.12 | 50 | 4.912 | 131 |
| au2604P888 | 1 | 1.16 | 0.88 | 0.9 | 0.16 | 29 | 3.082 | 223 |
| au2604P896 | 1.1 | 1.3 | 0.98 | 0.98 | 0.22 | 8 | 0.9 | 178 |
| au2604P904 | 1.32 | 1.44 | 1 | 1.2 | 0.28 | 704 | 86.584 | 1,827 |
| au2604P912 | 1.4 | 1.48 | 1.26 | 1.32 | 0.36 | 26 | 3.52 | 257 |
| au2604P920 | 1.42 | 1.62 | 1.28 | 1.28 | 0.48 | 18 | 2.618 | 245 |
| au2604P928 | 1.6 | 1.84 | 1.48 | 1.48 | 0.6 | 49 | 7.928 | 255 |
| au2604P936 | 1.7 | 1.8 | 1.38 | 1.38 | 0.78 | 22 | 3.574 | 295 |
| au2604P944 | 2 | 2.08 | 1.56 | 1.58 | 0.98 | 81 | 15.044 | 260 |
| au2604P952 | 2.72 | 2.72 | 1.7 | 1.8 | 1.24 | 19 | 3.716 | 216 |
| au2604P960 | 2.02 | 2.68 | 1.8 | 1.84 | 1.54 | 127 | 28.616 | 405 |
| au2604P968 | 2.66 | 2.66 | 2.04 | 2.06 | 1.9 | 15 | 3.418 | 227 |
| au2604P976 | 2.8 | 3.1 | 2.22 | 2.24 | 2.34 | 62 | 16.546 | 216 |
| au2604P984 | 2.76 | 2.82 | 2.36 | 2.36 | 2.82 | 75 | 20.382 | 264 |
| au2604P992 | 3.04 | 3.36 | 2.56 | 2.76 | 3.44 | 32 | 9.612 | 232 |
| au2604P1000 | 4.2 | 4.22 | 3.38 | 3.5 | 4.12 | 2,862 | 1,117.542 | 4,390 |
| au2604P1008 | 4.28 | 4.28 | 3.42 | 3.56 | 4.9 | 51 | 19.556 | 289 |
| au2604P1016 | 4.48 | 4.52 | 3.7 | 3.7 | 5.82 | 129 | 55.48 | 534 |
| au2604P1024 | 5 | 5.06 | 4.04 | 4.12 | 6.82 | 44 | 20.664 | 485 |
| au2604P1032 | 5.48 | 5.54 | 4.58 | 4.64 | 8.02 | 156 | 82.718 | 566 |
| au2604P1040 | 6.62 | 6.62 | 5.2 | 5.22 | 9.26 | 957 | 568.326 | 1,316 |
| au2604P1048 | 7.04 | 7.06 | 5.98 | 5.98 | 10.8 | 101 | 67.148 | 401 |
| au2604P1056 | 8 | 8 | 6.84 | 6.84 | 12.38 | 105 | 79.112 | 471 |
| au2604P1064 | 8.78 | 9.16 | 7.84 | 8 | 14.26 | 152 | 131.554 | 275 |
| au2604P1072 | 10.08 | 10.5 | 9.14 | 9.2 | 16.2 | 115 | 115.756 | 276 |
| au2604P1080 | 11.76 | 12.2 | 10.68 | 10.72 | 18.44 | 324 | 372.63 | 771 |
| au2604P1088 | 14.02 | 14.5 | 12.1 | 12.7 | 20.8 | 1,596 | 2,111.244 | 1,724 |
| au2604P1096 | 15.5 | 16.22 | 14.46 | 14.7 | 23.42 | 106 | 163.51 | 311 |
| au2604P1104 | 18.82 | 18.86 | 16.54 | 17.32 | 26.22 | 601 | 1,067.664 | 665 |
| au2604P1112 | 20.38 | 21.46 | 19.12 | 20.08 | 29.26 | 110 | 228.172 | 339 |
| au2604P1120 | 24.62 | 24.98 | 22.1 | 23.34 | 32.48 | 217 | 512.15 | 531 |
| au2604P1128 | 27.18 | 28.5 | 25.58 | 26.94 | 35.96 | 166 | 453.52 | 368 |
| au2604P1136 | 31.66 | 32.76 | 28.88 | 30.78 | 39.64 | 233 | 726.828 | 366 |
| au2604P1144 | 35.76 | 36.98 | 32.94 | 35.28 | 43.56 | 602 | 2,124.104 | 910 |
| au2604P1152 | 40.2 | 41.96 | 37.32 | 39.76 | 47.68 | 406 | 1,624.318 | 627 |
| au2604P1160 | 44 | 47.02 | 43 | 45.16 | 52.06 | 186 | 834.308 | 271 |
| au2604P1168 | 49.3 | 51.8 | 48.34 | 50.46 | 56.58 | 136 | 682.98 | 137 |
| au2604P1176 | 55.08 | 57.96 | 52.56 | 55.14 | 61.4 | 42 | 232.61 | 123 |
| au2604P1184 | 60.42 | 61.36 | 60.42 | 61.36 | 66.34 | 3 | 18.22 | 151 |
| au2604P1192 | 66.2 | 68.14 | 66.2 | 68.14 | 71.58 | 4 | 26.738 | 86 |
| au2604P1200 | 72.32 | 76.3 | 70.5 | 73.9 | 76.88 | 188 | 1,378.586 | 477 |
| au2604P1208 | | | | 82.54 | 82.54 | | | 49 |
| au2604P1216 | | | | 88.2 | 88.2 | | | 65 |
| au2604P1224 | | | | 94.22 | 94.22 | | | 48 |
| au2604P1232 | | | | 100.24 | 100.24 | | | 55 |
| au2604P1240 | | | | 106.54 | 106.54 | | | 59 |
| au2604P1248 | | | | 112.9 | 112.9 | | | 31 |
| au2604P1256 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119.44 | 1 | 11.8 | 49 |
| au2604P1264 | | | | 126.12 | 126.12 | | | 16 |
| au2604P1272 | | | | 132.88 | 132.88 | | | 2 |
| au2604P1280 | | | | 139.8 | 139.8 | | | 2 |
| au2604P1288 | | | | 146.76 | 146.76 | | | 2 |
| au2604P1296 | | | | 153.9 | 153.9 | | | 1 |
| au2604P1304 | 164.14 | 164.14 | 164.14 | 164.14 | 161.06 | 2 | 32.828 | 4 |
| au2604P1312 | | | | 168.36 | 168.36 | | | 2 |
| au2604P1320 | | | | 175.7 | 175.7 | | | 2 |
| au2604P1328 | | | | 183.12 | 183.12 | | | |
| au2604P1336 | | | | 190.62 | 190.62 | | | 3 |
| au2604P1344 | | | | 198.12 | 198.12 | | | 3 |
| au2604P1352 | | | | 205.76 | 205.76 | | | 3 |
| au2604P1360 | | | | 213.38 | 213.38 | | | 4 |
| au2604P1368 | | | | 221.06 | 221.06 | | | 4 |
| au2604P1376 | | | | 228.78 | 228.78 | | | 2 |
| au2604P1384 | | | | 236.54 | 236.54 | | | 4 |
| au2604P1392 | | | | 244.34 | 244.34 | | | 4 |
| au2604P1400 | | | | 252.14 | 252.14 | | | 3 |
| au2604P1408 | | | | 259.98 | 259.98 | | | 5 |
| au2604P1416 | | | | 267.84 | 267.84 | | | |
| au2604P1424 | | | | 275.7 | 275.7 | | | 2 |
| au2604P1432 | | | | 283.6 | 283.6 | | | |
| au2604P1440 | | | | 291.52 | 291.52 | | | |
| au2604P1448 | | | | 299.44 | 299.44 | | | |
| au2604P1456 | | | | 307.38 | 307.38 | | | |
| au2604P1464 | | | | 315.32 | 315.32 | | | |
| au2604P1472 | | | | 323.28 | 323.28 | | | |
| au2604P1480 | | | | 331.24 | 331.24 | | | |
| au2604P1488 | | | | 339.2 | 339.2 | | | |
| au2604P1496 | 349 | 349 | 349 | 349 | 347.18 | 1 | 34.9 | |
| au2604P1504 | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 355.16 | 2 | 71.62 | |
| au2604P1512 | 367.48 | 367.48 | 367.48 | 367.48 | 363.14 | 1 | 36.748 | 3 |
| au2605C560 | | | | 590.84 | 590.84 | | | |
| au2605C568 | | | | 582.84 | 582.84 | | | |
| au2605C576 | | | | 574.84 | 574.84 | | | |
| au2605C584 | | | | 566.84 | 566.84 | | | |
| au2605C592 | | | | 558.84 | 558.84 | | | |
| au2605C600 | | | | 550.84 | 550.84 | | | |
| au2605C608 | | | | 542.84 | 542.84 | | | |
| au2605C616 | | | | 534.84 | 534.84 | | | |
| au2605C624 | | | | 526.84 | 526.84 | | | |
| au2605C632 | | | | 518.84 | 518.84 | | | |
| au2605C640 | | | | 510.84 | 510.84 | | | |
| au2605C648 | | | | 502.84 | 502.84 | | | |
| au2605C656 | | | | 494.84 | 494.84 | | | |
| au2605C664 | | | | 486.84 | 486.84 | | | |
| au2605C672 | | | | 478.84 | 478.84 | | | |
| au2605C680 | | | | 470.84 | 470.84 | | | |
| au2605C688 | | | | 462.84 | 462.84 | | | |
| au2605C696 | | | | 454.84 | 454.84 | | | |
| au2605C704 | | | | 446.84 | 446.84 | | | |
| au2605C712 | | | | 438.84 | 438.84 | | | |
| au2605C720 | | | | 430.84 | 430.84 | | | |
| au2605C728 | | | | 422.84 | 422.84 | | | |
| au2605C736 | | | | 414.84 | 414.84 | | | |
| au2605C744 | | | | 406.84 | 406.84 | | | |
| au2605C752 | | | | 398.86 | 398.86 | | | |
| au2605C760 | | | | 390.9 | 390.9 | | | |
| au2605C768 | | | | 382.96 | 382.96 | | | |
| au2605C776 | | | | 375.02 | 375.02 | | | |
| au2605C784 | | | | 367.1 | 367.1 | | | |
| au2605C792 | | | | 359.2 | 359.2 | | | |
| au2605C800 | | | | 351.32 | 351.32 | | | |
| au2605C808 | | | | 343.44 | 343.44 | | | |
| au2605C816 | | | | 335.62 | 335.62 | | | |
| au2605C824 | | | | 327.82 | 327.82 | | | |
| au2605C832 | | | | 320.04 | 320.04 | | | |
| au2605C840 | | | | 312.3 | 312.3 | | | |
| au2605C848 | | | | 304.58 | 304.58 | | | |
| au2605C856 | | | | 296.94 | 296.94 | | | |
| au2605C864 | | | | 289.3 | 289.3 | | | |
| au2605C872 | | | | 281.74 | 281.74 | | | |
| au2605C880 | | | | 274.24 | 274.24 | | | |
| au2605C888 | | | | 266.72 | 266.72 | | | |
| au2605C896 | | | | 259.36 | 259.36 | | | |
| au2605C904 | | | | 252 | 252 | | | |
| au2605C912 | | | | 244.72 | 244.72 | | | |
| au2605C920 | | | | 237.54 | 237.54 | | | |
| au2605C928 | | | | 230.38 | 230.38 | | | |
| au2605C936 | | | | 223.36 | 223.36 | | | |
| au2605C944 | | | | 216.42 | 216.42 | | | |
| au2605C952 | | | | 209.48 | 209.48 | | | |
| au2605C960 | | | | 202.74 | 202.74 | | | |
| au2605C968 | | | | 196.06 | 196.06 | | | |
| au2605C976 | | | | 189.4 | 189.4 | | | |
| au2605C984 | | | | 183 | 183 | | | |
| au2605C992 | | | | 176.62 | 176.62 | | | |
| au2605C1000 | | | | 170.28 | 170.28 | | | |
| au2605C1008 | | | | 164.24 | 164.24 | | | |
| au2605C1016 | | | | 158.2 | 158.2 | | | |
| au2605C1024 | | | | 152.2 | 152.2 | | | |
| au2605C1032 | | | | 146.54 | 146.54 | | | |
| au2605C1040 | | | | 140.86 | 140.86 | | | |
| au2605C1048 | | | | 135.22 | 135.22 | | | |
| au2605C1056 | | | | 129.96 | 129.96 | | | |
| au2605C1064 | | | | 124.68 | 124.68 | | | |
| au2605C1072 | | | | 119.42 | 119.42 | | | |
| au2605C1080 | | | | 114.56 | 114.56 | | | |
| au2605C1088 | | | | 109.7 | 109.7 | | | |
| au2605C1096 | | | | 104.86 | 104.86 | | | |
| au2605C1104 | | | | 100.36 | 100.36 | | | |
| au2605C1112 | | | | 95.96 | 95.96 | | | |
| au2605C1120 | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 91.56 | 1 | 18.55 | 1 |
| au2605C1128 | | | | 87.38 | 87.38 | | | |
| au2605C1136 | | | | 83.42 | 83.42 | | | |
| au2605C1144 | | | | 79.46 | 79.46 | | | |
| au2605C1152 | | | | 75.58 | 75.58 | | | |
| au2605C1160 | | | | 72.08 | 72.08 | | | |
| au2605C1168 | | | | 68.58 | 68.58 | | | |
| au2605C1176 | | | | 65.08 | 65.08 | | | |
| au2605C1184 | | | | 61.88 | 61.88 | | | |
| au2605C1192 | | | | 58.82 | 58.82 | | | |
| au2605C1200 | | | | 55.76 | 55.76 | | | |
| au2605C1208 | 25 | 25 | 25 | 25 | 52.78 | 1 | 2.5 | 1 |
| au2605C1216 | | | | 50.14 | 50.14 | | | |
| au2605C1224 | | | | 47.48 | 47.48 | | | |
| au2605C1232 | | | | 44.84 | 44.84 | | | |
| au2605C1240 | | | | 42.44 | 42.44 | | | |
| au2605C1248 | | | | 40.2 | 40.2 | | | |
| au2605C1256 | | | | 37.94 | 37.94 | | | |
| au2605C1264 | | | | 35.7 | 35.7 | | | |
| au2605C1272 | | | | 33.8 | 33.8 | | | |
| au2605C1280 | | | | 31.92 | 31.92 | | | |
| au2605C1288 | | | | 30.02 | 30.02 | | | |
| au2605C1296 | | | | 28.2 | 28.2 | | | |
| au2605C1304 | | | | 26.64 | 26.64 | | | |
| au2605C1312 | | | | 25.1 | 25.1 | | | |
| au2605C1320 | | | | 23.54 | 23.54 | | | |
| au2605C1328 | | | | 22.08 | 22.08 | | | |
| au2605C1336 | | | | 20.82 | 20.82 | | | |
| au2605C1344 | | | | 19.56 | 19.56 | | | |
| au2605C1352 | | | | 18.3 | 18.3 | | | |
| au2605C1360 | | | | 17.12 | 17.12 | | | |
| au2605C1368 | | | | 16.12 | 16.12 | | | |
| au2605C1376 | | | | 15.1 | 15.1 | | | |
| au2605C1384 | | | | 14.1 | 14.1 | | | |
| au2605C1392 | | | | 13.16 | 13.16 | | | |
| au2605C1400 | | | | 12.38 | 12.38 | | | |
| au2605C1408 | | | | 11.58 | 11.58 | | | |
| au2605C1416 | | | | 10.78 | 10.78 | | | |
| au2605C1424 | | | | 10.02 | 10.02 | | | 1 |
| au2605C1432 | | | | 9.42 | 9.42 | | | |
| au2605C1440 | | | | 8.8 | 8.8 | | | |
| au2605C1448 | | | | 8.18 | 8.18 | | | |
| au2605C1456 | | | | 7.58 | 7.58 | | | |
| au2605C1464 | | | | 7.1 | 7.1 | | | |
| au2605C1472 | | | | 6.64 | 6.64 | | | |
| au2605C1480 | | | | 6.18 | 6.18 | | | |
| au2605C1488 | | | | 5.7 | 5.7 | | | |
| au2605C1496 | | | | 5.32 | 5.32 | | | |
| au2605C1504 | | | | 4.96 | 4.96 | | | |
| au2605C1512 | | | | 4.62 | 4.62 | | | |
| au2605C1520 | | | | 4.28 | 4.28 | | | |
| au2605C1528 | | | | 3.94 | 3.94 | | | |
| au2605C1536 | | | | 3.68 | 3.68 | | | |
| au2605C1544 | | | | 3.42 | 3.42 | | | |
| au2605C1552 | | | | 3.18 | 3.18 | | | |
| au2605C1560 | | | | 2.92 | 2.92 | | | |
| au2605C1568 | | | | 2.7 | 2.7 | | | |
| au2605C1576 | | | | 2.52 | 2.52 | | | |
| au2605C1584 | | | | 2.34 | 2.34 | | | |
| au2605C1592 | | | | 2.16 | 2.16 | | | |
| au2605C1600 | | | | 1.98 | 1.98 | | | |
