上海期货交易所03月20日黄金期权收盘行情
发布时间:2026年03月20日 15:05
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| au2604C624 | | | | 404.66 | 404.66 | | | 1 |
| au2604C632 | | | | 396.66 | 396.66 | | | |
| au2604C640 | | | | 388.66 | 388.66 | | | |
| au2604C648 | | | | 380.66 | 380.66 | | | |
| au2604C656 | | | | 372.66 | 372.66 | | | |
| au2604C664 | | | | 364.66 | 364.66 | | | |
| au2604C672 | | | | 356.66 | 356.66 | | | |
| au2604C680 | | | | 348.66 | 348.66 | | | |
| au2604C688 | | | | 340.66 | 340.66 | | | |
| au2604C696 | | | | 332.66 | 332.66 | | | |
| au2604C704 | | | | 324.66 | 324.66 | | | |
| au2604C712 | | | | 316.66 | 316.66 | | | |
| au2604C720 | | | | 308.66 | 308.66 | | | 1 |
| au2604C728 | | | | 300.66 | 300.66 | | | 1 |
| au2604C736 | | | | 292.66 | 292.66 | | | 1 |
| au2604C744 | | | | 284.66 | 284.66 | | | 1 |
| au2604C752 | | | | 276.66 | 276.66 | | | 1 |
| au2604C760 | | | | 268.66 | 268.66 | | | 1 |
| au2604C768 | | | | 260.66 | 260.66 | | | 1 |
| au2604C776 | | | | 252.66 | 252.66 | | | 1 |
| au2604C784 | | | | 244.66 | 244.66 | | | |
| au2604C792 | | | | 236.66 | 236.66 | | | 2 |
| au2604C800 | | | | 228.66 | 228.66 | | | 75 |
| au2604C808 | | | | 220.66 | 220.66 | | | 30 |
| au2604C816 | | | | 212.66 | 212.66 | | | 2 |
| au2604C824 | | | | 204.66 | 204.66 | | | 5 |
| au2604C832 | | | | 196.66 | 196.66 | | | 11 |
| au2604C840 | | | | 188.66 | 188.66 | | | 172 |
| au2604C848 | | | | 180.66 | 180.66 | | | 20 |
| au2604C856 | | | | 172.66 | 172.66 | | | 23 |
| au2604C864 | | | | 164.66 | 164.66 | | | 26 |
| au2604C872 | | | | 156.66 | 156.66 | | | 21 |
| au2604C880 | | | | 148.68 | 148.68 | | | 82 |
| au2604C888 | | | | 140.72 | 140.72 | | | 46 |
| au2604C896 | | | | 132.76 | 132.76 | | | 22 |
| au2604C904 | 114.84 | 115.86 | 114.84 | 115.86 | 124.84 | 2 | 23.07 | 63 |
| au2604C912 | | | | 116.96 | 116.96 | | | 60 |
| au2604C920 | 102.88 | 111.28 | 99.46 | 111.28 | 109.14 | 7 | 72.072 | 168 |
| au2604C928 | 87.28 | 87.28 | 83.7 | 83.7 | 101.4 | 2 | 17.098 | 91 |
| au2604C936 | 79.6 | 110 | 79.6 | 108.02 | 93.74 | 10 | 106.762 | 81 |
| au2604C944 | 68 | 99 | 68 | 99 | 86.22 | 18 | 145.946 | 136 |
| au2604C952 | 65.02 | 104.4 | 65.02 | 89 | 78.86 | 17 | 139.314 | 214 |
| au2604C960 | 54.5 | 96.34 | 54.5 | 86.28 | 71.7 | 140 | 964.606 | 240 |
| au2604C968 | | | | 64.76 | 64.76 | | | 113 |
| au2604C976 | | | | 58.1 | 58.1 | | | 121 |
| au2604C984 | 35.36 | 53 | 35.36 | 53 | 51.74 | 8 | 36.852 | 109 |
| au2604C992 | 44.84 | 64.54 | 44.84 | 64.54 | 45.72 | 3 | 15.422 | 107 |
| au2604C1000 | 28 | 59.7 | 21.6 | 44.5 | 40.08 | 1,880 | 7,016.99 | 305 |
| au2604C1008 | 23.16 | 52.2 | 18.2 | 38.2 | 34.84 | 737 | 2,311.426 | 161 |
| au2604C1016 | 19.96 | 45.48 | 14.92 | 32.8 | 30.04 | 1,105 | 2,922.546 | 149 |
| au2604C1024 | 18 | 39 | 12.3 | 26.5 | 25.66 | 1,549 | 3,553.36 | 224 |
| au2604C1032 | 11.5 | 32.56 | 10.96 | 21.64 | 21.7 | 1,148 | 2,312.318 | 194 |
| au2604C1040 | 15 | 27 | 8.78 | 16.66 | 18.2 | 16,887 | 26,427.744 | 836 |
| au2604C1048 | 10 | 21.82 | 7.16 | 12.64 | 15.1 | 2,967 | 3,834.222 | 350 |
| au2604C1056 | 9.78 | 17.12 | 5.5 | 9.52 | 12.4 | 3,826 | 4,028.058 | 406 |
| au2604C1064 | 7.56 | 13.2 | 5 | 7.28 | 10.08 | 4,212 | 3,363.548 | 406 |
| au2604C1072 | 4.66 | 10 | 4.24 | 5.4 | 8.12 | 1,327 | 819.31 | 262 |
| au2604C1080 | 3.98 | 7.42 | 3.5 | 4.16 | 6.46 | 3,827 | 1,912.162 | 538 |
| au2604C1088 | 3.48 | 5.78 | 2.88 | 3.32 | 5.08 | 30,220 | 12,660.448 | 3,063 |
| au2604C1096 | 2.5 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 3.98 | 1,875 | 575.86 | 405 |
| au2604C1104 | 2 | 3.64 | 1.4 | 1.76 | 3.08 | 2,837 | 709.816 | 585 |
| au2604C1112 | 1.38 | 3.02 | 1.1 | 1.36 | 2.36 | 1,374 | 280.182 | 454 |
| au2604C1120 | 1.28 | 2.48 | 0.92 | 1.06 | 1.78 | 8,042 | 1,368.218 | 1,712 |
| au2604C1128 | 0.9 | 2.08 | 0.72 | 0.88 | 1.34 | 812 | 117.14 | 175 |
| au2604C1136 | 0.88 | 1.78 | 0.52 | 0.64 | 0.98 | 955 | 114.044 | 311 |
| au2604C1144 | 0.88 | 1.46 | 0.38 | 0.48 | 0.72 | 2,298 | 215.782 | 1,019 |
| au2604C1152 | 0.92 | 1.24 | 0.3 | 0.44 | 0.52 | 1,518 | 124.8 | 799 |
| au2604C1160 | 0.52 | 1.12 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 1,833 | 140.894 | 1,220 |
| au2604C1168 | 0.58 | 0.96 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 458 | 26.668 | 306 |
| au2604C1176 | 0.46 | 0.84 | 0.2 | 0.28 | 0.18 | 1,002 | 53.952 | 460 |
| au2604C1184 | 0.48 | 0.8 | 0.24 | 0.28 | 0.12 | 425 | 21.938 | 349 |
| au2604C1192 | 0.52 | 0.74 | 0.22 | 0.28 | 0.08 | 458 | 21.99 | 539 |
| au2604C1200 | 0.46 | 0.88 | 0.28 | 0.36 | 0.06 | 11,093 | 634.258 | 9,046 |
| au2604C1208 | 0.14 | 0.94 | 0.14 | 0.2 | 0.04 | 72 | 2.566 | 566 |
| au2604C1216 | 0.12 | 0.82 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 84 | 2.974 | 335 |
| au2604C1224 | 0.22 | 0.76 | 0.1 | 0.16 | 0.02 | 169 | 4.866 | 302 |
| au2604C1232 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 51 | 1.034 | 237 |
| au2604C1240 | 0.24 | 0.46 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 122 | 2.298 | 350 |
| au2604C1248 | 0.24 | 0.64 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 81 | 2.034 | 462 |
| au2604C1256 | 0.48 | 0.48 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 315 | 8.02 | 388 |
| au2604C1264 | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 161 | 2.31 | 200 |
| au2604C1272 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 0.24 | 0.02 | 593 | 15.374 | 1,380 |
| au2604C1280 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 4 | 0.054 | 210 |
| au2604C1288 | 1.16 | 1.16 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 65 | 2.22 | 154 |
| au2604C1296 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 48 | 0.348 | 221 |
| au2604C1304 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 15 | 0.242 | 314 |
| au2604C1312 | 0.06 | 1.14 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 24 | 0.482 | 127 |
| au2604C1320 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 54 |
| au2604C1328 | 0.16 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 63 | 0.764 | 100 |
| au2604C1336 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 31 |
| au2604C1344 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 17 |
| au2604C1352 | 0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 642 | 13.032 | 2,905 |
| au2604C1360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01 | 15 |
| au2604C1368 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 6 | 0.17 | 130 |
| au2604C1376 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 3 | 0.028 | 17 |
| au2604C1384 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 10 |
| au2604C1392 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 3 | 0.1 | 10 |
| au2604C1400 | 0.3 | 0.42 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 8 | 0.184 | 106 |
| au2604C1408 | 0.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 47 | 0.772 | 191 |
| au2604C1416 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 12 |
| au2604C1424 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.02 | 1 | 0.096 | 128 |
| au2604C1432 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 13 |
| au2604C1440 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 56 | 0.766 | 617 |
| au2604C1448 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 28 |
| au2604C1456 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 29 |
| au2604C1464 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 4 | 0.064 | 37 |
| au2604C1472 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.01 | 50 |
| au2604C1480 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 15 | 0.184 | 60 |
| au2604C1488 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 1 | 0.012 | 85 |
| au2604C1496 | 0.18 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 49 | 0.914 | 155 |
| au2604C1504 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 17 | 0.234 | 224 |
| au2604C1512 | 0.2 | 0.22 | 0.1 | 0.12 | 0.02 | 2,692 | 42.606 | 6,302 |
| au2604P624 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 1,343 | 11.824 | 2,097 |
| au2604P632 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 7 | 0.044 | 112 |
| au2604P640 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 2 | 0.016 | 88 |
| au2604P648 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 19 | 0.082 | 52 |
| au2604P656 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 49 |
| au2604P664 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 28 |
| au2604P672 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 35 |
| au2604P680 | 0.2 | 0.28 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 26 | 0.26 | 97 |
| au2604P688 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 12 | 0.144 | 45 |
| au2604P696 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 29 |
| au2604P704 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 4 | 0.04 | 30 |
| au2604P712 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 28 |
| au2604P720 | 0.18 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 14 | 0.322 | 47 |
| au2604P728 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | 4 | 0.144 | 33 |
| au2604P736 | 0.12 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 12 | 0.124 | 39 |
| au2604P744 | | | | 0.02 | 0.02 | | | 54 |
| au2604P752 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 10 | 0.142 | 20 |
| au2604P760 | 0.22 | 1.3 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 8 | 0.244 | 58 |
| au2604P768 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 4 | 0.132 | 32 |
| au2604P776 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 2 | 0.046 | 21 |
| au2604P784 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 6 | 0.082 | 35 |
| au2604P792 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.02 | 2 | 0.06 | 57 |
| au2604P800 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.18 | 0.02 | 1,313 | 41.304 | 662 |
| au2604P808 | 0.2 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 42 | 0.648 | 59 |
| au2604P816 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 10 | 0.212 | 27 |
| au2604P824 | 0.22 | 0.5 | 0.08 | 0.2 | 0.02 | 5 | 0.11 | 106 |
| au2604P832 | 0.44 | 0.52 | 0.2 | 0.22 | 0.02 | 8 | 0.26 | 122 |
| au2604P840 | 1 | 1 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 22 | 0.926 | 50 |
| au2604P848 | 1.56 | 1.56 | 0.1 | 0.32 | 0.02 | 20 | 1 | 89 |
| au2604P856 | 0.92 | 0.96 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 14 | 0.728 | 52 |
| au2604P864 | 0.68 | 1.48 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 12 | 0.698 | 44 |
| au2604P872 | 1.34 | 1.78 | 0.14 | 0.42 | 0.02 | 22 | 1.684 | 53 |
| au2604P880 | 0.7 | 2.16 | 0.18 | 0.56 | 0.04 | 236 | 17.492 | 140 |
| au2604P888 | 1.38 | 2.9 | 0.24 | 0.66 | 0.08 | 680 | 69.65 | 210 |
| au2604P896 | 2.52 | 2.52 | 0.24 | 0.64 | 0.12 | 111 | 12.596 | 180 |
| au2604P904 | 2.5 | 3.18 | 0.36 | 1.06 | 0.2 | 13,954 | 2,005.086 | 2,727 |
| au2604P912 | 2.5 | 4 | 0.36 | 1.28 | 0.32 | 562 | 76.64 | 216 |
| au2604P920 | 1.78 | 3.84 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 310 | 54.272 | 174 |
| au2604P928 | 5.26 | 5.26 | 0.5 | 1.3 | 0.74 | 215 | 38.764 | 225 |
| au2604P936 | 2.8 | 4 | 0.52 | 1.38 | 1.1 | 390 | 88.324 | 301 |
| au2604P944 | 4.66 | 4.66 | 0.66 | 1.78 | 1.58 | 220 | 51.538 | 213 |
| au2604P952 | 4 | 6.26 | 0.8 | 2.06 | 2.22 | 555 | 144.972 | 305 |
| au2604P960 | 4.02 | 7.36 | 1.14 | 2.84 | 3.04 | 5,853 | 1,950.354 | 1,125 |
| au2604P968 | 5.9 | 8.64 | 1.36 | 3 | 4.12 | 1,455 | 544.396 | 360 |
| au2604P976 | 7 | 10.56 | 1.72 | 3.2 | 5.44 | 1,472 | 692.076 | 291 |
| au2604P984 | 9.88 | 13.02 | 2.14 | 4.3 | 7.08 | 1,548 | 879.26 | 301 |
| au2604P992 | 12 | 15.16 | 2.7 | 5.1 | 9.08 | 1,787 | 1,460.566 | 372 |
| au2604P1000 | 11.3 | 18.66 | 3.52 | 6.36 | 11.44 | 57,385 | 53,758.67 | 4,676 |
| au2604P1008 | 16.18 | 22.88 | 4.12 | 7.1 | 14.2 | 2,534 | 2,965.506 | 331 |
| au2604P1016 | 18.68 | 26.58 | 5.18 | 9.3 | 17.38 | 2,474 | 3,378.166 | 466 |
| au2604P1024 | 22.48 | 32.04 | 6.2 | 11.42 | 21 | 2,037 | 3,322.134 | 600 |
| au2604P1032 | 25.6 | 38 | 8.26 | 13.46 | 25.04 | 2,369 | 4,366.966 | 410 |
| au2604P1040 | 29.02 | 44.88 | 10.46 | 17.5 | 29.52 | 14,452 | 33,235.584 | 1,475 |
| au2604P1048 | 39.5 | 50.86 | 13.18 | 21.7 | 34.44 | 1,262 | 3,519.818 | 237 |
| au2604P1056 | 40 | 58.54 | 16.7 | 26.38 | 39.74 | 1,295 | 4,408.624 | 292 |
| au2604P1064 | 46 | 65 | 20.8 | 32.74 | 45.42 | 1,210 | 5,192.024 | 323 |
| au2604P1072 | 50 | 70.36 | 25.58 | 38.54 | 51.44 | 968 | 4,852.276 | 238 |
| au2604P1080 | 69.88 | 80 | 31.2 | 44.9 | 57.78 | 1,199 | 6,611.134 | 399 |
| au2604P1088 | 71.02 | 86.68 | 37.12 | 51.8 | 64.4 | 1,964 | 12,556.486 | 1,193 |
| au2604P1096 | 84.04 | 95.5 | 44.14 | 59.8 | 71.3 | 254 | 1,841.506 | 194 |
| au2604P1104 | 85 | 102 | 54.56 | 65.9 | 78.4 | 245 | 1,921.162 | 250 |
| au2604P1112 | 102.72 | 109.34 | 62.86 | 73.22 | 85.68 | 241 | 2,154.506 | 320 |
| au2604P1120 | 121.82 | 121.82 | 71.3 | 81.7 | 93.1 | 274 | 2,659.822 | 951 |
| au2604P1128 | 114.54 | 121.74 | 76.74 | 83.76 | 100.66 | 95 | 977.448 | 289 |
| au2604P1136 | 120 | 126.82 | 81.4 | 92 | 108.3 | 92 | 989.186 | 314 |
| au2604P1144 | 134 | 141.94 | 88.48 | 104.2 | 116.04 | 115 | 1,301.438 | 1,481 |
| au2604P1152 | 148.82 | 148.82 | 96.5 | 113 | 123.84 | 104 | 1,126.704 | 1,161 |
| au2604P1160 | 155 | 155 | 128.62 | 128.62 | 131.68 | 9 | 130.782 | 355 |
| au2604P1168 | 166 | 166 | 121.64 | 125.42 | 139.58 | 9 | 117.24 | 115 |
| au2604P1176 | 160 | 161 | 125.2 | 132.36 | 147.5 | 13 | 184.144 | 92 |
| au2604P1184 | 165 | 165 | 133.56 | 144.98 | 155.44 | 31 | 467.968 | 99 |
| au2604P1192 | 175 | 175 | 141.16 | 148.54 | 163.4 | 7 | 105.28 | 131 |
| au2604P1200 | 190 | 198 | 152.38 | 154.34 | 171.38 | 29 | 525.572 | 650 |
| au2604P1208 | | | | 179.36 | 179.36 | | | 76 |
| au2604P1216 | 165.84 | 165.84 | 165.84 | 165.84 | 187.34 | 1 | 16.584 | 62 |
| au2604P1224 | | | | 195.34 | 195.34 | | | 36 |
| au2604P1232 | 212.7 | 218.48 | 176.24 | 190.5 | 203.34 | 37 | 752.252 | 53 |
| au2604P1240 | 201.98 | 201.98 | 201.98 | 201.98 | 211.34 | 1 | 20.198 | 57 |
| au2604P1248 | | | | 219.34 | 219.34 | | | 30 |
| au2604P1256 | 213.52 | 213.52 | 213.52 | 213.52 | 227.34 | 3 | 64.056 | 46 |
| au2604P1264 | | | | 235.34 | 235.34 | | | 14 |
| au2604P1272 | | | | 243.34 | 243.34 | | | 2 |
| au2604P1280 | | | | 251.34 | 251.34 | | | |
| au2604P1288 | | | | 259.34 | 259.34 | | | |
| au2604P1296 | | | | 267.34 | 267.34 | | | |
| au2604P1304 | 286.88 | 288.32 | 272.8 | 281.18 | 275.34 | 14 | 390.508 | 9 |
| au2604P1312 | | | | 283.34 | 283.34 | | | |
| au2604P1320 | | | | 291.34 | 291.34 | | | |
| au2604P1328 | | | | 299.34 | 299.34 | | | |
| au2604P1336 | | | | 307.34 | 307.34 | | | 3 |
| au2604P1344 | | | | 315.34 | 315.34 | | | 3 |
| au2604P1352 | | | | 323.34 | 323.34 | | | 1 |
| au2604P1360 | | | | 331.34 | 331.34 | | | 4 |
| au2604P1368 | | | | 339.34 | 339.34 | | | 2 |
| au2604P1376 | | | | 347.34 | 347.34 | | | 2 |
| au2604P1384 | | | | 355.34 | 355.34 | | | 2 |
| au2604P1392 | | | | 363.34 | 363.34 | | | 2 |
| au2604P1400 | | | | 371.34 | 371.34 | | | 3 |
| au2604P1408 | | | | 379.34 | 379.34 | | | 5 |
| au2604P1416 | | | | 387.34 | 387.34 | | | |
| au2604P1424 | | | | 395.34 | 395.34 | | | 2 |
| au2604P1432 | | | | 403.34 | 403.34 | | | |
| au2604P1440 | | | | 411.34 | 411.34 | | | |
| au2604P1448 | | | | 419.34 | 419.34 | | | |
| au2604P1456 | | | | 427.34 | 427.34 | | | |
| au2604P1464 | | | | 435.34 | 435.34 | | | |
| au2604P1472 | | | | 443.34 | 443.34 | | | |
| au2604P1480 | | | | 451.34 | 451.34 | | | |
| au2604P1488 | | | | 459.34 | 459.34 | | | |
| au2604P1496 | | | | 467.34 | 467.34 | | | |
| au2604P1504 | | | | 475.34 | 475.34 | | | |
| au2604P1512 | | | | 483.34 | 483.34 | | | 2 |
| au2605C560 | | | | 471.46 | 471.46 | | | |
| au2605C568 | | | | 463.46 | 463.46 | | | |
| au2605C576 | | | | 455.46 | 455.46 | | | |
| au2605C584 | | | | 447.46 | 447.46 | | | |
| au2605C592 | | | | 439.46 | 439.46 | | | |
| au2605C600 | | | | 431.46 | 431.46 | | | |
| au2605C608 | | | | 423.46 | 423.46 | | | |
| au2605C616 | | | | 415.46 | 415.46 | | | |
| au2605C624 | | | | 407.46 | 407.46 | | | |
| au2605C632 | | | | 399.46 | 399.46 | | | |
| au2605C640 | | | | 391.46 | 391.46 | | | |
| au2605C648 | | | | 383.46 | 383.46 | | | |
| au2605C656 | | | | 375.48 | 375.48 | | | |
| au2605C664 | | | | 367.5 | 367.5 | | | |
| au2605C672 | | | | 359.54 | 359.54 | | | |
| au2605C680 | | | | 351.6 | 351.6 | | | |
| au2605C688 | | | | 343.66 | 343.66 | | | |
| au2605C696 | | | | 335.74 | 335.74 | | | |
| au2605C704 | | | | 327.84 | 327.84 | | | |
| au2605C712 | | | | 319.98 | 319.98 | | | |
| au2605C720 | | | | 312.1 | 312.1 | | | |
| au2605C728 | | | | 304.3 | 304.3 | | | |
| au2605C736 | | | | 296.48 | 296.48 | | | |
| au2605C744 | | | | 288.74 | 288.74 | | | |
| au2605C752 | | | | 281 | 281 | | | |
| au2605C760 | | | | 273.34 | 273.34 | | | |
| au2605C768 | | | | 265.7 | 265.7 | | | |
| au2605C776 | | | | 258.1 | 258.1 | | | |
| au2605C784 | | | | 250.6 | 250.6 | | | |
| au2605C792 | | | | 243.08 | 243.08 | | | |
| au2605C800 | | | | 235.72 | 235.72 | | | |
| au2605C808 | | | | 228.36 | 228.36 | | | |
| au2605C816 | | | | 221.12 | 221.12 | | | |
| au2605C824 | | | | 213.94 | 213.94 | | | |
| au2605C832 | | | | 206.8 | 206.8 | | | |
| au2605C840 | | | | 199.86 | 199.86 | | | |
| au2605C848 | | | | 192.92 | 192.92 | | | |
| au2605C856 | | | | 186.12 | 186.12 | | | |
| au2605C864 | | | | 179.44 | 179.44 | | | |
| au2605C872 | | | | 172.76 | 172.76 | | | |
| au2605C880 | | | | 166.36 | 166.36 | | | |
| au2605C888 | | | | 160 | 160 | | | |
| au2605C896 | | | | 153.72 | 153.72 | | | |
| au2605C904 | | | | 147.68 | 147.68 | | | |
| au2605C912 | | | | 141.64 | 141.64 | | | |
| au2605C920 | | | | 135.82 | 135.82 | | | |
| au2605C928 | | | | 130.16 | 130.16 | | | |
| au2605C936 | | | | 124.48 | 124.48 | | | |
| au2605C944 | | | | 119.16 | 119.16 | | | |
| au2605C952 | | | | 113.88 | 113.88 | | | |
| au2605C960 | | | | 108.62 | 108.62 | | | |
| au2605C968 | | | | 103.78 | 103.78 | | | |
| au2605C976 | | | | 98.94 | 98.94 | | | |
| au2605C984 | | | | 94.14 | 94.14 | | | |
| au2605C992 | | | | 89.74 | 89.74 | | | |
| au2605C1000 | | | | 85.34 | 85.34 | | | |
| au2605C1008 | | | | 81 | 81 | | | |
| au2605C1016 | | | | 77.04 | 77.04 | | | |
| au2605C1024 | | | | 73.1 | 73.1 | | | |
| au2605C1032 | 40.62 | 59.58 | 20 | 46.38 | 69.18 | 18 | 82.198 | 5 |
| au2605C1040 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 65.66 | 1 | 3.704 | 1 |
| au2605C1048 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 62.16 | 1 | 3.376 | 1 |
| au2605C1056 | 25.66 | 36.6 | 25.66 | 36.6 | 58.66 | 12 | 41.916 | 3 |
| au2605C1064 | 22.74 | 38.32 | 22.74 | 35.7 | 55.58 | 21 | 67.5 | 16 |
| au2605C1072 | 21.62 | 35.28 | 21.62 | 30 | 52.52 | 17 | 52.42 | 8 |
| au2605C1080 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 49.46 | 1 | 2.356 | 3 |
| au2605C1088 | 21.26 | 36.38 | 21.26 | 24.1 | 46.7 | 89 | 237.688 | 55 |
| au2605C1096 | 19.3 | 26.38 | 19.3 | 25.12 | 44.06 | 13 | 28.422 | 9 |
| au2605C1104 | 13.78 | 24.56 | 12.82 | 21 | 41.42 | 36 | 63.108 | 28 |
| au2605C1112 | 14.82 | 21.6 | 14.82 | 18 | 38.96 | 5 | 8.618 | 9 |
| au2605C1120 | 12.28 | 20.76 | 11.38 | 16.9 | 36.72 | 47 | 83.922 | 43 |
| au2605C1128 | 10.72 | 17.22 | 10.72 | 17.22 | 34.48 | 7 | 10.026 | 7 |
| au2605C1136 | 13.4 | 15.98 | 13.4 | 15.98 | 32.26 | 3 | 4.536 | 6 |
| au2605C1144 | 9.58 | 16.82 | 9.58 | 13.06 | 30.38 | 9 | 11.782 | 10 |
| au2605C1152 | 9.42 | 13.6 | 9.4 | 11.5 | 28.5 | 75 | 99.51 | 59 |
| au2605C1160 | 8.72 | 14.56 | 8.72 | 10.5 | 26.62 | 43 | 56.994 | 34 |
| au2605C1168 | 9.48 | 13.3 | 8.02 | 9.78 | 24.96 | 48 | 54.56 | 14 |
| au2605C1176 | 9.16 | 10.24 | 8 | 9.18 | 23.4 | 8 | 7.36 | 6 |
| au2605C1184 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.16 | 21.86 | 3 | 2.746 | 3 |
| au2605C1192 | 9.18 | 9.46 | 9.18 | 9.26 | 20.34 | 5 | 5.746 | 1 |
| au2605C1200 | 3 | 11 | 3 | 7.4 | 19.08 | 275 | 222.89 | 177 |
| au2605C1208 | 6.96 | 10.54 | 6.88 | 8.42 | 17.82 | 16 | 13.118 | 17 |
| au2605C1216 | 7.64 | 8.78 | 6.88 | 6.88 | 16.56 | 11 | 8.774 | 15 |
| au2605C1224 | 5.9 | 7.94 | 5.9 | 7.7 | 15.44 | 5 | 3.52 | 5 |
| au2605C1232 | 7.56 | 7.56 | 7.02 | 7.3 | 14.44 | 4 | 2.91 | 3 |
| au2605C1240 | 5.72 | 7.22 | 5.72 | 6.86 | 13.42 | 11 | 7.376 | 6 |
| au2605C1248 | 6.82 | 6.82 | 6.34 | 6.54 | 12.42 | 4 | 2.608 | 7 |
| au2605C1256 | 5.34 | 10.46 | 4.72 | 5.98 | 11.6 | 10 | 6.516 | 15 |
| au2605C1264 | 5.82 | 6 | 5.82 | 6 | 10.8 | 3 | 1.778 | 3 |
| au2605C1272 | 4.88 | 4.88 | 4.64 | 4.64 | 10.02 | 2 | 0.952 | 5 |
| au2605C1280 | 4.88 | 6.22 | 4.54 | 4.54 | 9.24 | 5 | 2.948 | 9 |
| au2605C1288 | 4.62 | 5.46 | 3.9 | 5.46 | 8.62 | 13 | 7.584 | 6 |
| au2605C1296 | 3.86 | 5.5 | 3.86 | 5 | 8.02 | 5 | 2.378 | 9 |
