单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-1-8 | 2026-1-7 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 80 | 8740 | 8660 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 80 | 8670 | 8590 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 90 | 8600 | 8510 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 90 | 8600 | 8510 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 90 | 8570 | 8480 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 80 | 8600 | 8520 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 80 | 8580 | 8500 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!