| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 3110 | 2804 | 306 | 9.84% |
| 豆油 | 8470 | 7968 | 502 | 5.93% |
| 豆一 | 4200 | 4378 | -178 | -4.24% |
| 棕榈油 | 8580 | 8630 | -50 | -0.58% |
| 玉米 | 2330 | 2250 | 80 | 3.43% |
| 鸡蛋 | 3270 | 3026 | 244 | 7.46% |
| 生猪 | 12960 | 11780 | 1180 | 9.10% |
| 棉花 | 15992 | 14865 | 1127 | 7.05% |
| 菜籽油 | 9670 | 9009 | 661 | 6.84% |
| 菜籽粕 | 2540 | 2379 | 161 | 6.34% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!