单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 76670 76710 76690 -80
A00铝 20760 20800 20780 -70
1# 铅 16550 16650 16600 50
0# 锌 25060 25160 25110 -150
1# 锌 24960 25060 25010 -150
1# 镍 123450 125250 124350 -400
1# 锡 252750 254750 253750 -1750
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!