合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR508C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9997 |
PR508C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9968 |
PR508C5800 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 106.00 | 5 | 0 | 0.75 | 0.9710 |
PR508C5900 | 11.00 | 31.50 | 0.50 | 2.50 | 6.00 | 926 | 0 | 18.81 | 0.6039 |
PR508C6000 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 776 | 0 | 1.91 | 0.0493 |
PR508C6100 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1,188 | 0 | 1.89 | 0.0075 |
PR508C6200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 148 | 0 | 0.11 | 0.0013 |
PR508C6300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10 | 0 | 0.01 | 0.0002 |
PR508C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508C6500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13 | 0 | 0.01 | 0.0000 |
PR508C6600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12 | 0 | 0.01 | 0.0000 |
PR508C6700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 31 | 0 | 0.02 | 0.0000 |
PR508C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
小计 | 3,109 | 0 | 23.53 | ||||||
PR508P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | -0.0004 |
PR508P5700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 19 | 0 | 0.01 | -0.0032 |
PR508P5800 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 280 | 0 | 0.35 | -0.0290 |
PR508P5900 | 8.50 | 22.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 1,186 | 0 | 12.71 | -0.3961 |
PR508P6000 | 102.00 | 102.00 | 75.50 | 77.50 | 94.00 | 62 | 0 | 8.42 | -0.9507 |
PR508P6100 | 201.50 | 201.50 | 175.50 | 181.00 | 194.00 | 70 | 0 | 20.03 | -0.9925 |
PR508P6200 | 302.50 | 302.50 | 291.00 | 291.00 | 294.00 | 27 | 0 | 11.92 | -0.9988 |
PR508P6300 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | 394.00 | 7 | 0 | 4.13 | -0.9998 |
PR508P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 1,654 | 0 | 57.59 | ||||||
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9983 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9966 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9919 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9846 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9726 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9528 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9192 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8620 |
PR509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.7709 |
PR509C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0 | 107 | 0.00 | 0.6404 |
PR509C5900 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 94.50 | 6 | 143 | 0.86 | 0.4857 |
PR509C6000 | 62.50 | 65.50 | 59.00 | 65.50 | 58.00 | 18 | 152 | 1.68 | 0.3406 |
PR509C6100 | 41.00 | 41.50 | 38.50 | 40.50 | 36.00 | 44 | 319 | 2.61 | 0.2295 |
PR509C6200 | 24.00 | 26.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 70 | 302 | 2.63 | 0.1537 |
PR509C6300 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | 16.00 | 15.50 | 22 | 167 | 0.51 | 0.1043 |
PR509C6400 | 10.00 | 11.00 | 9.50 | 10.50 | 10.50 | 36 | 217 | 0.55 | 0.0717 |
PR509C6500 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 32 | 150 | 0.33 | 0.0501 |
PR509C6600 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 18 | 193 | 0.12 | 0.0352 |
PR509C6700 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 27 | 187 | 0.13 | 0.0253 |
PR509C6800 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 27 | 237 | 0.10 | 0.0186 |
小计 | 300 | 2,213 | 9.52 | ||||||
PR509P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.0043 |
PR509P5000 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 39 | 240 | 0.07 | -0.0057 |
PR509P5100 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 20 | 91 | 0.05 | -0.0096 |
PR509P5200 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 136 | 0.00 | -0.0163 |
PR509P5300 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 54 | 105 | 0.28 | -0.0277 |
PR509P5400 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 4 | 130 | 0.04 | -0.0469 |
PR509P5500 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 24 | 275 | 0.37 | -0.0800 |
PR509P5600 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 22 | 246 | 0.60 | -0.1367 |
PR509P5700 | 35.00 | 38.00 | 33.50 | 35.50 | 35.50 | 31 | 284 | 1.64 | -0.2273 |
PR509P5800 | 63.00 | 69.50 | 61.50 | 66.00 | 63.50 | 47 | 315 | 4.51 | -0.3576 |
PR509P5900 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 108.50 | 8 | 216 | 1.43 | -0.5122 |
PR509P6000 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.00 | 10 | 103 | 2.59 | -0.6574 |
PR509P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.50 | 0 | 149 | 0.00 | -0.7688 |
PR509P6200 | 338.50 | 344.00 | 338.50 | 344.00 | 336.50 | 2 | 51 | 1.02 | -0.8450 |
PR509P6300 | 439.00 | 439.00 | 435.50 | 435.50 | 428.50 | 4 | 43 | 2.62 | -0.8948 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9277 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9498 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9651 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9756 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9827 |
小计 | 266 | 2,531 | 15.21 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9665 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9434 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9091 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8604 |
PR510C5600 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 337.50 | 3 | 3 | 1.53 | 0.7945 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7091 |
PR510C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.6102 |
PR510C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.50 | 0 | 41 | 0.00 | 0.5043 |
PR510C6000 | 106.50 | 108.00 | 99.50 | 99.50 | 104.50 | 64 | 47 | 9.92 | 0.4013 |
PR510C6100 | 74.50 | 75.00 | 70.50 | 70.50 | 73.50 | 30 | 51 | 3.30 | 0.3088 |
PR510C6200 | 51.50 | 51.50 | 49.00 | 49.00 | 51.00 | 29 | 79 | 2.20 | 0.2313 |
PR510C6300 | 35.50 | 35.50 | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 70 | 64 | 3.63 | 0.1701 |
PR510C6400 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | 24.50 | 24.50 | 30 | 81 | 1.06 | 0.1238 |
PR510C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 56 | 0.00 | 0.0899 |
PR510C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 80 | 0.00 | 0.0654 |
PR510C6700 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 10 | 127 | 0.12 | 0.0475 |
PR510C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0.0343 |
小计 | 236 | 743 | 21.76 | ||||||
PR510P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 147 | 0.00 | -0.0341 |
PR510P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.0561 |
PR510P5400 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 10 | 84 | 0.26 | -0.0894 |
PR510P5500 | 29.00 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | 28.00 | 20 | 62 | 0.86 | -0.1373 |
PR510P5600 | 45.50 | 46.50 | 45.50 | 46.50 | 44.50 | 80 | 56 | 5.46 | -0.2025 |
PR510P5700 | 72.50 | 76.00 | 71.50 | 76.00 | 70.00 | 44 | 63 | 4.75 | -0.2875 |
PR510P5800 | 106.50 | 109.00 | 106.50 | 109.00 | 105.50 | 27 | 57 | 4.34 | -0.3861 |
PR510P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 39 | 0.00 | -0.4919 |
PR510P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.5950 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6878 |
PR510P6200 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 356.00 | 1 | 11 | 0.55 | -0.7657 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8275 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8744 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9090 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9344 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9531 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9672 |
小计 | 182 | 630 | 16.22 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9057 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8658 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8137 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7484 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6707 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5831 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4918 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4031 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3222 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2526 |
PR511C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1952 |
PR511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1494 |
PR511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1134 |
小计 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
PR511P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 22 | 0.00 | -0.0923 |
PR511P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0 | 19 | 0.00 | -0.1311 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1823 |
PR511P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2468 |
PR511P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3240 |
PR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4113 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5025 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5914 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6726 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7428 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8009 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8476 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8846 |
小计 | 0 | 41 | 0.00 | ||||||
PR合计 | 5,747 | 6,161 | 143.83 | ||||||
总计 | 5,747 | 6,161 | 143.83 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)