合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM508 | 6,308.00 | 6,308.00 | 6,080.00 | 6,092.00 | 6,206.00 | 1,737 | 9,941 | 5,388.90 |
SM509 | 6,356.00 | 6,392.00 | 6,082.00 | 6,116.00 | 6,222.00 | 728,699 | 334,179 | 2,266,796.55 |
SM510 | 6,350.00 | 6,382.00 | 6,088.00 | 6,122.00 | 6,222.00 | 38,867 | 24,737 | 120,891.60 |
SM511 | 6,398.00 | 6,442.00 | 6,168.00 | 6,204.00 | 6,294.00 | 66,146 | 96,988 | 208,145.93 |
SM512 | 6,424.00 | 6,452.00 | 6,176.00 | 6,210.00 | 6,302.00 | 15,521 | 23,565 | 48,903.34 |
SM601 | 6,430.00 | 6,448.00 | 6,170.00 | 6,208.00 | 6,302.00 | 200,871 | 156,537 | 632,802.11 |
SM602 | 6,440.00 | 6,448.00 | 6,178.00 | 6,214.00 | 6,300.00 | 1,061 | 833 | 3,342.18 |
SM603 | 6,406.00 | 6,450.00 | 6,184.00 | 6,212.00 | 6,314.00 | 893 | 596 | 2,819.09 |
SM604 | 6,398.00 | 6,398.00 | 6,194.00 | 6,224.00 | 6,328.00 | 355 | 177 | 1,123.25 |
SM605 | 6,460.00 | 6,470.00 | 6,208.00 | 6,238.00 | 6,326.00 | 4,033 | 3,433 | 12,756.92 |
SM606 | 6,462.00 | 6,462.00 | 6,252.00 | 6,280.00 | 6,328.00 | 68 | 157 | 215.16 |
SM607 | 6,438.00 | 6,438.00 | 6,234.00 | 6,292.00 | 6,306.00 | 23 | 69 | 72.52 |
小计 | 1,058,274 | 651,212 | 3,303,257.54 | |||||
总计 | 1,058,274 | 651,212 | 3,303,257.54 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)