郑州商品交易所11月13日期权成交持仓排名SM2702
发布时间:2026年11月13日 17:05
合约系列:SM2702 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 瑞达期货(代客) | 893 | 855 | 1 | 中信期货(代客) | 164 | 30 | 1 | 光大期货(代客) | 265 | 225 |
| 2 | 光大期货(代客) | 562 | 522 | 2 | 光大期货(代客) | 163 | 163 | 2 | 瑞达期货(代客) | 124 | 114 |
| 3 | 东证期货(代客) | 216 | 96 | 3 | 华泰期货(代客) | 150 | 95 | 3 | 平安期货(代客) | 122 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 212 | 130 | 4 | 申银万国(代客) | 127 | 29 | 4 | 招商期货(代客) | 112 | 11 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 209 | 159 | 5 | 瑞达期货(代客) | 114 | 5 | 5 | 南华期货(代客) | 82 | 15 |
| 6 | 南华期货(代客) | 185 | 39 | 6 | 南华期货(代客) | 79 | 44 | 6 | 申银万国(代客) | 72 | 59 |
| 7 | 招商期货(代客) | 153 | 151 | 7 | 东证期货(代客) | 44 | 34 | 7 | 东证期货(代客) | 46 | -62 |
| 8 | 中信期货(代客) | 120 | 120 | 8 | 五矿期货(代客) | 31 | 0 | 8 | 海通期货(代客) | 46 | 0 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 112 | -8 | 9 | 中信建投(代客) | 29 | 10 | 9 | 中信建投(代客) | 43 | 0 |
| 10 | 中信建投(代客) | 90 | 90 | 10 | 平安期货(代客) | 24 | 0 | 10 | 中信期货(代客) | 35 | 30 |
| 11 | 方正中期(代客) | 38 | 38 | 11 | 国泰君安(代客) | 23 | 2 | 11 | 五矿期货(代客) | 24 | 0 |
| 12 | 银河期货(代客) | 34 | 34 | 12 | 招商期货(代客) | 20 | -14 | 12 | 国元期货(代客) | 14 | 0 |
| 13 | 广州期货(代客) | 10 | 10 | 13 | 国海良时(代客) | 20 | 0 | 13 | 华泰期货(代客) | 11 | 4 |
| 14 | 中辉期货(代客) | 3 | 0 | 14 | 国投期货(代客) | 18 | 0 | 14 | 广州期货(代客) | 10 | 10 |
| 15 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | 15 | 国元期货(代客) | 7 | 0 | 15 | 国投期货(代客) | 6 | 0 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 2 | 2 | 16 | 方正中期(代客) | 5 | 5 | 16 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| 17 | 徽商期货(代客) | 1 | 1 | 17 | 银河期货(代客) | 2 | 2 | 17 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| 18 | 大地期货(代客) | 1 | 1 | 18 | 中粮期货(代客) | 2 | 2 | 18 | 广发期货(代客) | 3 | 0 |
| 19 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 | 19 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | 19 | 东吴期货(代客) | 2 | 1 |
| | | | 20 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 20 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 2,844 | 2,243 | 合计 | | 1,025 | 407 | 合计 | | 1,024 | 407 |
合约系列:SM2702 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 瑞达期货(代客) | 539 | 451 | 1 | 瑞达期货(代客) | 167 | 78 | 1 | 瑞达期货(代客) | 238 | 197 |
| 2 | 南华期货(代客) | 478 | 248 | 2 | 申银万国(代客) | 152 | 119 | 2 | 银河期货(代客) | 210 | 200 |
| 3 | 东证期货(代客) | 241 | 78 | 3 | 华泰期货(代客) | 135 | 78 | 3 | 东证期货(代客) | 206 | 65 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 234 | 194 | 4 | 中信期货(代客) | 128 | 128 | 4 | 招商期货(代客) | 136 | 62 |
| 5 | 银河期货(代客) | 220 | 220 | 5 | 建信期货(代客) | 112 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 98 | 50 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 214 | 96 | 6 | 招商期货(代客) | 90 | 77 | 6 | 南华期货(代客) | 67 | 25 |
| 7 | 申银万国(代客) | 211 | 134 | 7 | 中信建投(代客) | 82 | 82 | 7 | 申银万国(代客) | 63 | -10 |
| 8 | 招商期货(代客) | 211 | 95 | 8 | 南华期货(代客) | 71 | 23 | 8 | 平安期货(代客) | 46 | 0 |
| 9 | 光大期货(代客) | 190 | 108 | 9 | 光大期货(代客) | 45 | -14 | 9 | 华泰期货(代客) | 33 | 20 |
| 10 | 中信建投(代客) | 152 | 152 | 10 | 民生期货(代客) | 30 | 0 | 10 | 光大期货(代客) | 12 | -16 |
| 11 | 中信期货(代客) | 150 | 150 | 11 | 五矿期货(代客) | 30 | 0 | 11 | 国元期货(代客) | 9 | 0 |
| 12 | 方正中期(代客) | 40 | 30 | 12 | 平安期货(代客) | 22 | 0 | 12 | 东吴期货(代客) | 5 | 1 |
| 13 | 国元期货(代客) | 36 | 26 | 13 | 银河期货(代客) | 20 | 20 | 13 | 国投期货(代客) | 3 | 0 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 国元期货(代客) | 11 | 0 | 14 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| 15 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 15 | 东证期货(代客) | 10 | 2 | | | | |
| | | | 16 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 宝城期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2,918 | 1,982 | 合计 | | 1,123 | 593 | 合计 | | 1,127 | 594 |