大连商品交易所04月03日期权成交持仓排名m2508
发布时间:2025年04月03日 15:48
合约系列:m2508 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 广发期货(代客) | 0 | -1 | 1 | 海通期货(代客) | 412 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 194 | 0 |
| | | | 2 | 中信期货(代客) | 97 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 85 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 60 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 84 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 15 | 0 | 4 | 新湖期货(代客) | 70 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 8 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 46 | 0 |
| | | | 6 | 上海东亚(代客) | 7 | 0 | 6 | 中信建投(代客) | 35 | 0 |
| | | | 7 | 江苏东华(代客) | 2 | 0 | 7 | 银河期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 海通期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 9 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 10 | 国金期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 华安期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 金瑞期货(代客) | 5 | 0 |
合计 | | 0 | -1 | 合计 | | 604 | 0 | 合计 | | 604 | 0 |
合约系列:m2508 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 386 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 244 | 0 |
| | | | 2 | 中信期货(代客) | 119 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 145 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 71 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 124 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 27 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 44 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 25 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 39 | 0 |
| | | | 6 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 24 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 东证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 0 | -1 | 合计 | | 629 | 0 | 合计 | | 629 | 0 |