大连商品交易所04月09日期权成交持仓排名y2505
发布时间:2025年04月09日 15:25
合约系列:y2505 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 光大期货(代客) | 49,285 | 30,759 | 1 | 摩根大通(代客) | 6,057 | 0 | 1 | 物产中大(代客) | 8,485 | -784 |
2 | 东证期货(代客) | 23,459 | 13,415 | 2 | 海通期货(代客) | 4,295 | 664 | 2 | 中信建投(代客) | 6,366 | -2,008 |
3 | 国泰君安(代客) | 19,007 | 13,286 | 3 | 国泰君安(代客) | 4,065 | -1,180 | 3 | 光大期货(代客) | 4,844 | 814 |
4 | 海通期货(代客) | 14,733 | 9,417 | 4 | 中信建投(代客) | 3,777 | -2,191 | 4 | 国泰君安(代客) | 4,247 | -6,719 |
5 | 中信建投(代客) | 10,493 | 7,181 | 5 | 中信期货(代客) | 3,315 | -219 | 5 | 国投期货(代客) | 4,155 | 2,505 |
6 | 广发期货(代客) | 8,724 | 7,141 | 6 | 光大期货(代客) | 2,939 | 2,359 | 6 | 广发期货(代客) | 3,609 | -5,261 |
7 | 中信期货(代客) | 8,035 | 4,310 | 7 | 东证期货(代客) | 2,772 | 550 | 7 | 东证期货(代客) | 3,227 | -377 |
8 | 宏源期货(代客) | 6,570 | 6,011 | 8 | 宏源期货(代客) | 2,004 | 246 | 8 | 海通期货(代客) | 2,954 | 381 |
9 | 瑞达期货(代客) | 5,328 | 4,182 | 9 | 徽商期货(代客) | 1,538 | -616 | 9 | 中信期货(代客) | 2,557 | 522 |
10 | 物产中大(代客) | 4,029 | -658 | 10 | 平安期货(代客) | 1,519 | -139 | 10 | 瑞达期货(代客) | 2,091 | 396 |
11 | 国投期货(代客) | 3,448 | 2,551 | 11 | 东吴期货(代客) | 1,490 | 911 | 11 | 宏源期货(代客) | 2,034 | -4,650 |
12 | 东吴期货(代客) | 3,282 | 2,813 | 12 | 东海期货(代客) | 1,446 | 175 | 12 | 中财期货(代客) | 1,444 | 102 |
13 | 兴证期货(代客) | 3,254 | -344 | 13 | 物产中大(代客) | 1,301 | -609 | 13 | 东吴期货(代客) | 1,181 | 1,109 |
14 | 华泰期货(代客) | 3,187 | 1,741 | 14 | 中粮期货(代客) | 1,233 | -352 | 14 | 国联期货(代客) | 1,061 | 130 |
15 | 徽商期货(代客) | 3,060 | 1,227 | 15 | 混沌天成(代客) | 1,203 | 0 | 15 | 中泰期货(代客) | 853 | 13 |
16 | 东方财富(代客) | 1,968 | 546 | 16 | 东航期货(代客) | 950 | -59 | 16 | 银河期货(代客) | 745 | 9 |
17 | 中泰期货(代客) | 1,854 | 1,331 | 17 | 冠通期货(代客) | 917 | -116 | 17 | 国信期货(代客) | 649 | 136 |
18 | 浙商期货(代客) | 1,751 | 1,601 | 18 | 华联期货(代客) | 872 | -5 | 18 | 南华期货(代客) | 611 | 9 |
19 | 安粮期货(代客) | 1,649 | 629 | 19 | 瑞达期货(代客) | 853 | 294 | 19 | 信达期货(代客) | 584 | 509 |
20 | 中粮期货(代客) | 1,549 | 1,036 | 20 | 华泰期货(代客) | 829 | -521 | 20 | 中粮期货(代客) | 500 | 297 |
合计 | | 174,665 | 108,175 | 合计 | | 43,375 | -808 | 合计 | | 52,197 | -12,867 |
合约系列:y2505 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 光大期货(代客) | 18,994 | 9,440 | 1 | 国泰君安(代客) | 4,123 | -150 | 1 | 国泰君安(代客) | 3,782 | 104 |
2 | 东证期货(代客) | 13,383 | 6,163 | 2 | 中信建投(代客) | 3,890 | 614 | 2 | 中财期货(代客) | 3,500 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 6,761 | 4,217 | 3 | 东证期货(代客) | 3,145 | 649 | 3 | 海通期货(代客) | 3,380 | 139 |
4 | 国泰君安(代客) | 5,380 | 651 | 4 | 海通期货(代客) | 2,956 | 276 | 4 | 瑞达期货(代客) | 2,777 | 633 |
5 | 中信期货(代客) | 4,994 | 2,357 | 5 | 光大期货(代客) | 2,805 | 888 | 5 | 申银万国(代客) | 2,589 | 8 |
6 | 瑞达期货(代客) | 2,753 | 2,162 | 6 | 物产中大(代客) | 2,402 | 108 | 6 | 东证期货(代客) | 1,964 | 494 |
7 | 中信建投(代客) | 2,333 | 752 | 7 | 中粮期货(代客) | 1,129 | 41 | 7 | 光大期货(代客) | 1,813 | -270 |
8 | 物产中大(代客) | 1,871 | -548 | 8 | 中信期货(代客) | 1,040 | -895 | 8 | 物产中大(代客) | 1,276 | -215 |
9 | 中泰期货(代客) | 1,157 | 801 | 9 | 摩根大通(代客) | 793 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 1,217 | 145 |
10 | 方正中期(代客) | 1,059 | 648 | 10 | 北京首创(代客) | 646 | -61 | 10 | 银河期货(代客) | 988 | -65 |
11 | 徽商期货(代客) | 1,059 | 324 | 11 | 银河期货(代客) | 619 | 43 | 11 | 中信期货(代客) | 847 | 197 |
12 | 华泰期货(代客) | 778 | 201 | 12 | 徽商期货(代客) | 604 | 43 | 12 | 广发期货(代客) | 789 | 3 |
13 | 安粮期货(代客) | 675 | 370 | 13 | 国信期货(代客) | 601 | -119 | 13 | 中泰期货(代客) | 723 | -47 |
14 | 冠通期货(代客) | 668 | 412 | 14 | 中泰期货(代客) | 570 | 196 | 14 | 宏源期货(代客) | 565 | 14 |
15 | 华金期货(代客) | 549 | 356 | 15 | 宁证期货(代客) | 550 | 0 | 15 | 华金期货(代客) | 557 | 497 |
16 | 华闻期货(代客) | 548 | 381 | 16 | 永安期货(代客) | 497 | 33 | 16 | 国投期货(代客) | 500 | 0 |
17 | 东方财富(代客) | 527 | 388 | 17 | 华安期货(代客) | 457 | 16 | 17 | 南华期货(代客) | 474 | 0 |
18 | 国信期货(代客) | 449 | -28 | 18 | 瑞达期货(代客) | 449 | 94 | 18 | 中粮期货(代客) | 432 | -3 |
19 | 银河期货(代客) | 432 | -423 | 19 | 长安期货(代客) | 420 | 7 | 19 | 国联期货(代客) | 426 | -86 |
20 | 大有期货(代客) | 424 | 94 | 20 | 方正中期(代客) | 394 | 293 | 20 | 国贸期货(代客) | 345 | 154 |
合计 | | 64,794 | 28,718 | 合计 | | 28,090 | 2,076 | 合计 | | 28,944 | 1,702 |