大连商品交易所07月31日期权成交持仓排名a2601
发布时间:2025年07月31日 16:05
合约系列:a2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 224 | 212 | 1 | 徽商期货(代客) | 453 | 6 | 1 | 海通期货(代客) | 816 | 18 |
2 | 广发期货(代客) | 217 | 204 | 2 | 海通期货(代客) | 224 | 194 | 2 | 南华期货(代客) | 414 | 0 |
3 | 山西三立(代客) | 25 | -7 | 3 | 广发期货(代客) | 152 | 18 | 3 | 广发期货(代客) | 199 | 199 |
4 | 浙商期货(代客) | 20 | 18 | 4 | 华安期货(代客) | 88 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 47 | 0 |
5 | 国泰君安(代客) | 18 | 18 | 5 | 东方财富(代客) | 72 | -3 | 5 | 国投期货(代客) | 5 | 0 |
6 | 平安期货(代客) | 15 | 12 | 6 | 山西三立(代客) | 44 | -25 | 6 | 方正中期(代客) | 4 | 0 |
7 | 银河期货(代客) | 7 | 5 | 7 | 华泰期货(代客) | 43 | 0 | 7 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
8 | 国信期货(代客) | 7 | 3 | 8 | 国贸期货(代客) | 40 | 0 | 8 | 光大期货(代客) | 2 | 0 |
9 | 冠通期货(代客) | 6 | 6 | 9 | 神华期货(代客) | 40 | 0 | 9 | 齐盛期货(代客) | 2 | 0 |
10 | 徽商期货(代客) | 6 | -36 | 10 | 国金期货(代客) | 26 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
11 | 弘业期货(代客) | 5 | 5 | 11 | 长江期货(代客) | 22 | 1 | 11 | 东航期货(代客) | 1 | 0 |
12 | 瑞达期货(代客) | 4 | 4 | 12 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 12 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
13 | 东方财富(代客) | 3 | -9 | 13 | 五矿期货(代客) | 20 | 0 | | | | |
14 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 浙商期货(代客) | 20 | 20 | | | | |
15 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | 15 | 广州金控(代客) | 20 | 0 | | | | |
16 | 长江期货(代客) | 1 | 1 | 16 | 东证期货(代客) | 19 | 0 | | | | |
17 | 东海期货(代客) | 0 | -2 | 17 | 财达期货(代客) | 18 | 0 | | | | |
18 | 财达期货(代客) | 0 | -9 | 18 | 中州期货(代客) | 17 | 0 | | | | |
19 | 中信建投(代客) | 0 | -7 | 19 | 先锋期货(代客) | 15 | 0 | | | | |
20 | 先锋期货(代客) | 0 | -3 | 20 | 国泰君安(代客) | 13 | 6 | | | | |
合计 | | 560 | 415 | 合计 | | 1,366 | 217 | 合计 | | 1,495 | 217 |
合约系列:a2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 申银万国(代客) | 0 | -10 | 1 | 海通期货(代客) | 83 | 0 | 1 | 南华期货(代客) | 71 | 0 |
2 | 海通期货(代客) | 0 | -10 | 2 | 申银万国(代客) | 11 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 7 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 4 | 方正中期(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 光大期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | 6 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -20 | 合计 | | 117 | 0 | 合计 | | 117 | 0 |