大连商品交易所07月31日期权成交持仓排名cs2601
发布时间:2025年07月31日 16:05
合约系列:cs2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 34 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 29 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 12 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 25 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 11 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 4 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 4 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 上海大陆(代客) | 1 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 海证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 山西三立(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 国金期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | | | 合计 | | 73 | 0 | 合计 | | 73 | 0 |
合约系列:cs2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 华泰期货(代客) | 137 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 158 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 16 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 6 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 5 | 东航期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | | | 合计 | | 168 | 0 | 合计 | | 168 | 0 |