大连商品交易所02月13日期权成交持仓排名lh2611
发布时间:2026年02月13日 17:00
合约系列:lh2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 5 | 5 | 1 | 广发期货(代客) | 79 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 140 | -5 |
| 2 | 长江期货(代客) | 4 | 4 | 2 | 东方财富(代客) | 40 | 1 | 2 | 申银万国(代客) | 54 | 0 |
| 3 | 交子期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 长江期货(代客) | 36 | -4 | 3 | 先锋期货(代客) | 27 | 0 |
| 4 | 中信期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 中信建投(代客) | 20 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 22 | 0 |
| 5 | 东方财富(代客) | 1 | 1 | 5 | 平安期货(代客) | 14 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 9 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 方正中期(代客) | 9 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 8 | 海通期货(代客) | 7 | 0 | 8 | 方正中期(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 7 | -1 | 9 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 10 | 华安期货(代客) | 7 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 正信期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 华泰期货(代客) | 5 | 0 | 12 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 广州期货(代客) | 5 | 0 | 13 | 国金期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | 14 | 津投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 弘业期货(代客) | 4 | 0 | 15 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 | 16 | 国联期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 格林大华(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 银河期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 安粮期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 中泰期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| 合计 | | 12 | 12 | 合计 | | 273 | -4 | 合计 | | 297 | -5 |
合约系列:lh2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 54 | 1 | 1 | 五矿期货(代客) | 24 | 0 |
| 2 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 东证期货(代客) | 11 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 23 | 1 |
| | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 9 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 4 | 中国国际(代客) | 6 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 2 | 0 | 5 | 先锋期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 北金期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 2 | 1 | 合计 | | 83 | 1 | 合计 | | 83 | 1 |