大连商品交易所02月13日期权成交持仓排名m2701
发布时间:2026年02月13日 17:00
合约系列:m2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中银期货(代客) | 3 | 0 | 1 | 中银期货(代客) | 5 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 13 | 0 |
| 2 | 招商期货(代客) | 2 | 1 | 2 | 国元期货(代客) | 4 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 4 | 2 |
| 3 | 中辉期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 东方财富(代客) | 4 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 4 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 方正中期(代客) | 2 | 0 | 6 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 中辉期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | 2 | 合计 | | 25 | 2 | 合计 | | 25 | 2 |
合约系列:m2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 浙商期货(代客) | 200 | 0 | 1 | 浙商期货(代客) | 201 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 47 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 23 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 盛达期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | | | | | 5 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 招商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 271 | 0 | 合计 | | 271 | 0 |