大连商品交易所02月13日期权成交持仓排名y2607
发布时间:2026年02月13日 17:00
合约系列:y2607 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 中泰期货(代客) | 256 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 407 | 1 |
| 2 | 中财期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 91 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 47 | 0 |
| | | | 3 | 东吴期货(代客) | 41 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 32 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 9 | 0 |
| | | | 5 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 21 | 0 | 6 | 物产中大(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 14 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 恒银期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 中财期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 11 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 494 | 1 | 合计 | | 494 | 1 |
合约系列:y2607 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 东证期货(代客) | 87 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 163 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 34 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 43 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 24 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 14 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 光大期货(代客) | 13 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 中泰期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 平安期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 物产中大(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 国信期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 217 | 0 | 合计 | | 217 | 0 |