单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/10 | 2026/8/7 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 30 | 10790 | 10760 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 30 | 10790 | 10760 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 30 | 10650 | 10620 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 30 | 10650 | 10620 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 30 | 10800 | 10770 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 30 | 10920 | 10890 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 30 | 10920 | 10890 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 30 | 10920 | 10890 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 30 | 10920 | 10890 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 30 | 10920 | 10890 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 30 | 10840 | 10810 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 30 | 10640 | 10610 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 10430 | 10420 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 10430 | 10420 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 10450 | 10460 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 10450 | 10460 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 10 | 10330 | 10320 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 10 | 10330 | 10320 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!