单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/8/10 | 2026/8/7 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 50 | 9480 | 9430 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 50 | 9420 | 9370 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 40 | 9340 | 9300 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 40 | 9340 | 9300 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 40 | 9310 | 9270 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 50 | 9340 | 9290 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 50 | 9320 | 9270 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!