郑州商品交易所08月20日期权成交持仓排名PK2610
发布时间:2026年08月20日 17:05
合约系列:PK2610 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 9,501 | -4,218 | 1 | 国泰君安(代客) | 9,126 | 1,308 | 1 | 中信建投(代客) | 9,598 | 193 |
| 2 | 中信建投(代客) | 2,832 | -2,518 | 2 | 中信建投(代客) | 5,180 | -349 | 2 | 中信期货(代客) | 7,109 | 608 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 2,764 | -612 | 3 | 申银万国(代客) | 5,122 | 403 | 3 | 华泰期货(代客) | 6,432 | 314 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 1,685 | -1,121 | 4 | 广发期货(代客) | 4,383 | -100 | 4 | 平安期货(代客) | 6,432 | 79 |
| 5 | 国投期货(代客) | 1,675 | -1,854 | 5 | 中信期货(代客) | 4,213 | -19 | 5 | 国泰君安(代客) | 5,724 | 410 |
| 6 | 永安期货(代客) | 1,619 | 144 | 6 | 徽商期货(代客) | 3,296 | 19 | 6 | 永安期货(代客) | 4,114 | 15 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 1,548 | -1,465 | 7 | 西部期货(代客) | 3,104 | 0 | 7 | 首创京都期货(代客) | 2,970 | 100 |
| 8 | 申银万国(代客) | 1,504 | -1,162 | 8 | 国投期货(代客) | 2,870 | 241 | 8 | 国投期货(代客) | 2,857 | 62 |
| 9 | 东证期货(代客) | 1,341 | -602 | 9 | 华泰期货(代客) | 2,860 | -131 | 9 | 中粮期货(代客) | 2,609 | -3 |
| 10 | 广发期货(代客) | 1,155 | -2,780 | 10 | 平安期货(代客) | 2,637 | 139 | 10 | 长安期货(代客) | 2,546 | 291 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 1,124 | 531 | 11 | 光大期货(代客) | 2,213 | 28 | 11 | 申银万国(代客) | 2,159 | 75 |
| 12 | 华泰期货(代客) | 1,061 | -3,311 | 12 | 东方财富(代客) | 2,023 | 243 | 12 | 国盛期货(代客) | 2,119 | 175 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 1,045 | -430 | 13 | 中泰期货(代客) | 1,762 | 771 | 13 | 紫金天风(代客) | 1,884 | 0 |
| 14 | 平安期货(代客) | 930 | 83 | 14 | 一德期货(代客) | 1,730 | 0 | 14 | 银河期货(代客) | 1,819 | 72 |
| 15 | 东吴期货(代客) | 752 | 539 | 15 | 国富期货(代客) | 1,716 | 0 | 15 | 东证期货(代客) | 1,784 | 170 |
| 16 | 国元期货(代客) | 543 | -3,041 | 16 | 东证期货(代客) | 1,493 | -35 | 16 | 方正中期(代客) | 1,599 | -10 |
| 17 | 东方财富(代客) | 537 | -279 | 17 | 中银国际(代客) | 1,078 | -23 | 17 | 中泰期货(代客) | 1,474 | 199 |
| 18 | 宏源期货(代客) | 521 | 187 | 18 | 长安期货(代客) | 944 | -10 | 18 | 瑞达期货(代客) | 1,255 | -7 |
| 19 | 创元期货(代客) | 501 | -31 | 19 | 中财期货(代客) | 929 | -44 | 19 | 大地期货(代客) | 1,203 | 0 |
| 20 | 大有期货(代客) | 471 | 453 | 20 | 银河期货(代客) | 904 | -50 | 20 | 国元期货(代客) | 1,202 | -20 |
| 合计 | | 33,109 | -21,487 | 合计 | | 57,583 | 2,391 | 合计 | | 66,889 | 2,723 |
合约系列:PK2610 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 3,197 | -3,696 | 1 | 中信建投(代客) | 6,579 | 380 | 1 | 中信期货(代客) | 6,381 | -8 |
| 2 | 中信建投(代客) | 1,061 | -342 | 2 | 国泰君安(代客) | 5,589 | -120 | 2 | 华泰期货(代客) | 4,893 | -5 |
| 3 | 国投期货(代客) | 627 | -657 | 3 | 中信期货(代客) | 3,896 | -139 | 3 | 永安期货(代客) | 4,538 | 5 |
| 4 | 广发期货(代客) | 442 | -722 | 4 | 平安期货(代客) | 3,801 | -22 | 4 | 国投期货(代客) | 2,853 | -76 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 430 | -916 | 5 | 申银万国(代客) | 3,414 | 63 | 5 | 中信建投(代客) | 2,689 | -141 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 428 | -732 | 6 | 国投期货(代客) | 1,869 | -13 | 6 | 长安期货(代客) | 2,137 | 0 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 421 | -663 | 7 | 银河期货(代客) | 1,645 | 20 | 7 | 中泰期货(代客) | 1,376 | 0 |
| 8 | 东证期货(代客) | 379 | -642 | 8 | 华泰期货(代客) | 1,436 | -36 | 8 | 国泰君安(代客) | 1,198 | 14 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 307 | -996 | 9 | 东证期货(代客) | 1,314 | 69 | 9 | 银河期货(代客) | 986 | 3 |
| 10 | 申银万国(代客) | 248 | -706 | 10 | 永安期货(代客) | 907 | -2 | 10 | 中粮期货(代客) | 882 | 0 |
| 11 | 永安期货(代客) | 165 | -307 | 11 | 物产中大(代客) | 900 | 0 | 11 | 瑞达期货(代客) | 685 | -91 |
| 12 | 渤海期货(代客) | 161 | -66 | 12 | 一德期货(代客) | 888 | 0 | 12 | 五矿期货(代客) | 676 | 0 |
| 13 | 平安期货(代客) | 130 | -197 | 13 | 徽商期货(代客) | 791 | 44 | 13 | 东证期货(代客) | 662 | -8 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 111 | 56 | 14 | 瑞达期货(代客) | 682 | -62 | 14 | 首创京都期货(代客) | 605 | 50 |
| 15 | 首创期货(代客) | 103 | 95 | 15 | 东航期货(代客) | 404 | 0 | 15 | 海通期货(代客) | 603 | 0 |
| 16 | 华安期货(代客) | 102 | 53 | 16 | 国信期货(代客) | 365 | 0 | 16 | 浙商期货(代客) | 588 | -2 |
| 17 | 通惠期货(代客) | 100 | 100 | 17 | 广发期货(代客) | 310 | -28 | 17 | 申银万国(代客) | 580 | 13 |
| 18 | 中银国际(代客) | 86 | 81 | 18 | 融达期货(代客) | 261 | 0 | 18 | 平安期货(代客) | 542 | -10 |
| 19 | 正信期货(代客) | 79 | 39 | 19 | 大地期货(代客) | 248 | 0 | 19 | 宏源期货(代客) | 534 | 1 |
| 20 | 金元期货(代客) | 77 | 56 | 20 | 东海期货(代客) | 240 | 0 | 20 | 东吴期货(代客) | 526 | 1 |
| 合计 | | 8,654 | -10,162 | 合计 | | 35,539 | 154 | 合计 | | 33,934 | -254 |