大连商品交易所08月20日期权成交持仓排名y2703
发布时间:2026年08月20日 17:00
合约系列:y2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 21 | 20 | 1 | 华泰期货(代客) | 307 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 520 | 11 |
| 2 | 申银万国(代客) | 19 | 19 | 2 | 中信建投(代客) | 264 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 104 | -1 |
| 3 | 海通期货(代客) | 15 | 15 | 3 | 大有期货(代客) | 96 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 90 | 19 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 6 | 6 | 4 | 南华期货(代客) | 70 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 76 | -20 |
| 5 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 5 | 徽商期货(代客) | 49 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 64 | -3 |
| 6 | 永安期货(代客) | 2 | 2 | 6 | 海通期货(代客) | 40 | 2 | 6 | 物产中大(代客) | 3 | 0 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 2 | 2 | 7 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 山西三立(代客) | 3 | 0 |
| 8 | 光大期货(代客) | 2 | 2 | 8 | 光大期货(代客) | 6 | -2 | 8 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| 9 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 9 | 国信期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 申银万国(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 瑞达期货(代客) | 4 | 3 | | | | |
| | | | 12 | 东证期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 国泰君安(代客) | 3 | 1 | | | | |
| | | | 14 | 永安期货(代客) | 2 | 2 | | | | |
| 合计 | | 70 | 69 | 合计 | | 862 | 6 | 合计 | | 862 | 6 |
合约系列:y2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 50 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 71 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 17 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | 3 | 物产中大(代客) | 2 | 0 |
| | | | 4 | 中粮期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 79 | 0 | 合计 | | 79 | 0 |