名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 27,484 | 6,940 | 1 | 中信期货 | 9,463 | -775 | 1 | 国泰君安期货 | 10,429 | -241 |
2 | 东证期货 | 9,246 | 225 | 2 | 国泰君安期货 | 3,844 | 589 | 2 | 五矿期货 | 8,161 | 1,255 |
3 | 国泰君安期货 | 7,776 | 941 | 3 | 东证期货 | 3,136 | -256 | 3 | 广发期货 | 6,969 | -260 |
4 | 广发期货 | 4,013 | -782 | 4 | 海证期货 | 2,430 | -706 | 4 | 中信期货 | 5,640 | 1,307 |
5 | 五矿期货 | 3,822 | -1,430 | 5 | 广发期货 | 2,242 | 317 | 5 | 东证期货 | 4,901 | 126 |
7 | 中信建投 | 2,519 | 1,918 | 6 | 先锋期货 | 1,912 | 126 | 6 | 浙商期货 | 3,715 | 15 |
8 | 华泰期货 | 1,998 | 574 | 7 | 永安期货 | 1,769 | 124 | 7 | 中信建投 | 2,293 | -26 |
9 | 银河期货 | 1,539 | 529 | 8 | 光大期货 | 1,761 | -19 | 8 | 大地期货 | 1,192 | 56 |
10 | 方正中期 | 1,518 | 1,072 | 9 | 银河期货 | 1,705 | -13 | 9 | 国投期货 | 1,152 | 224 |
11 | 海通期货 | 1,470 | 748 | 10 | 平安期货 | 1,511 | 90 | 10 | 宝城期货 | 970 | -32 |
12 | 新湖期货 | 1,243 | 1,174 | 11 | 中信建投 | 1,441 | -683 | 11 | 中粮期货 | 941 | 1 |
17 | 国投期货 | 971 | -465 | 12 | 方正中期 | 1,396 | 91 | 12 | 东海期货 | 800 | 186 |
19 | 中泰期货 | 738 | 403 | 13 | 华泰期货 | 1,301 | -54 | 13 | 国贸期货 | 800 | -2 |
14 | 东航期货 | 1,198 | 186 | 14 | 弘业期货 | 599 | -2 | ||||
15 | 国投期货 | 1,194 | 569 | 15 | 光大期货 | 513 | -12 | ||||
16 | 五矿期货 | 1,108 | -255 | 16 | 华泰期货 | 490 | -62 | ||||
17 | 创元期货 | 1,088 | 517 | 17 | 国联期货 | 426 | -397 | ||||
18 | 物产中大期货 | 1,031 | 767 | 18 | 方正中期 | 318 | -199 | ||||
19 | 国元期货 | 1,015 | 504 | 19 | 申银万国 | 267 | 192 | ||||
20 | 新湖期货 | 967 | 791 | 20 | 银河期货 | 212 | -6 | ||||
总计 | 41,512 | 1,910 | 总计 | 50,788 | 2,123 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。