名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 61,190 | 13,032 | 1 | 中信期货 | 11,933 | 674 | 1 | 中信期货 | 23,241 | 1,480 |
2 | 海通期货 | 24,133 | 6,614 | 2 | 银河期货 | 6,578 | -89 | 2 | 国泰君安期货 | 15,246 | 357 |
3 | 东证期货 | 15,694 | -536 | 3 | 广发期货 | 4,820 | -857 | 3 | 五矿期货 | 6,932 | 915 |
4 | 国泰君安期货 | 14,523 | 434 | 4 | 国泰君安期货 | 4,670 | 614 | 4 | 广发期货 | 6,008 | 999 |
5 | 广发期货 | 13,546 | 1,879 | 5 | 东证期货 | 3,930 | 665 | 5 | 中金财富期货 | 4,845 | 4,829 |
6 | 银河期货 | 8,248 | 3,897 | 6 | 永安期货 | 3,691 | 847 | 6 | 东证期货 | 4,806 | 255 |
7 | 中泰期货 | 6,780 | 3,740 | 7 | 海通期货 | 3,501 | 214 | 7 | 海证期货 | 3,922 | -544 |
8 | 方正中期 | 6,740 | 3,979 | 8 | 中信建投 | 3,241 | 23 | 8 | 中信建投 | 3,606 | -58 |
9 | 华闻期货 | 6,689 | 2,097 | 9 | 方正中期 | 2,639 | 1,003 | 9 | 银河期货 | 2,560 | 1,157 |
10 | 华泰期货 | 5,449 | 2,172 | 10 | 华泰期货 | 2,423 | -88 | 10 | 永安期货 | 2,336 | 150 |
11 | 申银万国 | 5,343 | 2,023 | 11 | 创元期货 | 2,325 | 993 | 11 | 宝城期货 | 1,980 | -363 |
12 | 五矿期货 | 5,228 | 1,263 | 12 | 光大期货 | 2,149 | 345 | 12 | 平安期货 | 1,964 | -141 |
13 | 中金财富期货 | 5,128 | 4,898 | 13 | 徽商期货 | 2,031 | 354 | 13 | 大地期货 | 1,929 | 0 |
14 | 创元期货 | 4,826 | 1,459 | 14 | 中泰期货 | 1,626 | 237 | 14 | 国投期货 | 1,904 | 441 |
15 | 徽商期货 | 4,668 | 591 | 15 | 申银万国 | 1,609 | 336 | 15 | 创元期货 | 1,275 | 563 |
16 | 光大期货 | 4,214 | 830 | 16 | 宏源期货 | 1,488 | -265 | 16 | 浙商期货 | 1,264 | -181 |
17 | 中信建投 | 4,029 | 482 | 17 | 浙商期货 | 1,468 | 241 | 17 | 建信期货 | 1,203 | 542 |
18 | 安粮期货 | 3,040 | 1,013 | 18 | 大越期货 | 1,397 | 1,214 | 18 | 华泰期货 | 1,070 | -77 |
19 | 永安期货 | 2,479 | 596 | 19 | 东海期货 | 1,342 | 128 | 19 | 国元期货 | 1,019 | 505 |
20 | 国联期货 | 2,431 | 1,635 | 20 | 中衍期货 | 1,311 | 95 | 20 | 招商期货 | 923 | 91 |
总计 | 204,378 | 52,098 | 总计 | 64,172 | 6,684 | 总计 | 88,033 | 10,920 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。