名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 9,624 | 1,091 | 1 | 中信建投 | 2,649 | -377 | 1 | 国泰君安期货 | 3,895 | -5 |
2 | 东证期货 | 4,398 | -2,260 | 2 | 东证期货 | 2,594 | 65 | 2 | 中信期货 | 3,177 | 51 |
3 | 国泰君安期货 | 2,122 | -541 | 3 | 国泰君安期货 | 1,606 | 29 | 3 | 国元期货 | 3,031 | 1 |
4 | 中泰期货 | 1,923 | -291 | 4 | 方正中期 | 1,298 | 89 | 4 | 海证期货 | 2,233 | 6 |
5 | 广发期货 | 1,345 | -86 | 5 | 广发期货 | 1,098 | -36 | 5 | 五矿期货 | 1,612 | -2 |
6 | 五矿期货 | 1,266 | -487 | 6 | 海通期货 | 1,052 | 121 | 6 | 国海良时 | 1,195 | 295 |
7 | 方正中期 | 1,001 | 500 | 7 | 华泰期货 | 919 | 264 | 7 | 浙商期货 | 1,126 | -400 |
8 | 国海良时 | 958 | -126 | 8 | 光大期货 | 812 | -165 | 8 | 南华期货 | 1,001 | 344 |
9 | 南华期货 | 909 | 327 | 9 | 南华期货 | 777 | 79 | 9 | 华泰期货 | 984 | -4 |
10 | 瑞达期货 | 807 | 222 | 10 | 大地期货 | 698 | 115 | 10 | 国投期货 | 964 | 394 |
11 | 银河期货 | 780 | 216 | 11 | 一德期货 | 641 | 154 | 11 | 永安期货 | 844 | 288 |
12 | 华泰期货 | 716 | -893 | 12 | 银河期货 | 631 | -213 | 12 | 银河期货 | 776 | -7 |
13 | 安粮期货 | 657 | 356 | 13 | 徽商期货 | 570 | 15 | 13 | 广发期货 | 770 | -29 |
14 | 浙商期货 | 622 | -157 | 14 | 招商期货 | 467 | 117 | 14 | 东证期货 | 754 | -271 |
15 | 国富期货 | 605 | -113 | 15 | 五矿期货 | 443 | 2 | 15 | 瑞达期货 | 525 | -21 |
16 | 华闻期货 | 549 | 208 | 16 | 中州期货 | 441 | 196 | 16 | 国富期货 | 438 | -3 |
17 | 中信建投 | 503 | 341 | 17 | 国投期货 | 360 | 33 | 17 | 方正中期 | 388 | -4 |
18 | 永安期货 | 435 | -60 | 18 | 华闻期货 | 340 | 334 | 18 | 兴证期货 | 271 | 1 |
19 | 国投期货 | 435 | -203 | 19 | 永安期货 | 331 | 37 | 19 | 光大期货 | 193 | -1 |
20 | 山金期货 | 414 | 16 | 20 | 申银万国 | 323 | 11 | 20 | 创元期货 | 124 | 21 |
总计 | 30,069 | -1,940 | 总计 | 18,050 | 870 | 总计 | 24,301 | 654 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。