名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 125,055 | 368 | 1 | 国泰君安期货 | 18,576 | 2,545 | 1 | 中信建投 | 15,211 | 766 |
2 | 中信建投 | 100,281 | 2,303 | 2 | 中信期货 | 17,898 | 1,168 | 2 | 中信期货 | 11,400 | 3,661 |
3 | 国泰君安期货 | 81,013 | 9,418 | 3 | 浙商期货 | 14,865 | -1,216 | 3 | 永安期货 | 10,366 | 924 |
4 | 东证期货 | 55,090 | 10,143 | 4 | 东证期货 | 8,243 | 3,395 | 4 | 国泰君安期货 | 8,782 | -305 |
5 | 广发期货 | 40,641 | 11,580 | 5 | 永安期货 | 7,170 | 1,700 | 5 | 国投期货 | 8,122 | 744 |
6 | 银河期货 | 28,809 | -3,497 | 6 | 中信建投 | 6,731 | 515 | 6 | 华泰期货 | 6,898 | 1,654 |
7 | 华泰期货 | 26,310 | 5,304 | 7 | 建信期货 | 5,245 | 325 | 7 | 东证期货 | 6,593 | 2,467 |
8 | 徽商期货 | 24,845 | 2,287 | 8 | 银河期货 | 4,337 | 677 | 8 | 招商期货 | 4,908 | 1,688 |
9 | 五矿期货 | 23,962 | -10,212 | 9 | 海通期货 | 4,329 | 1,121 | 9 | 银河期货 | 4,394 | 510 |
10 | 宝城期货 | 22,520 | 52 | 10 | 方正中期 | 4,181 | 93 | 10 | 东方财富期货 | 4,133 | 1,209 |
11 | 东方财富期货 | 21,403 | 1,495 | 11 | 华泰期货 | 3,663 | 2,024 | 11 | 申银万国 | 4,130 | 788 |
12 | 方正中期 | 21,239 | 3,113 | 12 | 宝城期货 | 2,722 | 864 | 12 | 浙商期货 | 3,560 | -348 |
13 | 国投期货 | 18,360 | 5,059 | 13 | 五矿期货 | 2,671 | 59 | 13 | 广发期货 | 3,291 | 505 |
14 | 浙商期货 | 17,659 | -860 | 14 | 一德期货 | 2,436 | 662 | 14 | 东吴期货 | 3,111 | -173 |
15 | 东吴期货 | 17,534 | -1,475 | 15 | 招商期货 | 2,339 | -165 | 15 | 海通期货 | 3,048 | 119 |
16 | 渤海期货 | 17,269 | -3,960 | 16 | 国贸期货 | 2,163 | -195 | 16 | 中泰期货 | 2,986 | 551 |
17 | 永安期货 | 16,680 | 3,454 | 17 | 中辉期货 | 2,114 | 513 | 17 | 五矿期货 | 2,920 | 542 |
18 | 国信期货 | 16,297 | -1,049 | 18 | 大地期货 | 2,111 | -65 | 18 | 紫金天风期货 | 2,512 | 539 |
19 | 中泰期货 | 16,022 | 872 | 19 | 东航期货 | 1,982 | 707 | 19 | 一德期货 | 2,496 | -10 |
20 | 招商期货 | 15,025 | 6,867 | 20 | 宏源期货 | 1,960 | 781 | 20 | 光大期货 | 2,385 | 166 |
总计 | 706,014 | 41,262 | 总计 | 115,736 | 15,508 | 总计 | 111,246 | 15,997 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。