名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 115,621 | 32,746 | 1 | 浙商期货 | 13,998 | 6,501 | 1 | 国泰君安期货 | 15,593 | 5,153 |
2 | 国泰君安期货 | 70,401 | 15,981 | 2 | 国泰君安期货 | 13,394 | 3,254 | 2 | 中信期货 | 7,815 | 1,701 |
3 | 中信建投 | 62,265 | 15,157 | 3 | 海通期货 | 7,950 | 4,674 | 3 | 东证期货 | 7,605 | 1,733 |
4 | 广发期货 | 52,314 | 17,952 | 4 | 永安期货 | 7,254 | 2,219 | 4 | 银河期货 | 7,357 | 1,770 |
5 | 海通期货 | 29,296 | 10,019 | 5 | 中信期货 | 6,952 | -172 | 5 | 浙商期货 | 7,337 | 3,549 |
6 | 五矿期货 | 24,810 | 4,412 | 6 | 华泰期货 | 6,368 | 2,012 | 6 | 中信建投 | 4,557 | 1,608 |
7 | 东证期货 | 24,601 | 2,456 | 7 | 申银万国 | 4,596 | 1,499 | 7 | 国投期货 | 4,273 | 519 |
8 | 银河期货 | 20,897 | -1,858 | 8 | 东证期货 | 3,997 | 1,908 | 8 | 国新国证期货 | 4,021 | 511 |
9 | 浙商期货 | 17,506 | 2,111 | 9 | 正信期货 | 3,789 | 2,815 | 9 | 永安期货 | 3,425 | -560 |
10 | 华闻期货 | 15,739 | 2,969 | 10 | 中财期货 | 3,781 | 1,445 | 10 | 华泰期货 | 3,367 | 1,168 |
11 | 华泰期货 | 14,882 | 2,745 | 11 | 广发期货 | 3,500 | 13 | 11 | 广发期货 | 2,525 | 661 |
12 | 宝城期货 | 13,527 | 5,778 | 12 | 中辉期货 | 3,006 | 2,574 | 12 | 一德期货 | 2,381 | 293 |
13 | 中泰期货 | 12,603 | 9,642 | 13 | 中泰期货 | 2,088 | 137 | 13 | 大地期货 | 2,308 | -639 |
14 | 申银万国 | 12,315 | 5,008 | 14 | 光大期货 | 1,856 | 1,147 | 14 | 方正中期 | 1,983 | 405 |
15 | 永安期货 | 11,843 | 6,489 | 15 | 东航期货 | 1,726 | 296 | 15 | 国信期货 | 1,935 | 849 |
16 | 国信期货 | 10,457 | 2,374 | 16 | 国投期货 | 1,710 | 94 | 16 | 五矿期货 | 1,899 | -491 |
17 | 东吴期货 | 10,327 | 3,483 | 17 | 瑞达期货 | 1,676 | 751 | 17 | 申银万国 | 1,851 | -92 |
18 | 国金期货 | 9,626 | 5,590 | 18 | 中信建投 | 1,667 | -93 | 18 | 建信期货 | 1,787 | 619 |
19 | 徽商期货 | 9,294 | 1,243 | 19 | 方正中期 | 1,567 | 116 | 19 | 宝城期货 | 1,774 | 967 |
20 | 方正中期 | 9,241 | 1,646 | 20 | 五矿期货 | 1,525 | 13 | 20 | 光大期货 | 1,765 | 1,180 |
总计 | 547,565 | 145,943 | 总计 | 92,400 | 31,203 | 总计 | 85,558 | 20,904 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。