名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 31,812 | 4,620 | 1 | 国泰君安期货 | 8,754 | 1,594 | 1 | 中信期货 | 9,895 | 757 |
2 | 广发期货 | 14,605 | 7,170 | 2 | 永安期货 | 5,215 | 640 | 2 | 国泰君安期货 | 3,262 | 317 |
3 | 东证期货 | 11,812 | 2,189 | 3 | 浙商期货 | 4,903 | -43 | 3 | 大越期货 | 2,543 | 1,321 |
4 | 国泰君安期货 | 11,607 | 688 | 4 | 中信期货 | 4,216 | 91 | 4 | 东证期货 | 1,980 | 173 |
5 | 华闻期货 | 6,280 | 197 | 5 | 海通期货 | 3,628 | -7 | 5 | 浙商期货 | 1,705 | 169 |
6 | 银河期货 | 5,514 | -73 | 6 | 东证期货 | 2,260 | 329 | 6 | 中泰期货 | 1,656 | -606 |
7 | 海通期货 | 5,262 | 906 | 7 | 正信期货 | 1,822 | 1,807 | 7 | 方正中期 | 1,234 | -47 |
8 | 浙商期货 | 4,162 | -3,327 | 8 | 银河期货 | 1,552 | 258 | 8 | 紫金天风期货 | 1,149 | -301 |
9 | 华泰期货 | 4,049 | 1,239 | 9 | 申银万国 | 1,311 | 406 | 9 | 广发期货 | 1,146 | 377 |
10 | 中信建投 | 3,410 | 1,515 | 10 | 一德期货 | 1,228 | 185 | 10 | 银河期货 | 1,128 | 198 |
11 | 中泰期货 | 3,356 | 1,591 | 11 | 国信期货 | 1,157 | 552 | 11 | 财信期货 | 1,086 | 468 |
12 | 方正中期 | 2,826 | 860 | 12 | 广发期货 | 1,073 | -234 | 12 | 东方财富期货 | 1,043 | 278 |
13 | 永安期货 | 2,645 | 1,291 | 13 | 华泰期货 | 975 | 99 | 13 | 中信建投 | 973 | 228 |
14 | 国信期货 | 2,292 | 860 | 14 | 中信建投 | 940 | 16 | 14 | 徽商期货 | 882 | 56 |
15 | 正信期货 | 2,258 | 1,634 | 15 | 中财期货 | 913 | -22 | 15 | 华泰期货 | 845 | 82 |
16 | 瑞达期货 | 2,162 | 831 | 16 | 国投期货 | 901 | 65 | 16 | 海通期货 | 760 | 93 |
17 | 徽商期货 | 2,057 | 409 | 17 | 新湖期货 | 777 | 398 | 17 | 永安期货 | 638 | -519 |
18 | 东方财富期货 | 1,643 | -3 | 18 | 五矿期货 | 653 | 70 | 18 | 正信期货 | 628 | 39 |
19 | 五矿期货 | 1,522 | 438 | 19 | 宝城期货 | 510 | 325 | 19 | 建信期货 | 595 | 190 |
20 | 大越期货 | 1,461 | 1,418 | 20 | 东吴期货 | 474 | 26 | 20 | 申银万国 | 557 | 132 |
总计 | 120,735 | 24,453 | 总计 | 43,262 | 6,555 | 总计 | 33,705 | 3,405 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。