名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 127,459 | 3,746 | 1 | 中信建投 | 11,436 | 89 | 1 | 东证期货 | 14,419 | 395 |
2 | 海通期货 | 123,387 | 16,837 | 2 | 国泰君安期货 | 8,222 | 1,443 | 2 | 中信期货 | 13,713 | -41 |
3 | 东证期货 | 50,072 | 7,086 | 3 | 中信期货 | 7,966 | 713 | 3 | 申银万国 | 10,658 | 960 |
4 | 中信建投 | 25,092 | 4,732 | 4 | 徽商期货 | 7,753 | -239 | 4 | 国泰君安期货 | 10,340 | 781 |
5 | 国泰君安期货 | 24,048 | 3,488 | 5 | 华泰期货 | 6,948 | 1,945 | 5 | 中信建投 | 6,944 | -183 |
6 | 徽商期货 | 19,107 | 2,340 | 6 | 银河期货 | 6,863 | 379 | 6 | 国信期货 | 6,336 | 597 |
7 | 东方财富期货 | 13,228 | 907 | 7 | 东方财富期货 | 6,680 | 1,099 | 7 | 永安期货 | 5,634 | -18 |
8 | 招商期货 | 13,067 | 856 | 8 | 东证期货 | 6,581 | -200 | 8 | 中泰期货 | 5,347 | 10 |
9 | 华泰期货 | 12,083 | -2,563 | 9 | 国投期货 | 5,488 | 43 | 9 | 宏源期货 | 5,164 | 355 |
10 | 广发期货 | 11,133 | -10,856 | 10 | 广发期货 | 5,155 | -171 | 10 | 国投期货 | 5,140 | 412 |
11 | 银河期货 | 9,474 | -3,429 | 11 | 宏源期货 | 4,362 | 130 | 11 | 浙商期货 | 4,707 | 20 |
12 | 华安期货 | 8,386 | 960 | 12 | 先锋期货 | 4,238 | 255 | 12 | 银河期货 | 4,623 | 254 |
13 | 民生期货 | 7,203 | 2,935 | 13 | 中泰期货 | 4,139 | 482 | 13 | 金瑞期货 | 4,481 | -57 |
14 | 宏源期货 | 6,750 | -7,332 | 14 | 东吴期货 | 4,137 | 146 | 14 | 五矿期货 | 4,435 | 167 |
15 | 华闻期货 | 6,735 | 2,493 | 15 | 创元期货 | 3,716 | 1,825 | 15 | 建信期货 | 4,345 | -1,441 |
16 | 宝城期货 | 6,302 | 1,244 | 16 | 招商期货 | 3,510 | -410 | 16 | 广发期货 | 4,177 | -489 |
17 | 安粮期货 | 5,930 | 815 | 17 | 海通期货 | 3,161 | -908 | 17 | 东吴期货 | 3,807 | 96 |
18 | 中辉期货 | 5,670 | 2,063 | 18 | 中粮期货 | 3,153 | 103 | 18 | 瑞达期货 | 3,639 | 1,734 |
19 | 平安期货 | 5,526 | -362 | 19 | 中天期货 | 3,088 | 0 | 19 | 山东齐盛期货 | 3,333 | 406 |
20 | 创元期货 | 5,426 | -1,069 | 20 | 安粮期货 | 2,985 | 242 | 20 | 徽商期货 | 2,636 | 469 |
总计 | 486,078 | 24,891 | 总计 | 109,581 | 6,966 | 总计 | 123,878 | 4,427 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 68,712 | 11,050 | 1 | 东方财富期货 | 8,847 | 1,194 | 1 | 中信期货 | 8,570 | -343 |
2 | 中信期货 | 54,511 | -901 | 2 | 中信建投 | 8,038 | 25 | 2 | 东证期货 | 8,539 | 1,235 |
3 | 东证期货 | 32,499 | 2,112 | 3 | 东证期货 | 6,976 | 54 | 3 | 国泰君安期货 | 7,515 | -303 |
4 | 东方财富期货 | 13,931 | 4,229 | 4 | 中信期货 | 6,145 | 284 | 4 | 中信建投 | 7,166 | 109 |
5 | 国泰君安期货 | 13,461 | 2,076 | 5 | 徽商期货 | 5,131 | 632 | 5 | 国投期货 | 6,338 | -248 |
6 | 中信建投 | 13,460 | 2,070 | 6 | 招商期货 | 4,149 | -106 | 6 | 宏源期货 | 5,261 | 366 |
7 | 徽商期货 | 10,611 | 3,324 | 7 | 平安期货 | 3,837 | 515 | 7 | 华泰期货 | 4,366 | 285 |
8 | 宏源期货 | 10,449 | -1,514 | 8 | 广发期货 | 3,758 | -230 | 8 | 中泰期货 | 3,403 | 603 |
9 | 招商期货 | 9,046 | 927 | 9 | 银河期货 | 3,704 | 106 | 9 | 银河期货 | 3,275 | 658 |
10 | 广发期货 | 6,078 | -283 | 10 | 华泰期货 | 3,526 | -94 | 10 | 招商期货 | 3,203 | 18 |
11 | 中辉期货 | 5,589 | 4,108 | 11 | 国泰君安期货 | 3,465 | 116 | 11 | 东吴期货 | 3,192 | -27 |
12 | 华安期货 | 5,530 | -1,605 | 12 | 华安期货 | 2,746 | 263 | 12 | 广发期货 | 2,664 | -182 |
13 | 华泰期货 | 4,803 | -4,171 | 13 | 中泰期货 | 2,583 | 532 | 13 | 国富期货 | 2,645 | 233 |
14 | 银河期货 | 4,728 | -833 | 14 | 建信期货 | 2,577 | -20 | 14 | 国信期货 | 2,471 | 214 |
15 | 中泰期货 | 4,433 | 1,309 | 15 | 宏源期货 | 2,569 | 29 | 15 | 国金期货 | 2,343 | 42 |
16 | 南华期货 | 4,390 | 491 | 16 | 宝城期货 | 2,466 | 69 | 16 | 方正中期 | 2,274 | -193 |
17 | 华闻期货 | 3,899 | 2,646 | 17 | 光大期货 | 2,374 | 454 | 17 | 山东齐盛期货 | 2,175 | 377 |
18 | 方正中期 | 3,560 | 1,407 | 18 | 民生期货 | 2,213 | 203 | 18 | 金瑞期货 | 2,065 | 196 |
19 | 民生期货 | 3,481 | 115 | 19 | 中粮期货 | 2,144 | -75 | 19 | 浙商期货 | 1,930 | 299 |
20 | 宝城期货 | 3,372 | -664 | 20 | 国元期货 | 2,097 | -232 | 20 | 东兴期货 | 1,860 | 270 |
总计 | 276,543 | 25,893 | 总计 | 79,345 | 3,719 | 总计 | 81,255 | 3,609 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。