名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 497 | -232 | 1 | 东证期货 | 1,194 | 13 | 1 | 国泰君安期货 | 1,120 | 174 |
2 | 中信期货 | 248 | 243 | 2 | 国泰君安期货 | 477 | 21 | 2 | 招商期货 | 837 | 59 |
3 | 中衍期货 | 204 | -50 | 3 | 招商期货 | 217 | 9 | 3 | 东证期货 | 698 | 0 |
4 | 中财期货 | 198 | 156 | 4 | 中财期货 | 186 | 142 | 4 | 宏源期货 | 494 | -32 |
5 | 招商期货 | 104 | -84 | 5 | 永安期货 | 171 | 8 | 5 | 华泰期货 | 436 | 2 |
6 | 华安期货 | 99 | 42 | 6 | 宏源期货 | 154 | 16 | 6 | 中信期货 | 302 | 183 |
7 | 方正中期 | 86 | 70 | 7 | 中信期货 | 144 | 59 | 7 | 中信建投 | 243 | 7 |
8 | 广发期货 | 82 | 47 | 8 | 宝城期货 | 141 | 1 | 8 | 五矿期货 | 214 | 30 |
9 | 海通期货 | 80 | -29 | 9 | 华泰期货 | 131 | -1 | 9 | 上海中期 | 72 | 52 |
10 | 华泰期货 | 75 | -50 | 10 | 国金期货 | 125 | 9 | 10 | 中财期货 | 68 | 54 |
11 | 上海中期 | 72 | 52 | 11 | 东航期货 | 105 | 11 | 11 | 永安期货 | 49 | 8 |
12 | 中泰期货 | 64 | 52 | 12 | 中信建投 | 103 | 8 | 12 | 国投期货 | 47 | 0 |
13 | 上海东亚 | 60 | 60 | 13 | 银河期货 | 102 | -1 | 13 | 海通期货 | 43 | -9 |
14 | 徽商期货 | 59 | 28 | 14 | 先锋期货 | 86 | -2 | 14 | 创元期货 | 40 | 1 |
15 | 华联期货 | 56 | 55 | 15 | 海通期货 | 82 | 13 | 15 | 东吴期货 | 37 | 2 |
16 | 东证期货 | 53 | -455 | 16 | 徽商期货 | 79 | 21 | 16 | 紫金天风期货 | 31 | 2 |
18 | 新世纪期货 | 51 | 51 | 17 | 国富期货 | 77 | 3 | 17 | 广发期货 | 22 | 0 |
17 | 中信建投 | 51 | -22 | 18 | 中泰期货 | 76 | 59 | 18 | 徽商期货 | 21 | 8 |
19 | 宏源期货 | 50 | 26 | 19 | 东方财富期货 | 75 | 6 | 19 | 申银万国 | 20 | 0 |
20 | 光大期货 | 48 | 11 | 20 | 方正中期 | 72 | 54 | 20 | 广州期货 | 20 | -1 |
总计 | 2,237 | -29 | 总计 | 3,797 | 449 | 总计 | 4,814 | 540 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘业期货 | 100 | 100 | 1 | 国泰君安期货 | 271 | 18 | 1 | 招商期货 | 216 | 9 |
2 | 东证期货 | 91 | 72 | 2 | 东证期货 | 77 | 1 | 2 | 中信期货 | 102 | 0 |
3 | 招商期货 | 36 | -25 | 3 | 东方财富期货 | 58 | 7 | 3 | 国泰君安期货 | 85 | 2 |
4 | 银河期货 | 28 | 18 | 4 | 华泰期货 | 44 | 0 | 4 | 东证期货 | 50 | -82 |
5 | 国泰君安期货 | 26 | -113 | 5 | 先锋期货 | 37 | 0 | 5 | 宏源期货 | 40 | 1 |
6 | 东方财富期货 | 17 | -29 | 6 | 银河期货 | 33 | 22 | 6 | 永安期货 | 37 | 11 |
7 | 海通期货 | 13 | 4 | 8 | 招商期货 | 31 | 1 | 7 | 海通期货 | 25 | 8 |
8 | 南华期货 | 12 | 12 | 7 | 国信期货 | 31 | 1 | 8 | 中信建投 | 20 | 1 |
10 | 光大期货 | 11 | 5 | 9 | 海通期货 | 15 | 5 | 9 | 佛山金控期货 | 20 | 0 |
9 | 永安期货 | 11 | -8 | 10 | 方正中期 | 12 | 1 | 10 | 兴业期货 | 16 | 6 |
11 | 东航期货 | 9 | 0 | 11 | 宏源期货 | 11 | 0 | 11 | 银河期货 | 12 | 6 |
13 | 民生期货 | 7 | 7 | 12 | 大地期货 | 10 | 0 | 12 | 华泰期货 | 9 | 0 |
14 | 兴业期货 | 7 | 7 | 13 | 东航期货 | 10 | 9 | 13 | 创元期货 | 8 | 0 |
12 | 广发期货 | 7 | 2 | 15 | 财信期货 | 9 | 0 | 16 | 徽商期货 | 6 | 0 |
15 | 徽商期货 | 7 | 0 | 14 | 中衍期货 | 9 | 3 | 14 | 新湖期货 | 6 | -1 |
16 | 渤海期货 | 6 | 6 | 16 | 中信期货 | 8 | 0 | 15 | 光大期货 | 6 | -1 |
17 | 新纪元期货 | 6 | 6 | 17 | 五矿期货 | 8 | 0 | 17 | 中财期货 | 5 | 0 |
19 | 长安期货 | 5 | 5 | 19 | 中信建投 | 7 | -1 | 18 | 长安期货 | 5 | 5 |
18 | 宏源期货 | 5 | -7 | 18 | 永安期货 | 7 | 0 | 19 | 中泰期货 | 4 | 0 |
20 | 中信建投 | 4 | -5 | 20 | 中泰期货 | 5 | 0 | 20 | 广发期货 | 4 | -1 |
总计 | 408 | 57 | 总计 | 693 | 67 | 总计 | 676 | -36 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。