名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 15,922 | 4,144 | 1 | 招商期货 | 2,617 | -12 | 1 | 中信期货 | 4,364 | 646 |
2 | 东证期货 | 4,326 | 848 | 2 | 中信期货 | 2,436 | 325 | 2 | 东证期货 | 4,344 | 510 |
3 | 国元期货 | 1,570 | 1,348 | 3 | 东证期货 | 2,210 | 0 | 3 | 广发期货 | 4,097 | -298 |
4 | 中信期货 | 1,547 | 438 | 4 | 国泰君安期货 | 2,022 | -103 | 4 | 国泰君安期货 | 2,359 | -204 |
5 | 招商期货 | 1,487 | -432 | 5 | 光大期货 | 1,620 | -12 | 5 | 五矿期货 | 2,266 | -176 |
6 | 国泰君安期货 | 1,435 | -437 | 6 | 华泰期货 | 1,572 | 0 | 6 | 招商期货 | 2,205 | -181 |
7 | 华泰期货 | 1,352 | 142 | 7 | 海通期货 | 1,371 | 379 | 7 | 海通期货 | 1,223 | -179 |
8 | 广发期货 | 1,137 | 583 | 8 | 中国国际期货 | 1,316 | -5 | 8 | 东海期货 | 1,152 | 30 |
9 | 中信建投 | 804 | 260 | 9 | 徽商期货 | 1,279 | 165 | 9 | 浙商期货 | 1,033 | -650 |
10 | 浙商期货 | 769 | 405 | 10 | 中信建投 | 816 | -24 | 10 | 中信建投 | 947 | 64 |
11 | 新世纪期货 | 719 | 646 | 11 | 广发期货 | 710 | 115 | 11 | 华泰期货 | 904 | 148 |
12 | 国投期货 | 566 | 376 | 12 | 国投期货 | 630 | 50 | 12 | 国投期货 | 594 | 250 |
13 | 银河期货 | 475 | 205 | 13 | 宝城期货 | 608 | 3 | 13 | 宏源期货 | 466 | -55 |
14 | 宏源期货 | 439 | -320 | 14 | 宏源期货 | 591 | -128 | 14 | 兴业期货 | 448 | 0 |
15 | 徽商期货 | 409 | 236 | 15 | 永安期货 | 425 | 21 | 15 | 红塔期货 | 400 | 0 |
16 | 东方财富期货 | 348 | 242 | 16 | 国元期货 | 395 | -832 | 16 | 大地期货 | 320 | 0 |
17 | 民生期货 | 344 | 120 | 17 | 浙商期货 | 361 | 1 | 17 | 永安期货 | 216 | -2 |
18 | 中衍期货 | 336 | 288 | 18 | 长江期货 | 336 | 2 | 18 | 锦泰期货 | 215 | 37 |
19 | 五矿期货 | 306 | 42 | 19 | 方正中期 | 314 | -7 | 19 | 华鑫期货 | 155 | 1 |
20 | 南华期货 | 289 | 56 | 20 | 华联期货 | 306 | 140 | 20 | 南华期货 | 137 | 6 |
总计 | 34,580 | 9,190 | 总计 | 21,935 | 78 | 总计 | 27,845 | -53 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 6,569 | 1,122 | 1 | 国泰君安期货 | 2,730 | 70 | 1 | 东证期货 | 3,034 | 172 |
2 | 东证期货 | 3,202 | 1,465 | 2 | 东证期货 | 1,405 | 54 | 2 | 中信期货 | 1,478 | -67 |
3 | 华泰期货 | 1,644 | 1,079 | 3 | 招商期货 | 1,177 | 150 | 3 | 招商期货 | 1,149 | 12 |
4 | 国投期货 | 671 | 490 | 4 | 海通期货 | 1,096 | -162 | 4 | 华泰期货 | 1,029 | 381 |
5 | 中信期货 | 477 | 250 | 5 | 华泰期货 | 785 | 143 | 5 | 国投期货 | 584 | 145 |
6 | 招商期货 | 456 | -997 | 6 | 中信期货 | 764 | 78 | 6 | 国泰君安期货 | 584 | -13 |
7 | 宏源期货 | 365 | 235 | 7 | 国投期货 | 743 | 252 | 7 | 海通期货 | 542 | 25 |
8 | 国泰君安期货 | 283 | -365 | 8 | 浙商期货 | 687 | 10 | 8 | 中信建投 | 512 | -31 |
9 | 中信建投 | 265 | 126 | 9 | 广发期货 | 462 | -7 | 9 | 广发期货 | 426 | -48 |
10 | 广发期货 | 141 | -249 | 10 | 中信建投 | 437 | 78 | 10 | 永安期货 | 274 | 8 |
11 | 中泰期货 | 110 | 14 | 11 | 宏源期货 | 394 | 41 | 11 | 五矿期货 | 268 | -28 |
12 | 方正中期 | 69 | -39 | 12 | 徽商期货 | 213 | 19 | 12 | 东海期货 | 265 | -1 |
13 | 光大期货 | 64 | -131 | 13 | 一德期货 | 150 | 0 | 13 | 中泰期货 | 225 | 82 |
14 | 东吴期货 | 61 | -180 | 14 | 方正中期 | 135 | -12 | 14 | 宏源期货 | 223 | 0 |
15 | 华安期货 | 54 | 44 | 15 | 永安期货 | 88 | 19 | 15 | 银河期货 | 188 | 4 |
16 | 银河期货 | 51 | 17 | 16 | 华安期货 | 87 | 0 | 16 | 浙商期货 | 119 | -12 |
17 | 徽商期货 | 51 | 26 | 17 | 国信期货 | 74 | 0 | 17 | 光大期货 | 107 | -25 |
19 | 紫金天风期货 | 50 | -10 | 18 | 光大期货 | 72 | 9 | 18 | 兴证期货 | 101 | 50 |
18 | 兴证期货 | 50 | -4 | 19 | 东方财富期货 | 69 | -7 | 19 | 紫金天风期货 | 98 | 50 |
20 | 东方财富期货 | 48 | 32 | 20 | 盛达期货 | 68 | 0 | 20 | 新湖期货 | 82 | 10 |
总计 | 14,681 | 2,925 | 总计 | 11,636 | 735 | 总计 | 11,288 | 714 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。