名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 1,065 | -782 | 1 | 中信期货 | 469 | 1 | 1 | 海通期货 | 1,264 | 37 |
2 | 广发期货 | 119 | 81 | 2 | 海通期货 | 455 | 54 | 2 | 中信期货 | 1,157 | -69 |
3 | 国元期货 | 104 | 104 | 3 | 东证期货 | 375 | -5 | 3 | 国泰君安期货 | 915 | 18 |
4 | 申银万国 | 98 | 98 | 4 | 国泰君安期货 | 324 | 0 | 4 | 广发期货 | 433 | 0 |
5 | 中信期货 | 76 | -14 | 5 | 东航期货 | 296 | -6 | 5 | 中粮期货 | 312 | 5 |
6 | 招商期货 | 71 | -16 | 6 | 招商期货 | 237 | -65 | 6 | 招商期货 | 304 | 2 |
7 | 华联期货 | 69 | 0 | 7 | 国贸期货 | 222 | 10 | 7 | 长江期货 | 181 | 0 |
8 | 中财期货 | 59 | 37 | 8 | 华泰期货 | 208 | 50 | 8 | 东证期货 | 177 | -1 |
9 | 东方财富期货 | 57 | 52 | 9 | 中信建投 | 193 | 4 | 9 | 申银万国 | 103 | 0 |
10 | 华泰期货 | 52 | 16 | 10 | 银河期货 | 138 | -3 | 10 | 华泰期货 | 83 | 2 |
11 | 华闻期货 | 51 | 51 | 11 | 申银万国 | 116 | 0 | 11 | 永安期货 | 49 | 0 |
12 | 金信期货 | 50 | 48 | 12 | 徽商期货 | 112 | 3 | 12 | 华安期货 | 41 | 0 |
13 | 徽商期货 | 48 | 41 | 13 | 浙商期货 | 106 | 0 | 13 | 浙商期货 | 40 | 0 |
14 | 东证期货 | 42 | -7 | 14 | 国元期货 | 105 | 102 | 14 | 五矿期货 | 39 | 0 |
15 | 兴证期货 | 40 | 30 | 15 | 中泰期货 | 101 | 13 | 15 | 中泰期货 | 33 | 17 |
16 | 国泰君安期货 | 32 | -186 | 16 | 信达期货 | 101 | 0 | 16 | 中财期货 | 28 | 28 |
17 | 中泰期货 | 30 | -21 | 18 | 宏源期货 | 97 | 12 | 18 | 冠通期货 | 25 | 0 |
18 | 瑞达期货 | 28 | -9 | 17 | 瑞达期货 | 97 | 6 | 17 | 宏源期货 | 25 | 0 |
19 | 华安期货 | 26 | -14 | 19 | 方正中期 | 96 | -2 | 19 | 国投期货 | 22 | 0 |
20 | 国贸期货 | 20 | -25 | 20 | 华安期货 | 86 | 6 | 20 | 金元期货 | 20 | 20 |
总计 | 2,137 | -516 | 总计 | 3,934 | 180 | 总计 | 5,251 | 59 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 53 | -245 | 1 | 海通期货 | 475 | 37 | 1 | 国泰君安期货 | 404 | 3 |
2 | 金瑞期货 | 20 | -10 | 2 | 国泰君安期货 | 312 | 0 | 2 | 海通期货 | 333 | -12 |
3 | 中信期货 | 12 | -45 | 3 | 招商期货 | 160 | 0 | 3 | 招商期货 | 218 | 0 |
4 | 东吴期货 | 4 | -3 | 4 | 中信建投 | 66 | 0 | 4 | 东海期货 | 93 | 0 |
5 | 浙商期货 | 3 | 1 | 5 | 银河期货 | 45 | 0 | 5 | 中信期货 | 60 | 12 |
6 | 国泰君安期货 | 3 | -11 | 6 | 华泰期货 | 45 | 1 | 6 | 金瑞期货 | 50 | 20 |
7 | 紫金天风期货 | 2 | 2 | 7 | 民生期货 | 43 | 0 | 7 | 宏源期货 | 29 | 0 |
8 | 上海中期 | 2 | 2 | 8 | 东证期货 | 41 | 0 | 8 | 五矿期货 | 23 | 0 |
12 | 华泰期货 | 1 | -5 | 9 | 五矿期货 | 37 | 0 | 9 | 徽商期货 | 16 | 0 |
9 | 东证期货 | 1 | 0 | 10 | 中信期货 | 24 | 0 | 10 | 紫金天风期货 | 15 | 0 |
17 | 平安期货 | 1 | 0 | 11 | 浙商期货 | 20 | 0 | 11 | 中信建投 | 13 | 1 |
10 | 广发期货 | 1 | -2 | 12 | 瑞达期货 | 18 | 0 | 12 | 华安期货 | 11 | -1 |
14 | 华安期货 | 1 | -9 | 13 | 永安期货 | 14 | 0 | 13 | 浙商期货 | 10 | 3 |
15 | 上海大陆 | 1 | 1 | 15 | 宏源期货 | 10 | 0 | 14 | 永安期货 | 8 | 0 |
11 | 中信建投 | 1 | 0 | 14 | 广发期货 | 10 | 0 | 15 | 东证期货 | 7 | 1 |
13 | 光大期货 | 1 | 0 | 16 | 中泰期货 | 6 | 0 | 16 | 国投期货 | 6 | 0 |
16 | 国海良时 | 1 | 0 | 17 | 方正中期 | 6 | 0 | 17 | 华泰期货 | 6 | 0 |
20 | 申银万国 | 0 | -1 | 18 | 安粮期货 | 4 | 0 | 18 | 国元期货 | 6 | 0 |
18 | 永安期货 | 0 | -3 | 19 | 国投期货 | 3 | 0 | 19 | 方正中期 | 5 | 0 |
19 | 方正中期 | 0 | -1 | 20 | 国元期货 | 3 | 0 | 20 | 光大期货 | 5 | 1 |
总计 | 108 | -329 | 总计 | 1,342 | 38 | 总计 | 1,318 | 28 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。