名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 255,979 | 98,374 | 1 | 中信建投 | 10,308 | -1,585 | 1 | 东证期货 | 12,632 | -2,372 |
2 | 海通期货 | 92,886 | 35,413 | 2 | 东证期货 | 9,601 | -16 | 2 | 国泰君安期货 | 7,656 | -1,108 |
3 | 东证期货 | 88,038 | 17,779 | 3 | 国投期货 | 8,604 | 435 | 3 | 中信期货 | 7,046 | -1,814 |
4 | 国泰君安期货 | 46,613 | 13,156 | 4 | 银河期货 | 7,665 | -741 | 4 | 广发期货 | 5,701 | -1,208 |
5 | 国投期货 | 35,221 | 19,068 | 5 | 华泰期货 | 6,643 | -1,476 | 5 | 银河期货 | 5,431 | -57 |
6 | 华泰期货 | 31,791 | 118 | 6 | 国泰君安期货 | 6,218 | -68 | 6 | 中财期货 | 4,503 | 755 |
7 | 徽商期货 | 26,609 | 6,949 | 7 | 中信期货 | 5,826 | 25 | 7 | 华泰期货 | 4,148 | -3,871 |
8 | 华闻期货 | 26,109 | 2,248 | 8 | 徽商期货 | 3,655 | -1,602 | 8 | 方正中期 | 3,942 | -1,124 |
9 | 广发期货 | 25,285 | -5,325 | 9 | 广发期货 | 3,263 | -1,308 | 9 | 国投期货 | 3,559 | 277 |
10 | 东吴期货 | 24,126 | 10,140 | 10 | 招商期货 | 2,955 | -476 | 10 | 海通期货 | 3,179 | 861 |
11 | 中信建投 | 23,866 | 3,639 | 11 | 宏源期货 | 2,613 | 261 | 11 | 中信建投 | 2,560 | 149 |
12 | 盛达期货 | 22,077 | 7,708 | 12 | 中泰期货 | 2,527 | 856 | 12 | 山东齐盛期货 | 2,284 | 326 |
13 | 宏源期货 | 20,580 | 6,009 | 13 | 华安期货 | 2,474 | -578 | 13 | 安粮期货 | 2,273 | -1,562 |
14 | 银河期货 | 17,432 | 6,160 | 14 | 海通期货 | 2,080 | -1,312 | 14 | 东吴期货 | 2,134 | -489 |
15 | 东方财富期货 | 15,254 | 2,698 | 15 | 浙商期货 | 1,969 | -19 | 15 | 宏源期货 | 2,082 | -1,494 |
16 | 安粮期货 | 14,311 | 6,476 | 16 | 东方财富期货 | 1,592 | -1,318 | 16 | 中泰期货 | 2,039 | 17 |
17 | 华安期货 | 12,650 | 3,860 | 17 | 华闻期货 | 1,486 | -638 | 17 | 瑞达期货 | 2,009 | 546 |
18 | 方正中期 | 11,122 | 24 | 18 | 五矿期货 | 1,401 | -281 | 18 | 招商期货 | 1,827 | -236 |
19 | 招商期货 | 10,876 | -1,123 | 19 | 安粮期货 | 1,399 | -1,005 | 19 | 永安期货 | 1,444 | -592 |
20 | 宝城期货 | 10,792 | 4,295 | 20 | 方正中期 | 1,232 | -1,156 | 20 | 兴证期货 | 1,416 | 81 |
总计 | 811,617 | 237,666 | 总计 | 83,511 | -12,002 | 总计 | 77,865 | -12,915 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 135,860 | 10,507 | 1 | 东方财富期货 | 20,984 | 1,223 | 1 | 国泰君安期货 | 27,609 | 2,111 |
2 | 海通期货 | 66,467 | 29,093 | 2 | 中信期货 | 18,890 | -191 | 2 | 东证期货 | 22,764 | 1,748 |
3 | 东证期货 | 61,551 | 2,245 | 3 | 国泰君安期货 | 15,375 | 402 | 3 | 中信期货 | 22,175 | 1,525 |
4 | 国泰君安期货 | 55,517 | 21,906 | 4 | 徽商期货 | 14,319 | 1,320 | 4 | 华泰期货 | 19,029 | 1,047 |
5 | 东方财富期货 | 29,491 | 7,307 | 5 | 中信建投 | 11,840 | -470 | 5 | 方正中期 | 11,459 | 2,901 |
6 | 中信建投 | 24,363 | 6,905 | 6 | 广发期货 | 11,642 | -755 | 6 | 中财期货 | 10,697 | -615 |
7 | 徽商期货 | 24,085 | 2,092 | 7 | 华泰期货 | 10,727 | 1,531 | 7 | 广发期货 | 10,429 | 941 |
8 | 广发期货 | 20,494 | -5,807 | 8 | 银河期货 | 10,725 | 951 | 8 | 中信建投 | 10,253 | -13 |
9 | 宏源期货 | 19,000 | 2,980 | 9 | 东证期货 | 9,416 | -607 | 9 | 浙商期货 | 9,840 | 1,104 |
10 | 方正中期 | 18,666 | 862 | 10 | 平安期货 | 7,666 | 103 | 10 | 银河期货 | 9,244 | 685 |
11 | 华泰期货 | 17,762 | 2,049 | 11 | 方正中期 | 7,345 | 511 | 11 | 国信期货 | 9,233 | 837 |
12 | 国投期货 | 17,747 | 9,024 | 12 | 华安期货 | 6,908 | 464 | 12 | 国投期货 | 8,744 | -524 |
13 | 银河期货 | 15,312 | 4,138 | 13 | 中泰期货 | 6,452 | 374 | 13 | 永安期货 | 7,898 | -731 |
14 | 中财期货 | 14,446 | 9,267 | 14 | 民生期货 | 6,443 | 20 | 14 | 国富期货 | 7,815 | 488 |
15 | 兴证期货 | 13,853 | 4,621 | 15 | 国信期货 | 6,125 | 785 | 15 | 五矿期货 | 7,242 | 353 |
16 | 招商期货 | 13,791 | 2,161 | 16 | 东吴期货 | 5,708 | 612 | 16 | 东吴期货 | 6,393 | -316 |
17 | 中泰期货 | 12,480 | 2,993 | 17 | 安粮期货 | 5,317 | 778 | 17 | 中泰期货 | 6,339 | 272 |
18 | 东吴期货 | 12,132 | 3,748 | 18 | 国元期货 | 5,200 | 235 | 18 | 宏源期货 | 6,302 | 746 |
19 | 宝城期货 | 11,858 | 2,250 | 19 | 宏源期货 | 5,065 | -370 | 19 | 东兴期货 | 5,905 | 146 |
20 | 华安期货 | 11,223 | 524 | 20 | 申银万国 | 5,054 | 890 | 20 | 兴证期货 | 5,372 | -1,447 |
总计 | 596,098 | 118,865 | 总计 | 191,201 | 7,806 | 总计 | 224,742 | 11,258 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。