名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 3,983 | 1,892 | 1 | 国泰君安期货 | 1,375 | 391 | 1 | 中信期货 | 1,027 | 6 |
2 | 东证期货 | 1,265 | 784 | 2 | 海通期货 | 669 | 81 | 2 | 国泰君安期货 | 473 | -12 |
3 | 国泰君安期货 | 771 | 3 | 3 | 光大期货 | 360 | 173 | 3 | 新世纪期货 | 376 | 376 |
4 | 新世纪期货 | 376 | 376 | 4 | 银河期货 | 278 | 111 | 4 | 东证期货 | 352 | -4 |
5 | 兴证期货 | 351 | 346 | 5 | 安粮期货 | 238 | 131 | 5 | 兴证期货 | 343 | 333 |
6 | 新湖期货 | 267 | 220 | 6 | 东证期货 | 234 | 57 | 6 | 海通期货 | 317 | 178 |
7 | 广发期货 | 222 | 173 | 7 | 中泰期货 | 214 | -22 | 7 | 方正中期 | 281 | 16 |
8 | 光大期货 | 222 | 131 | 8 | 招商期货 | 213 | -3 | 8 | 新湖期货 | 280 | 239 |
9 | 安粮期货 | 157 | 61 | 9 | 中信期货 | 173 | 110 | 9 | 浙商期货 | 213 | 3 |
10 | 中信期货 | 156 | 152 | 10 | 长江期货 | 131 | 3 | 10 | 广发期货 | 126 | 76 |
12 | 东航期货 | 142 | 88 | 11 | 宝城期货 | 110 | 17 | 11 | 中信建投 | 125 | 27 |
11 | 银河期货 | 142 | 92 | 12 | 山东齐盛期货 | 108 | 103 | 12 | 宏源期货 | 121 | 10 |
13 | 民生期货 | 131 | 104 | 13 | 华闻期货 | 100 | 100 | 13 | 中州期货 | 115 | 85 |
14 | 徽商期货 | 131 | 73 | 14 | 中信建投 | 99 | 37 | 14 | 长江期货 | 91 | 12 |
15 | 中泰期货 | 121 | -102 | 15 | 广发期货 | 81 | 40 | 15 | 申银万国 | 90 | 90 |
16 | 中信建投 | 120 | 49 | 16 | 格林大华 | 70 | 70 | 16 | 华泰期货 | 85 | 15 |
17 | 申银万国 | 118 | 110 | 17 | 东航期货 | 65 | 9 | 17 | 徽商期货 | 82 | 15 |
18 | 中州期货 | 117 | 86 | 18 | 紫金天风期货 | 64 | 54 | 18 | 创元期货 | 80 | 11 |
19 | 山东齐盛期货 | 113 | 108 | 19 | 徽商期货 | 58 | 48 | 19 | 招商期货 | 79 | 3 |
20 | 华闻期货 | 100 | 100 | 20 | 国海良时 | 55 | 50 | 20 | 光大期货 | 60 | 49 |
总计 | 9,005 | 4,846 | 总计 | 4,695 | 1,560 | 总计 | 4,716 | 1,528 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 3,588 | 1,451 | 1 | 海通期货 | 665 | -84 | 1 | 东证期货 | 912 | 250 |
2 | 东证期货 | 1,303 | 549 | 2 | 国泰君安期货 | 537 | 265 | 2 | 海通期货 | 625 | 58 |
3 | 国泰君安期货 | 694 | 439 | 3 | 国金期货 | 390 | 151 | 3 | 中信建投 | 540 | 40 |
4 | 永安期货 | 437 | 411 | 4 | 东方财富期货 | 325 | 78 | 4 | 光大期货 | 490 | 242 |
5 | 光大期货 | 342 | 218 | 5 | 永安期货 | 324 | 312 | 5 | 国泰君安期货 | 409 | 33 |
6 | 中信期货 | 285 | 251 | 6 | 东证期货 | 297 | 143 | 6 | 宏源期货 | 362 | 5 |
7 | 东方财富期货 | 208 | -44 | 7 | 平安期货 | 247 | 41 | 7 | 兴业期货 | 330 | 0 |
8 | 国贸期货 | 192 | 141 | 8 | 银河期货 | 227 | 39 | 8 | 招商期货 | 310 | 3 |
9 | 金瑞期货 | 184 | 131 | 9 | 中信建投 | 198 | 82 | 9 | 方正中期 | 301 | 89 |
11 | 兴证期货 | 179 | 153 | 10 | 中信期货 | 197 | 24 | 10 | 中信期货 | 230 | 181 |
10 | 方正中期 | 179 | -26 | 11 | 山西三立 | 181 | 118 | 11 | 创元期货 | 200 | 10 |
12 | 南华期货 | 176 | 160 | 12 | 徽商期货 | 168 | 54 | 12 | 兴证期货 | 187 | 161 |
13 | 国金期货 | 171 | -44 | 13 | 方正中期 | 164 | 70 | 13 | 国贸期货 | 177 | 147 |
14 | 中信建投 | 158 | 35 | 14 | 瑞达期货 | 154 | 17 | 14 | 新湖期货 | 163 | 92 |
15 | 山西三立 | 130 | -63 | 15 | 安粮期货 | 130 | 28 | 15 | 永安期货 | 159 | 111 |
16 | 新湖期货 | 115 | 20 | 16 | 申银万国 | 128 | 4 | 16 | 金瑞期货 | 143 | 98 |
17 | 华安期货 | 112 | 77 | 17 | 佛山金控期货 | 122 | 13 | 17 | 宁证期货 | 143 | 74 |
20 | 宁证期货 | 107 | 40 | 18 | 华泰期货 | 121 | 70 | 18 | 浙商期货 | 136 | 42 |
18 | 银河期货 | 107 | -5 | 19 | 金瑞期货 | 112 | 76 | 19 | 银河期货 | 109 | 22 |
19 | 东吴期货 | 107 | 98 | 20 | 首创期货 | 110 | 3 | 20 | 南华期货 | 107 | 85 |
总计 | 8,774 | 3,992 | 总计 | 4,797 | 1,504 | 总计 | 6,033 | 1,743 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。