名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 7,751 | 2,946 | 1 | 东证期货 | 1,430 | 251 | 1 | 国泰君安期货 | 1,326 | -210 |
2 | 国泰君安期货 | 2,276 | 1,413 | 2 | 中信建投 | 852 | -37 | 2 | 中信建投 | 939 | -26 |
3 | 东证期货 | 1,256 | 86 | 3 | 宏源期货 | 845 | 92 | 3 | 海通期货 | 654 | 118 |
4 | 国投期货 | 903 | 882 | 4 | 中信期货 | 735 | 239 | 5 | 中信期货 | 575 | 6 |
5 | 招商期货 | 786 | 454 | 5 | 海通期货 | 723 | 389 | 4 | 东证期货 | 575 | -199 |
6 | 中信期货 | 701 | 355 | 6 | 招商期货 | 611 | 203 | 6 | 广发期货 | 479 | 68 |
7 | 宏源期货 | 513 | 190 | 7 | 银河期货 | 518 | 86 | 7 | 银河期货 | 474 | -53 |
8 | 信达期货 | 317 | 314 | 8 | 华泰期货 | 435 | 14 | 8 | 宏源期货 | 434 | -127 |
9 | 华泰期货 | 304 | 2 | 9 | 国泰君安期货 | 427 | -1,264 | 9 | 国投期货 | 356 | 101 |
10 | 中辉期货 | 294 | 276 | 10 | 国投期货 | 360 | 168 | 10 | 光大期货 | 302 | 16 |
11 | 光大期货 | 241 | 148 | 11 | 混沌天成 | 320 | 0 | 11 | 信达期货 | 302 | 300 |
12 | 华安期货 | 190 | 0 | 12 | 光大期货 | 199 | 117 | 12 | 招商期货 | 300 | -211 |
13 | 银河期货 | 189 | -357 | 13 | 广发期货 | 162 | 38 | 13 | 浙商期货 | 274 | -58 |
14 | 渤海期货 | 179 | 81 | 14 | 中泰期货 | 119 | 7 | 14 | 华泰期货 | 252 | 120 |
15 | 中信建投 | 163 | -60 | 15 | 兴业期货 | 118 | -6 | 15 | 方正中期 | 238 | -7 |
16 | 五矿期货 | 163 | 150 | 16 | 金元期货 | 101 | -34 | 16 | 永安期货 | 143 | 15 |
17 | 广发期货 | 148 | 21 | 17 | 五矿期货 | 92 | 14 | 17 | 五矿期货 | 139 | 5 |
18 | 浙商期货 | 127 | 10 | 18 | 东海期货 | 72 | 46 | 18 | 金元期货 | 128 | 3 |
19 | 徽商期货 | 126 | 88 | 19 | 华闻期货 | 70 | -12 | 19 | 中州期货 | 110 | 110 |
20 | 中泰期货 | 123 | 7 | 20 | 华安期货 | 63 | -60 | 20 | 华鑫期货 | 109 | 0 |
总计 | 16,750 | 7,006 | 总计 | 8,252 | 251 | 总计 | 8,109 | -29 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 4,785 | 1,317 | 1 | 银河期货 | 950 | 100 | 1 | 东证期货 | 1,803 | 283 |
2 | 东证期货 | 1,176 | 240 | 2 | 招商期货 | 816 | -45 | 2 | 海通期货 | 1,136 | 224 |
3 | 招商期货 | 603 | 48 | 3 | 华泰期货 | 706 | 206 | 3 | 招商期货 | 866 | 76 |
4 | 银河期货 | 549 | -504 | 4 | 中信期货 | 678 | 102 | 4 | 国泰君安期货 | 825 | 28 |
5 | 国投期货 | 542 | 529 | 5 | 华创期货 | 568 | 126 | 5 | 中信期货 | 794 | 125 |
6 | 国泰君安期货 | 491 | -32 | 6 | 东证期货 | 565 | -121 | 6 | 中信建投 | 758 | 155 |
7 | 中信建投 | 451 | 293 | 7 | 中信建投 | 524 | 86 | 7 | 银河期货 | 723 | 235 |
8 | 中信期货 | 335 | -67 | 8 | 国泰君安期货 | 491 | 133 | 8 | 国联期货 | 658 | 97 |
9 | 徽商期货 | 291 | 26 | 9 | 宏源期货 | 485 | -73 | 9 | 宏源期货 | 526 | 62 |
10 | 华安期货 | 285 | 254 | 10 | 新湖期货 | 418 | 29 | 10 | 光大期货 | 496 | 164 |
11 | 华泰期货 | 279 | 56 | 11 | 国投期货 | 325 | 191 | 11 | 国投期货 | 321 | 65 |
12 | 宏源期货 | 277 | -61 | 12 | 东方财富期货 | 312 | 89 | 12 | 申银万国 | 281 | 44 |
13 | 光大期货 | 264 | 205 | 13 | 中泰期货 | 258 | 62 | 13 | 中财期货 | 219 | 0 |
14 | 国海良时 | 192 | 121 | 14 | 华安期货 | 245 | 152 | 14 | 广发期货 | 153 | 3 |
15 | 国联期货 | 162 | 42 | 15 | 徽商期货 | 230 | -50 | 15 | 首创期货 | 124 | 0 |
16 | 中辉期货 | 147 | 138 | 16 | 五矿期货 | 226 | 8 | 16 | 宁证期货 | 118 | 110 |
17 | 东方财富期货 | 135 | 97 | 17 | 海通期货 | 194 | -41 | 17 | 五矿期货 | 117 | 16 |
18 | 方正中期 | 131 | -239 | 18 | 中辉期货 | 178 | 93 | 18 | 广州期货 | 85 | 0 |
19 | 华创期货 | 128 | -60 | 19 | 东海期货 | 160 | 33 | 19 | 华泰期货 | 83 | 7 |
20 | 浙商期货 | 126 | 92 | 20 | 广发期货 | 136 | 58 | 20 | 永安期货 | 82 | 30 |
总计 | 11,349 | 2,495 | 总计 | 8,465 | 1,138 | 总计 | 10,168 | 1,724 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。