名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 46 | 37 | 1 | 中信建投 | 323 | 0 | 1 | 银河期货 | 405 | -30 |
2 | 银河期货 | 42 | 27 | 2 | 招商期货 | 264 | -10 | 2 | 宏源期货 | 135 | -5 |
3 | 海通期货 | 34 | 32 | 3 | 国泰君安期货 | 223 | 10 | 3 | 国泰君安期货 | 117 | -14 |
4 | 光大期货 | 33 | 33 | 4 | 国投期货 | 107 | 0 | 4 | 国投期货 | 93 | 0 |
5 | 中州期货 | 29 | 29 | 5 | 中信期货 | 106 | 1 | 5 | 招商期货 | 47 | 5 |
6 | 宏源期货 | 19 | 18 | 6 | 华泰期货 | 51 | 0 | 6 | 兴证期货 | 43 | 0 |
7 | 招商期货 | 19 | 12 | 8 | 银河期货 | 44 | 2 | 7 | 东证期货 | 31 | 2 |
8 | 中财期货 | 16 | 10 | 7 | 东证期货 | 44 | 11 | 8 | 中财期货 | 30 | 0 |
9 | 东证期货 | 13 | 5 | 9 | 宏源期货 | 28 | 10 | 9 | 中州期货 | 29 | 29 |
11 | 一德期货 | 7 | -9 | 10 | 平安期货 | 21 | -1 | 10 | 一德期货 | 28 | -6 |
10 | 南华期货 | 7 | 1 | 11 | 五矿期货 | 18 | 0 | 11 | 中信期货 | 26 | 0 |
12 | 中泰期货 | 5 | 5 | 12 | 方正中期 | 16 | 0 | 12 | 徽商期货 | 22 | 1 |
13 | 华泰期货 | 3 | 2 | 13 | 海通期货 | 11 | -12 | 13 | 方正中期 | 21 | 0 |
15 | 东吴期货 | 2 | 1 | 14 | 广发期货 | 10 | 0 | 14 | 首创京都期货 | 20 | 2 |
17 | 民生期货 | 2 | -2 | 15 | 光大期货 | 10 | -27 | 15 | 海通期货 | 19 | -22 |
16 | 东方财富期货 | 2 | 2 | 16 | 先锋期货 | 5 | 0 | 16 | 中天期货 | 19 | 0 |
14 | 申银万国 | 2 | 0 | 17 | 上海中期 | 4 | 0 | 18 | 中电投先融 | 17 | 0 |
18 | 首创京都期货 | 2 | 2 | 20 | 东吴期货 | 1 | 0 | 17 | 中信建投 | 17 | 0 |
19 | 新湖期货 | 1 | 1 | 18 | 永安期货 | 1 | 0 | 19 | 五矿期货 | 13 | 0 |
20 | 中信期货 | 1 | -1 | 19 | 南华期货 | 1 | -5 | 20 | 广发期货 | 12 | 0 |
总计 | 285 | 205 | 总计 | 1,288 | -21 | 总计 | 1,144 | -38 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 121 | 96 | 1 | 招商期货 | 327 | -8 | 1 | 银河期货 | 637 | 14 |
2 | 国泰君安期货 | 69 | 52 | 2 | 中信建投 | 251 | 3 | 2 | 中信期货 | 175 | 110 |
3 | 招商期货 | 50 | -25 | 3 | 国泰君安期货 | 227 | 58 | 3 | 国投期货 | 154 | 0 |
4 | 中财期货 | 36 | -61 | 4 | 中信期货 | 224 | -5 | 4 | 招商期货 | 151 | 32 |
5 | 东方财富期货 | 29 | 23 | 5 | 宏源期货 | 89 | 10 | 5 | 宏源期货 | 150 | 7 |
6 | 大有期货 | 29 | 16 | 6 | 国投期货 | 88 | 0 | 6 | 国泰君安期货 | 133 | 5 |
7 | 申银万国 | 21 | 19 | 7 | 银河期货 | 75 | 0 | 7 | 华泰期货 | 121 | 8 |
8 | 银河期货 | 18 | -121 | 8 | 大有期货 | 65 | 29 | 8 | 中信建投 | 103 | 0 |
9 | 宏源期货 | 17 | -41 | 9 | 先锋期货 | 62 | 0 | 9 | 东证期货 | 59 | 0 |
11 | 华安期货 | 16 | -23 | 10 | 东证期货 | 61 | 7 | 10 | 浙商期货 | 48 | 2 |
10 | 华泰期货 | 16 | 16 | 11 | 东方财富期货 | 34 | 23 | 11 | 五矿期货 | 21 | 2 |
12 | 海通期货 | 15 | 3 | 12 | 五矿期货 | 32 | 2 | 12 | 中辉期货 | 18 | 0 |
13 | 东证期货 | 13 | -12 | 13 | 方正中期 | 31 | 0 | 13 | 海通期货 | 12 | -6 |
14 | 方正中期 | 12 | -3 | 14 | 华安期货 | 22 | 8 | 15 | 光大期货 | 10 | 3 |
15 | 广发期货 | 10 | 10 | 15 | 华泰期货 | 21 | 4 | 14 | 方正中期 | 10 | 0 |
16 | 民生期货 | 9 | 7 | 16 | 中辉期货 | 20 | 0 | 16 | 宁证期货 | 9 | 9 |
17 | 宁证期货 | 9 | 9 | 17 | 安粮期货 | 18 | 0 | 17 | 华安期货 | 6 | 6 |
19 | 五矿期货 | 8 | 8 | 18 | 申银万国 | 16 | 12 | 19 | 中航期货 | 5 | 0 |
18 | 南华期货 | 8 | 7 | 19 | 建信期货 | 15 | 1 | 18 | 金瑞期货 | 5 | 3 |
20 | 佛山金控期货 | 7 | 7 | 20 | 广发期货 | 14 | 6 | 20 | 海证期货 | 3 | 3 |
总计 | 513 | -13 | 总计 | 1,692 | 150 | 总计 | 1,830 | 198 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。