名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中财期货 | 14 | 2 | 1 | 中信建投 | 129 | 0 | 1 | 国泰君安期货 | 125 | 3 |
2 | 东证期货 | 9 | 7 | 2 | 宏源期货 | 40 | 2 | 2 | 招商期货 | 57 | -2 |
3 | 申银万国 | 8 | 8 | 3 | 招商期货 | 38 | 1 | 3 | 宏源期货 | 37 | 0 |
4 | 西南期货 | 7 | 7 | 4 | 中信期货 | 34 | 1 | 4 | 长江期货 | 21 | 0 |
5 | 港信期货 | 6 | 6 | 5 | 国泰君安期货 | 23 | 0 | 5 | 中信建投 | 20 | 1 |
6 | 招商期货 | 5 | -15 | 6 | 光大期货 | 20 | 0 | 6 | 东证期货 | 16 | -1 |
8 | 海证期货 | 4 | 4 | 7 | 徽商期货 | 17 | 0 | 8 | 国信期货 | 14 | 0 |
7 | 方正中期 | 4 | 4 | 9 | 五矿期货 | 11 | 0 | 7 | 中信期货 | 14 | 0 |
10 | 国泰君安期货 | 3 | -4 | 8 | 国投期货 | 11 | 0 | 9 | 银河期货 | 11 | -1 |
9 | 中信期货 | 3 | -6 | 11 | 正信期货 | 10 | 0 | 10 | 国投期货 | 10 | 2 |
11 | 银河期货 | 2 | -1 | 10 | 东证期货 | 10 | 4 | 11 | 宝城期货 | 9 | 0 |
13 | 宏源期货 | 2 | 0 | 12 | 银河期货 | 9 | 1 | 12 | 西南期货 | 7 | 7 |
12 | 国投期货 | 2 | 2 | 13 | 南华期货 | 8 | 0 | 13 | 方正中期 | 6 | 0 |
14 | 广发期货 | 1 | 1 | 14 | 方正中期 | 7 | 0 | 14 | 五矿期货 | 5 | 0 |
15 | 中信建投 | 1 | 0 | 15 | 浙商期货 | 4 | 0 | 15 | 东方财富期货 | 3 | 0 |
16 | 国贸期货 | 1 | 1 | 17 | 冠通期货 | 3 | 0 | 17 | 英大期货 | 3 | 0 |
20 | 华安期货 | 0 | -4 | 18 | 金石期货 | 3 | 0 | 16 | 国贸期货 | 3 | 1 |
19 | 长江期货 | 0 | -2 | 16 | 东航期货 | 3 | 0 | 18 | 海通期货 | 2 | 0 |
17 | 光大期货 | 0 | -1 | 19 | 海通期货 | 1 | 0 | 20 | 南华期货 | 2 | 0 |
18 | 中衍期货 | 0 | -1 | 20 | 永安期货 | 1 | 0 | 19 | 华泰期货 | 2 | 0 |
总计 | 72 | 8 | 总计 | 382 | 9 | 总计 | 367 | 10 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中财期货 | 40 | 26 | 1 | 招商期货 | 185 | 0 | 1 | 国泰君安期货 | 241 | 19 |
2 | 华安期货 | 37 | 32 | 2 | 国泰君安期货 | 121 | 6 | 2 | 宏源期货 | 229 | 6 |
3 | 国泰君安期货 | 35 | 27 | 3 | 中信建投 | 119 | 1 | 3 | 申银万国 | 201 | 0 |
4 | 招商期货 | 32 | 12 | 4 | 银河期货 | 70 | 4 | 4 | 招商期货 | 84 | 24 |
5 | 宏源期货 | 27 | 7 | 5 | 中信期货 | 60 | 3 | 5 | 银河期货 | 47 | -2 |
6 | 东证期货 | 22 | 17 | 6 | 中辉期货 | 53 | 1 | 6 | 中信建投 | 46 | 0 |
7 | 永安期货 | 14 | 14 | 7 | 方正中期 | 50 | 0 | 7 | 东证期货 | 38 | 2 |
8 | 银河期货 | 10 | 7 | 8 | 东证期货 | 38 | 2 | 8 | 中信期货 | 26 | 0 |
9 | 宁证期货 | 9 | 9 | 9 | 恒力期货 | 34 | 8 | 9 | 华安期货 | 18 | 18 |
11 | 恒力期货 | 8 | 8 | 10 | 徽商期货 | 25 | 0 | 10 | 海通期货 | 17 | 0 |
10 | 创元期货 | 8 | 8 | 11 | 五矿期货 | 22 | 0 | 11 | 永安期货 | 11 | 6 |
12 | 东航期货 | 7 | 7 | 12 | 华安期货 | 17 | 5 | 12 | 宁证期货 | 9 | 9 |
14 | 安粮期货 | 6 | 6 | 13 | 先锋期货 | 17 | 2 | 13 | 光大期货 | 6 | 1 |
13 | 申银万国 | 6 | 2 | 14 | 平安期货 | 16 | 6 | 14 | 国投期货 | 5 | 0 |
15 | 平安期货 | 6 | 6 | 15 | 中泰期货 | 15 | 2 | 15 | 浙商期货 | 5 | 0 |
16 | 宝城期货 | 4 | 4 | 16 | 永安期货 | 12 | 8 | 16 | 华泰期货 | 4 | 0 |
17 | 国信期货 | 4 | 4 | 17 | 海通期货 | 11 | 0 | 17 | 五矿期货 | 4 | 0 |
20 | 民生期货 | 3 | 3 | 18 | 国投期货 | 11 | 0 | 18 | 英大期货 | 3 | 0 |
18 | 中信期货 | 3 | 3 | 19 | 民生期货 | 10 | 3 | 19 | 方正中期 | 2 | 0 |
19 | 光大期货 | 3 | 2 | 20 | 广发期货 | 8 | 2 | 总计 | 996 | 83 | |
总计 | 284 | 204 | 总计 | 894 | 53 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。