以下为9月23日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 278628 | 0 | 30 | 278598 | -30 | 260820 | 17778 | 6.38% |
| 新加坡 | 85392 | 0 | 0 | 85392 | 0 | 77118 | 8274 | 9.69% |
| 高雄 | 70296 | 0 | 0 | 70296 | 0 | 63474 | 6822 | 9.70% |
| 釜山 | 65316 | 0 | 0 | 65316 | 0 | 63618 | 1698 | 2.60% |
| 鹿特丹 | 31974 | 0 | 30 | 31944 | -30 | 31662 | 282 | 0.88% |
| 光阳 | 12870 | 0 | 0 | 12870 | 0 | 12258 | 612 | 4.76% |
| 巴生港 | 6312 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 6312 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1530 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 90 | 88.24% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!