合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH508C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH508C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH508C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH508C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH508C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 4 | 0 | 4.06 | 1.0000 |
SH508C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 4 | 0 | 3.58 | 1.0000 |
SH508C2240 | 254.00 | 254.00 | 251.50 | 251.50 | 258.00 | 23 | 0 | 17.64 | 1.0000 |
SH508C2280 | 215.00 | 216.00 | 213.50 | 216.00 | 218.00 | 9 | 0 | 5.83 | 0.9999 |
SH508C2320 | 193.00 | 193.00 | 160.50 | 172.00 | 178.00 | 29 | 0 | 15.36 | 0.9995 |
SH508C2360 | 160.50 | 160.50 | 120.50 | 132.00 | 138.00 | 142 | 0 | 58.27 | 0.9978 |
SH508C2400 | 116.00 | 122.00 | 76.50 | 80.00 | 98.00 | 355 | 0 | 104.89 | 0.9902 |
SH508C2440 | 80.00 | 81.50 | 38.50 | 45.00 | 58.00 | 2,822 | 0 | 520.26 | 0.9571 |
SH508C2480 | 40.00 | 43.00 | 0.50 | 0.50 | 18.00 | 54,406 | 0 | 2,882.27 | 0.7899 |
SH508C2520 | 11.50 | 13.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 112,019 | 0 | 1,247.66 | 0.1870 |
SH508C2560 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 38,669 | 0 | 177.81 | 0.0447 |
SH508C2600 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10,710 | 0 | 21.41 | 0.0122 |
SH508C2640 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 379 | 0 | 0.57 | 0.0036 |
SH508C2680 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0011 |
SH508C2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0003 |
SH508C2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0001 |
SH508C2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508C2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508C2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
小计 | 219,572 | 0 | 5,059.58 | ||||||
SH508P2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508P2120 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.01 | 0.0000 |
SH508P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
SH508P2200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 103 | 0 | 0.15 | 0.0000 |
SH508P2240 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 60 | 0 | 0.09 | 0.0000 |
SH508P2280 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 27 | 0 | 0.04 | -0.0001 |
SH508P2320 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 87 | 0 | 0.13 | -0.0005 |
SH508P2360 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 76 | 0 | 0.11 | -0.0022 |
SH508P2400 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2,211 | 0 | 3.32 | -0.0098 |
SH508P2440 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 16,709 | 0 | 44.85 | -0.0429 |
SH508P2480 | 2.00 | 12.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 116,435 | 0 | 1,234.66 | -0.2100 |
SH508P2520 | 14.00 | 44.00 | 10.00 | 35.50 | 22.00 | 38,086 | 0 | 2,763.42 | -0.8130 |
SH508P2560 | 40.00 | 84.00 | 40.00 | 70.00 | 62.00 | 4,894 | 0 | 962.63 | -0.9553 |
SH508P2600 | 80.00 | 122.50 | 80.00 | 106.00 | 102.00 | 159 | 0 | 53.37 | -0.9878 |
SH508P2640 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 142.00 | 5 | 0 | 2.28 | -0.9964 |
SH508P2680 | 192.00 | 197.50 | 192.00 | 197.50 | 182.00 | 6 | 0 | 3.47 | -0.9989 |
SH508P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9997 |
SH508P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9999 |
SH508P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
SH508P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
SH508P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 178,863 | 0 | 5,068.54 | ||||||
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9902 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9849 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9781 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.9690 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.50 | 0 | 94 | 0.00 | 0.9557 |
SH509C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | 0 | 111 | 0.00 | 0.9379 |
SH509C2240 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 274.00 | 3 | 144 | 2.52 | 0.9143 |
SH509C2280 | 222.00 | 232.00 | 222.00 | 232.00 | 237.50 | 5 | 355 | 3.45 | 0.8829 |
SH509C2320 | 201.00 | 211.00 | 192.00 | 192.00 | 203.00 | 65 | 343 | 39.71 | 0.8418 |
SH509C2360 | 177.00 | 182.00 | 162.00 | 164.50 | 170.00 | 39 | 303 | 20.25 | 0.7894 |
SH509C2400 | 144.00 | 148.00 | 128.00 | 132.00 | 139.50 | 172 | 774 | 72.44 | 0.7251 |
SH509C2440 | 117.50 | 118.50 | 102.50 | 106.00 | 112.50 | 178 | 855 | 59.52 | 0.6503 |
SH509C2480 | 90.00 | 97.00 | 78.50 | 84.50 | 89.00 | 411 | 1,413 | 109.88 | 0.5686 |
SH509C2520 | 73.00 | 78.00 | 60.50 | 64.50 | 69.50 | 1,938 | 2,172 | 403.77 | 0.4850 |
SH509C2560 | 55.50 | 60.50 | 46.50 | 50.50 | 54.00 | 2,116 | 2,057 | 334.54 | 0.4050 |
SH509C2600 | 43.50 | 48.00 | 35.00 | 39.50 | 41.50 | 5,778 | 3,534 | 717.83 | 0.3327 |
SH509C2640 | 33.00 | 37.00 | 27.00 | 30.50 | 32.00 | 1,295 | 1,295 | 124.70 | 0.2703 |
SH509C2680 | 26.00 | 28.50 | 20.50 | 23.50 | 25.00 | 2,221 | 1,852 | 154.70 | 0.2180 |
SH509C2720 | 20.00 | 22.50 | 16.00 | 18.00 | 19.50 | 1,673 | 1,629 | 93.29 | 0.1762 |
SH509C2760 | 15.50 | 17.00 | 12.50 | 14.00 | 15.50 | 1,076 | 1,190 | 48.14 | 0.1430 |
SH509C2800 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 2,618 | 3,515 | 91.53 | 0.1156 |
SH509C2840 | 10.00 | 10.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 708 | 635 | 20.27 | 0.0942 |
SH509C2880 | 8.50 | 9.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 1,823 | 1,037 | 42.09 | 0.0773 |
SH509C2920 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 182 | 411 | 3.49 | 0.0632 |
SH509C2960 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 83 | 375 | 1.35 | 0.0524 |
SH509C3000 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 527 | 1,446 | 7.05 | 0.0434 |
SH509C3040 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 6 | 161 | 0.07 | 0.0360 |
SH509C3080 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 22 | 337 | 0.23 | 0.0304 |
SH509C3120 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 74 | 317 | 0.64 | 0.0249 |
SH509C3160 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 15 | 536 | 0.14 | 0.0214 |
SH509C3200 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 787 | 3,420 | 6.71 | 0.0181 |
SH509C3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 386 | 0.00 | 0.0150 |
SH509C3280 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 11 | 757 | 0.07 | 0.0131 |
SH509C3320 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 47 | 293 | 0.28 | 0.0111 |
SH509C3360 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 200 | 1,154 | 1.20 | 0.0093 |
SH509C3400 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1,302 | 16,715 | 6.69 | 0.0081 |
小计 | 25,375 | 49,666 | 2,366.55 | ||||||
SH509P2000 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 291 | 849 | 1.31 | -0.0110 |
SH509P2040 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 268 | 925 | 1.36 | -0.0159 |
SH509P2080 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 734 | 1,077 | 5.58 | -0.0224 |
SH509P2120 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 868 | 1,282 | 9.22 | -0.0310 |
SH509P2160 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 717 | 1,124 | 9.15 | -0.0440 |
SH509P2200 | 6.00 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 2,208 | 3,473 | 43.53 | -0.0614 |
SH509P2240 | 8.00 | 10.50 | 8.00 | 10.50 | 8.50 | 1,077 | 2,314 | 28.74 | -0.0848 |
SH509P2280 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 902 | 2,776 | 33.42 | -0.1159 |
SH509P2320 | 16.50 | 19.50 | 15.50 | 19.50 | 17.00 | 1,256 | 2,473 | 64.74 | -0.1567 |
SH509P2360 | 23.50 | 27.00 | 22.50 | 25.00 | 24.00 | 2,060 | 2,033 | 148.75 | -0.2089 |
SH509P2400 | 34.50 | 37.50 | 31.00 | 37.50 | 33.50 | 3,052 | 2,407 | 313.76 | -0.2730 |
SH509P2440 | 43.00 | 51.00 | 43.00 | 50.50 | 46.50 | 757 | 1,193 | 107.11 | -0.3477 |
SH509P2480 | 64.50 | 70.00 | 58.00 | 69.00 | 63.00 | 1,366 | 955 | 258.68 | -0.4293 |
SH509P2520 | 83.50 | 90.50 | 77.50 | 89.00 | 83.50 | 588 | 457 | 149.04 | -0.5129 |
SH509P2560 | 105.50 | 115.00 | 102.00 | 112.00 | 107.50 | 78 | 455 | 25.33 | -0.5930 |
SH509P2600 | 136.00 | 142.00 | 134.00 | 137.00 | 135.50 | 29 | 201 | 11.93 | -0.6654 |
SH509P2640 | 171.50 | 175.00 | 171.50 | 175.00 | 166.00 | 6 | 108 | 3.14 | -0.7279 |
SH509P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.50 | 0 | 150 | 0.00 | -0.7804 |
SH509P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | 83 | 0.00 | -0.8224 |
SH509P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 0 | 117 | 0.00 | -0.8557 |
SH509P2800 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 304.50 | 305.50 | 2 | 137 | 1.83 | -0.8834 |
SH509P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | 0 | 80 | 0.00 | -0.9050 |
SH509P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.50 | 0 | 149 | 0.00 | -0.9222 |
SH509P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.9365 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9475 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.50 | 0 | 49 | 0.00 | -0.9569 |
SH509P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9644 |
SH509P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9704 |
SH509P3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9761 |
SH509P3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.50 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9798 |
SH509P3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9834 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9867 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9890 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9912 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9933 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9947 |
小计 | 16,259 | 25,074 | 1,216.62 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9788 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9703 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9581 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9427 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9234 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.8980 |
SH510C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8656 |
SH510C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | 17 | 0.00 | 0.8262 |
SH510C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.7793 |
SH510C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.50 | 0 | 56 | 0.00 | 0.7251 |
SH510C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.50 | 0 | 32 | 0.00 | 0.6648 |
SH510C2480 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 121.00 | 1 | 30 | 0.38 | 0.6000 |
SH510C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.50 | 0 | 49 | 0.00 | 0.5335 |
SH510C2560 | 84.50 | 88.00 | 84.50 | 85.50 | 83.00 | 37 | 114 | 9.65 | 0.4684 |
SH510C2600 | 73.00 | 73.00 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 28 | 190 | 5.84 | 0.4068 |
SH510C2640 | 58.00 | 58.00 | 51.50 | 51.50 | 56.00 | 39 | 188 | 6.72 | 0.3500 |
SH510C2680 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 30 | 44 | 4.05 | 0.2995 |
SH510C2720 | 38.00 | 38.50 | 37.00 | 37.00 | 38.50 | 54 | 42 | 6.02 | 0.2561 |
SH510C2760 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 31.50 | 40 | 31 | 3.61 | 0.2176 |
SH510C2800 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 26.50 | 260 | 111 | 19.43 | 0.1859 |
小计 | 489 | 926 | 55.69 | ||||||
SH510P2040 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 43 | 245 | 0.26 | -0.0226 |
SH510P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 62 | 0.00 | -0.0304 |
SH510P2120 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 149 | 76 | 1.72 | -0.0419 |
SH510P2160 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 84 | 79 | 1.41 | -0.0566 |
SH510P2200 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 75 | 108 | 1.83 | -0.0754 |
SH510P2240 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 7 | 83 | 0.25 | -0.1002 |
SH510P2280 | 16.50 | 16.50 | 15.00 | 16.50 | 17.50 | 155 | 79 | 7.38 | -0.1321 |
SH510P2320 | 23.50 | 23.50 | 22.50 | 22.50 | 23.50 | 75 | 59 | 5.19 | -0.1711 |
SH510P2360 | 30.50 | 32.00 | 29.00 | 29.00 | 31.50 | 52 | 58 | 4.97 | -0.2176 |
SH510P2400 | 43.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 42.00 | 10 | 27 | 1.27 | -0.2715 |
SH510P2440 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 55.00 | 1 | 8 | 0.19 | -0.3316 |
SH510P2480 | 71.00 | 75.00 | 50.50 | 72.50 | 71.00 | 85 | 80 | 15.49 | -0.3963 |
SH510P2520 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.50 | 1 | 13 | 0.27 | -0.4627 |
SH510P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.5278 |
SH510P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.5894 |
SH510P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.6464 |
SH510P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.6972 |
SH510P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7408 |
SH510P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7795 |
SH510P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8115 |
小计 | 737 | 983 | 40.22 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9550 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9401 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9228 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9015 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8755 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8458 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8106 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7697 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7246 |
SH511C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.6753 |
SH511C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.6217 |
SH511C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.5668 |
SH511C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 0 | 19 | 0.00 | 0.5117 |
SH511C2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 0 | 25 | 0.00 | 0.4582 |
SH511C2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 | 0 | 31 | 0.00 | 0.4078 |
SH511C2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.3606 |
SH511C2680 | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 57.00 | 59.50 | 12 | 39 | 2.08 | 0.3191 |
SH511C2720 | 48.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 51.00 | 21 | 27 | 3.02 | 0.2810 |
SH511C2760 | 40.50 | 41.50 | 38.50 | 39.50 | 44.50 | 25 | 22 | 3.04 | 0.2479 |
SH511C2800 | 34.00 | 35.50 | 32.00 | 32.00 | 38.00 | 34 | 28 | 3.42 | 0.2181 |
小计 | 92 | 278 | 11.57 | ||||||
SH511P2040 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 3 | 57 | 0.04 | -0.0451 |
SH511P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 35 | 0.00 | -0.0592 |
SH511P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.0756 |
SH511P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0961 |
SH511P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1214 |
SH511P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1506 |
SH511P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1853 |
SH511P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2256 |
SH511P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2704 |
SH511P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3194 |
SH511P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3727 |
SH511P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4275 |
SH511P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4826 |
SH511P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5362 |
SH511P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5867 |
SH511P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6341 |
SH511P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6759 |
SH511P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7143 |
SH511P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7477 |
SH511P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7778 |
小计 | 3 | 95 | 0.04 | ||||||
SH601C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9367 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9185 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8986 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.8738 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8473 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8170 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7836 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.50 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7481 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.7086 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.6678 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.6244 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.5800 |
SH601C2480 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 142.00 | 4 | 19 | 1.64 | 0.5345 |
SH601C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.4897 |
SH601C2560 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 110.00 | 1 | 52 | 0.30 | 0.4465 |
SH601C2600 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 97.50 | 1 | 6 | 0.29 | 0.4065 |
SH601C2640 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 85.00 | 2 | 9 | 0.53 | 0.3677 |
SH601C2680 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 75.50 | 1 | 10 | 0.24 | 0.3332 |
SH601C2720 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 66.00 | 3 | 3 | 0.59 | 0.2996 |
SH601C2760 | 60.00 | 60.00 | 57.50 | 57.50 | 58.50 | 6 | 6 | 1.06 | 0.2703 |
小计 | 18 | 298 | 4.64 | ||||||
SH601P2000 | 11.00 | 14.00 | 9.00 | 13.50 | 11.00 | 43 | 87 | 1.29 | -0.0626 |
SH601P2040 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 3 | 55 | 0.14 | -0.0794 |
SH601P2080 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 5 | 25 | 0.29 | -0.0982 |
SH601P2120 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 3 | 29 | 0.22 | -0.1218 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 18 | 0.00 | -0.1473 |
SH601P2200 | 36.00 | 39.00 | 36.00 | 38.00 | 37.50 | 7 | 30 | 0.78 | -0.1768 |
SH601P2240 | 43.50 | 48.00 | 43.50 | 48.00 | 46.50 | 5 | 45 | 0.68 | -0.2094 |
