合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA508 | 4,780.00 | 4,868.00 | 4,772.00 | 4,836.00 | 4,816.00 | 4,262 | 19,729 | 10,261.60 |
TA509 | 4,788.00 | 4,876.00 | 4,774.00 | 4,850.00 | 4,814.00 | 955,256 | 1,066,140 | 2,298,616.70 |
TA510 | 4,792.00 | 4,866.00 | 4,776.00 | 4,842.00 | 4,810.00 | 28,841 | 49,594 | 69,367.69 |
TA511 | 4,786.00 | 4,860.00 | 4,774.00 | 4,840.00 | 4,808.00 | 22,482 | 29,817 | 54,047.33 |
TA512 | 4,784.00 | 4,848.00 | 4,770.00 | 4,826.00 | 4,802.00 | 9,231 | 2,717 | 22,159.62 |
TA601 | 4,786.00 | 4,840.00 | 4,770.00 | 4,824.00 | 4,798.00 | 253,215 | 484,820 | 607,324.80 |
TA602 | 4,780.00 | 4,836.00 | 4,776.00 | 4,816.00 | 4,802.00 | 78 | 275 | 187.28 |
TA603 | 4,788.00 | 4,836.00 | 4,772.00 | 4,816.00 | 4,790.00 | 59 | 1,927 | 141.30 |
TA604 | 4,782.00 | 4,814.00 | 4,782.00 | 4,800.00 | 4,802.00 | 18 | 93 | 43.21 |
TA605 | 4,794.00 | 4,850.00 | 4,784.00 | 4,840.00 | 4,814.00 | 4,103 | 15,289 | 9,873.81 |
TA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,842.00 | 0 | 40 | 0.00 |
TA607 | 4,812.00 | 4,858.00 | 4,804.00 | 4,858.00 | 4,826.00 | 8 | 23 | 19.30 |
小计 | 1,277,553 | 1,670,464 | 3,072,042.63 | |||||
总计 | 1,277,553 | 1,670,464 | 3,072,042.63 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)