合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA508 | 4,810.00 | 4,842.00 | 4,800.00 | 4,826.00 | 4,820.00 | 5,131 | 20,645 | 12,365.01 |
TA509 | 4,832.00 | 4,856.00 | 4,810.00 | 4,838.00 | 4,836.00 | 540,294 | 965,892 | 1,306,349.86 |
TA510 | 4,836.00 | 4,858.00 | 4,814.00 | 4,838.00 | 4,838.00 | 17,038 | 56,431 | 41,212.23 |
TA511 | 4,836.00 | 4,858.00 | 4,812.00 | 4,834.00 | 4,836.00 | 12,655 | 32,034 | 30,593.14 |
TA512 | 4,826.00 | 4,854.00 | 4,810.00 | 4,834.00 | 4,832.00 | 6,848 | 2,383 | 16,545.89 |
TA601 | 4,824.00 | 4,852.00 | 4,810.00 | 4,832.00 | 4,832.00 | 177,291 | 492,069 | 428,283.62 |
TA602 | 4,844.00 | 4,844.00 | 4,806.00 | 4,834.00 | 4,824.00 | 84 | 316 | 202.59 |
TA603 | 4,840.00 | 4,844.00 | 4,812.00 | 4,844.00 | 4,822.00 | 101 | 1,892 | 243.52 |
TA604 | 4,838.00 | 4,838.00 | 4,814.00 | 4,816.00 | 4,818.00 | 10 | 92 | 24.09 |
TA605 | 4,832.00 | 4,860.00 | 4,822.00 | 4,842.00 | 4,842.00 | 1,502 | 17,444 | 3,636.69 |
TA606 | 4,858.00 | 4,858.00 | 4,856.00 | 4,856.00 | 4,858.00 | 2 | 43 | 4.86 |
TA607 | 4,856.00 | 4,870.00 | 4,856.00 | 4,870.00 | 4,864.00 | 5 | 28 | 12.16 |
小计 | 760,961 | 1,589,269 | 1,839,473.64 | |||||
总计 | 760,961 | 1,589,269 | 1,839,473.64 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)