大连商品交易所07月30日期权成交持仓排名l2601
发布时间:2025年07月30日 15:25
合约系列:l2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 10 | -3 | 1 | 华闻期货(代客) | 200 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 137 | -2 |
2 | 中信建投(代客) | 5 | -2 | 2 | 海通期货(代客) | 74 | 8 | 2 | 招商期货(代客) | 115 | 5 |
3 | 招商期货(代客) | 5 | -8 | 3 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 22 | 0 |
4 | 上海大陆(代客) | 2 | 2 | 4 | 安粮期货(代客) | 4 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 20 | 0 |
5 | 冠通期货(代客) | 1 | -2 | 5 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 12 | 5 |
6 | 格林大华(代客) | 1 | 1 | 6 | 上海大陆(代客) | 3 | 2 | 6 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 宁证期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 招商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 冠通期货(代客) | 2 | -1 | | | | |
| | | | 12 | 紫金天风(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 格林大华(代客) | 0 | -1 | | | | |
合计 | | 24 | -12 | 合计 | | 310 | 8 | 合计 | | 310 | 8 |
合约系列:l2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 34 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 44 | 0 |
| | | | 2 | 广发期货(代客) | 11 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 7 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
合计 | | 24 | -12 | 合计 | | 65 | 0 | 合计 | | 65 | 0 |