大连商品交易所07月30日期权成交持仓排名eb2511
发布时间:2025年07月30日 15:25
合约系列:eb2511 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国泰君安(代客) | 0 | -9 | 1 | 国泰君安(代客) | 107 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 116 | 0 |
2 | 南华期货(代客) | 0 | -10 | 2 | 中信建投(代客) | 72 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 115 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 0 | -4 | 3 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 23 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 25 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 12 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 9 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 银河期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 鑫鼎盛期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -23 | 合计 | | 306 | 0 | 合计 | | 306 | 0 |
合约系列:eb2511 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 申银万国(代客) | 0 | -3 | 1 | 国泰君安(代客) | 128 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 96 | 0 |
2 | 国泰君安(代客) | 0 | -3 | 2 | 瑞达期货(代客) | 54 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 90 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 31 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 51 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 17 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 12 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 海通期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | 8 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -6 | 合计 | | 256 | 0 | 合计 | | 256 | 0 |