大连商品交易所07月30日期权成交持仓排名eg2601
发布时间:2025年07月30日 15:25
合约系列:eg2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东海期货(代客) | 0 | -1 | 1 | 中信建投(代客) | 53 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 91 | 0 |
| | | | 2 | 弘业期货(代客) | 35 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 21 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 22 | 0 |
| | | | 4 | 大地期货(代客) | 7 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 平安期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 物产中大(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 国投期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 物产中大(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 东海期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -1 | 合计 | | 142 | 0 | 合计 | | 142 | 0 |
合约系列:eg2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 8 | -31 | 1 | 海通期货(代客) | 38 | 4 | 1 | 海通期货(代客) | 50 | 4 |
2 | 平安期货(代客) | 0 | -27 | 2 | 中信建投(代客) | 31 | 0 | 2 | 银河期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 3 | 平安期货(代客) | 27 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 4 | 物产中大(代客) | 2 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 8 | -58 | 合计 | | 103 | 4 | 合计 | | 103 | 4 |