合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX508 | 6,872.00 | 7,030.00 | 6,872.00 | 6,926.00 | 6,934.00 | 90 | 62 | 312.00 |
PX509 | 6,950.00 | 7,040.00 | 6,942.00 | 6,984.00 | 6,990.00 | 143,494 | 114,633 | 501,535.69 |
PX510 | 6,934.00 | 7,010.00 | 6,922.00 | 6,954.00 | 6,966.00 | 12,866 | 27,274 | 44,804.60 |
PX511 | 6,892.00 | 6,968.00 | 6,876.00 | 6,920.00 | 6,924.00 | 18,386 | 45,465 | 63,652.83 |
PX512 | 6,880.00 | 6,956.00 | 6,866.00 | 6,908.00 | 6,914.00 | 7,284 | 13,853 | 25,177.91 |
PX601 | 6,856.00 | 6,934.00 | 6,836.00 | 6,878.00 | 6,890.00 | 32,807 | 50,285 | 113,002.91 |
PX602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,858.00 | 0 | 25 | 0.00 |
PX603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,846.00 | 0 | 12 | 0.00 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,832.00 | 0 | 6 | 0.00 |
PX605 | 6,816.00 | 6,876.00 | 6,808.00 | 6,834.00 | 6,848.00 | 97 | 430 | 332.08 |
PX606 | 6,836.00 | 6,874.00 | 6,836.00 | 6,838.00 | 6,852.00 | 5 | 22 | 17.13 |
PX607 | 6,858.00 | 6,882.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,862.00 | 7 | 16 | 24.01 |
小计 | 215,036 | 252,083 | 748,859.17 | |||||
总计 | 215,036 | 252,083 | 748,859.17 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)