合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,598.00 | 6,605.00 | 6,562.00 | 6,570.00 | 6,587.00 | 2,669 | 4,992 | 35,160.73 |
PL602 | 6,635.00 | 6,654.00 | 6,627.00 | 6,627.00 | 6,641.00 | 219 | 1,305 | 2,908.92 |
PL603 | 6,575.00 | 6,575.00 | 6,558.00 | 6,563.00 | 6,570.00 | 13 | 421 | 170.83 |
PL604 | 6,610.00 | 6,610.00 | 6,595.00 | 6,601.00 | 6,602.00 | 3 | 11 | 39.61 |
PL605 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,504.00 | 6,519.00 | 6,516.00 | 10 | 106 | 130.31 |
PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,589.00 | 0 | 6 | 0.00 |
PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,593.00 | 0 | 9 | 0.00 |
小计 | 2,914 | 6,850 | 38,410.42 | |||||
总计 | 2,914 | 6,850 | 38,410.42 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)