合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9331 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9052 |
PL601C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8683 |
PL601C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8214 |
PL601C6200 | 471.50 | 471.50 | 470.50 | 471.00 | 464.50 | 28 | 79 | 26.38 | 0.7649 |
PL601C6300 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 399.00 | 3 | 48 | 2.44 | 0.7014 |
PL601C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 0 | 48 | 0.00 | 0.6350 |
PL601C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0 | 156 | 0.00 | 0.5696 |
PL601C6600 | 263.50 | 263.50 | 250.00 | 250.00 | 254.50 | 8 | 65 | 4.12 | 0.5081 |
PL601C6700 | 222.00 | 225.00 | 217.50 | 217.50 | 222.00 | 24 | 385 | 10.62 | 0.4521 |
PL601C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0 | 193 | 0.00 | 0.4027 |
PL601C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 149 | 0.00 | 0.3583 |
PL601C7000 | 154.50 | 154.50 | 151.00 | 151.00 | 153.00 | 28 | 149 | 8.57 | 0.3207 |
PL601C7100 | 138.50 | 138.50 | 136.50 | 136.50 | 135.50 | 24 | 214 | 6.59 | 0.2865 |
PL601C7200 | 125.00 | 125.00 | 123.00 | 123.00 | 122.50 | 17 | 428 | 4.20 | 0.2582 |
PL601C7300 | 113.50 | 113.50 | 106.00 | 106.00 | 109.00 | 42 | 272 | 9.39 | 0.2316 |
PL601C7400 | 98.00 | 101.00 | 92.50 | 93.50 | 99.50 | 66 | 275 | 12.28 | 0.2100 |
小计 | 240 | 2,461 | 84.58 | ||||||
PL601P5800 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 41 | 272 | 1.39 | -0.0662 |
PL601P5900 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 25.50 | 52 | 235 | 2.57 | -0.0924 |
PL601P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0 | 155 | 0.00 | -0.1277 |
PL601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0 | 111 | 0.00 | -0.1733 |
PL601P6200 | 81.50 | 81.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 2 | 139 | 0.32 | -0.2288 |
PL601P6300 | 111.50 | 120.00 | 110.50 | 116.50 | 114.00 | 18 | 235 | 4.13 | -0.2915 |
PL601P6400 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.00 | 2 | 215 | 0.63 | -0.3574 |
PL601P6500 | 204.00 | 215.00 | 204.00 | 215.00 | 208.50 | 9 | 145 | 3.76 | -0.4226 |
PL601P6600 | 266.50 | 266.50 | 266.00 | 266.00 | 267.50 | 20 | 80 | 10.65 | -0.4840 |
PL601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0 | 60 | 0.00 | -0.5401 |
PL601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.50 | 0 | 61 | 0.00 | -0.5897 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0 | 50 | 0.00 | -0.6344 |
PL601P7000 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 562.50 | 1 | 32 | 1.15 | -0.6723 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7069 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7356 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7628 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7848 |
小计 | 145 | 1,790 | 24.62 | ||||||
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9006 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8652 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8224 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7725 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7169 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6580 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5979 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5392 |
PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.4841 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.4331 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0 | 53 | 0.00 | 0.3876 |
PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0 | 49 | 0.00 | 0.3467 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.3105 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.2785 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0 | 88 | 0.00 | 0.2507 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.50 | 0 | 111 | 0.00 | 0.2250 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 0 | 47 | 0.00 | 0.2041 |
小计 | 0 | 457 | 0.00 | ||||||
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 47 | 0.00 | -0.0965 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0 | 30 | 0.00 | -0.1301 |
PL602P6100 | 58.50 | 59.50 | 58.50 | 59.50 | 61.00 | 6 | 33 | 0.71 | -0.1713 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0 | 43 | 0.00 | -0.2200 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.2746 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.3329 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.3926 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.4511 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5062 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5574 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6031 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6445 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6811 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7137 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7420 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7684 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7898 |
小计 | 6 | 222 | 0.71 | ||||||
PL合计 | 391 | 4,930 | 109.91 | ||||||
总计 | 391 | 4,930 | 109.91 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)