郑州商品交易所02月13日期权成交持仓排名UR2606
发布时间:2026年02月13日 17:05
合约系列:UR2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 664 | -398 | 1 | 海通期货(代客) | 281 | -30 | 1 | 冠通期货(代客) | 411 | 0 |
| 2 | 建信期货(代客) | 278 | -248 | 2 | 东证期货(代客) | 270 | 49 | 2 | 海通期货(代客) | 306 | 118 |
| 3 | 南华期货(代客) | 222 | -379 | 3 | 建信期货(代客) | 220 | 36 | 3 | 东证期货(代客) | 226 | 42 |
| 4 | 东证期货(代客) | 193 | -733 | 4 | 华泰期货(代客) | 121 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 121 | 6 |
| 5 | 国联期货(代客) | 65 | 65 | 5 | 国联期货(代客) | 65 | 65 | 5 | 银河期货(代客) | 98 | -26 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 49 | -31 | 6 | 东吴期货(代客) | 50 | -10 | 6 | 中信建投(代客) | 37 | 3 |
| 7 | 申银万国(代客) | 47 | 47 | 7 | 银河期货(代客) | 40 | 16 | 7 | 瑞达期货(代客) | 30 | 0 |
| 8 | 银河期货(代客) | 42 | -473 | 8 | 南华期货(代客) | 39 | -24 | 8 | 中泰期货(代客) | 22 | 20 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 30 | -61 | 9 | 徽商期货(代客) | 32 | 0 | 9 | 申银万国(代客) | 10 | 10 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 20 | 6 | 10 | 国泰君安(代客) | 30 | 30 | | | | |
| 11 | 中信建投(代客) | 18 | -84 | 11 | 中信建投(代客) | 27 | -3 | | | | |
| 12 | 东方财富(代客) | 14 | -27 | 12 | 申银万国(代客) | 23 | 17 | | | | |
| 13 | 东吴期货(代客) | 10 | -50 | 13 | 五矿期货(代客) | 13 | 13 | | | | |
| 14 | 方正中期(代客) | 9 | 9 | 14 | 方正中期(代客) | 9 | 9 | | | | |
| 15 | 广发期货(代客) | 1 | -9 | 15 | 东方财富(代客) | 7 | 4 | | | | |
| | | | 16 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 国元期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,662 | -2,366 | 合计 | | 1,253 | 172 | 合计 | | 1,261 | 173 |
合约系列:UR2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 304 | -508 | 1 | 南华期货(代客) | 185 | 54 | 1 | 东证期货(代客) | 207 | 77 |
| 2 | 南华期货(代客) | 279 | -203 | 2 | 海通期货(代客) | 145 | 41 | 2 | 海通期货(代客) | 154 | 71 |
| 3 | 银河期货(代客) | 121 | -411 | 3 | 中信建投(代客) | 135 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 93 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 112 | -719 | 4 | 银河期货(代客) | 92 | 21 | 4 | 国泰君安(代客) | 69 | 0 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 62 | 62 | 5 | 宏源期货(代客) | 54 | 54 | 5 | 中泰期货(代客) | 66 | 60 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 54 | 54 | 6 | 瑞达期货(代客) | 30 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 38 | -21 |
| 7 | 申银万国(代客) | 33 | 33 | 7 | 申银万国(代客) | 25 | 25 | 7 | 银河期货(代客) | 25 | 4 |
| 8 | 永安期货(代客) | 5 | -30 | 8 | 东证期货(代客) | 13 | 7 | 8 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 9 | 中泰期货(代客) | 5 | 2 | 9 | 申银万国(代客) | 8 | 8 |
| 合计 | | 970 | -1,722 | 合计 | | 684 | 204 | 合计 | | 684 | 199 |