大连商品交易所02月13日期权成交持仓排名l2609
发布时间:2026年02月13日 17:00
合约系列:l2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中辉期货(代客) | 39 | 39 | 1 | 海通期货(代客) | 41 | 27 | 1 | 海通期货(代客) | 61 | -1 |
| 2 | 海通期货(代客) | 28 | 28 | 2 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 2 | 中辉期货(代客) | 39 | 39 |
| 3 | 东吴期货(代客) | 20 | 20 | 3 | 中信建投(代客) | 15 | 3 | 3 | 招商期货(代客) | 29 | 0 |
| 4 | 中信建投(代客) | 3 | 3 | 4 | 徽商期货(代客) | 12 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| 5 | 中信期货(代客) | 3 | 3 | 5 | 招商期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 6 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| 7 | 申银万国(代客) | 1 | 1 | 7 | 国金期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| 8 | 国投期货(代客) | 1 | 1 | 8 | 中信期货(代客) | 5 | 3 | | | | |
| 9 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 瑞达期货(代客) | 5 | 1 | | | | |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 申银万国(代客) | 4 | 1 | | | | |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 2 | 1 | | | | |
| | | | 13 | 国投期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 14 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 15 | 恒银期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 98 | 98 | 合计 | | 133 | 38 | 合计 | | 133 | 38 |
合约系列:l2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 3 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 17 | 0 | 合计 | | 17 | 0 |