大连商品交易所02月13日期权成交持仓排名v2606
发布时间:2026年02月13日 17:00
合约系列:v2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中泰期货(代客) | 739 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 1,030 | 0 |
| | | | 2 | 东吴期货(代客) | 213 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 78 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 76 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 57 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 42 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 建信期货(代客) | 25 | 0 | 5 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 恒银期货(代客) | 15 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 14 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 国信期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 申银万国(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 创元期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 安粮期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东航期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 招商期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 齐盛期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中国国际(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 1,172 | 0 | 合计 | | 1,173 | 0 |
合约系列:v2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 83 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 44 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 20 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 4 | 江西瑞奇(代客) | 1 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 中原期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 107 | 0 | 合计 | | 107 | 0 |