郑州商品交易所08月20日期权成交持仓排名UR2612
发布时间:2026年08月20日 17:05
合约系列:UR2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 293 | 0 | 1 | 恒银期货(代客) | 389 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 191 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 236 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 97 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 86 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 70 | 0 | 4 | 中泰期货(代客) | 76 | 0 |
| | | | 5 | 华泰期货(代客) | 59 | 0 | 5 | 冠通期货(代客) | 64 | 0 |
| | | | 6 | 国投期货(代客) | 59 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 16 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 27 | 0 | 7 | 南华期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 26 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 24 | 0 | 9 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 中信建投(代客) | 16 | 0 | 10 | 国投期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 11 | 华鑫期货(代客) | 10 | 0 | 11 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 浙商期货(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 国信期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 正信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 900 | 0 | 合计 | | 900 | 0 |
合约系列:UR2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 70 | 0 | 1 | 南华期货(代客) | 106 | 0 |
| | | | 2 | 申银万国(代客) | 69 | 0 | 2 | 中泰期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 3 | 国投期货(代客) | 45 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 45 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 16 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 15 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 14 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 6 | 东证期货(代客) | 12 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 宏源期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 西南期货(代客) | 9 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 华泰期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 江西瑞奇(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 国信期货(代客) | 7 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 南华期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 兴业期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 264 | 0 | 合计 | | 264 | 0 |