大连商品交易所08月20日期权成交持仓排名pg2612
发布时间:2026年08月20日 17:00
合约系列:pg2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 13 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 16 | 0 |
| | | | 2 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 4 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 永安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 37 | 0 | 合计 | | 37 | 0 |
合约系列:pg2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 22 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 39 | 0 |
| | | | 2 | 申银万国(代客) | 18 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 6 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 55 | 0 | 合计 | | 55 | 0 |